Ciudad principal | Dresde |
Área de Código Postal 01069 | 5,3 km² |
Población | 24.682 |
Población masculina | 12.113 (49,1 %) |
Población femenina | 12.569 (50,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +9,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +4 % |
Edad mediana | 42,2 años |
Hombre de edad mediana | 40,1 años |
Mujer de edad mediana | 44,2 años |
Códigos de Área | 35026, 351, 35201, 35204, Más |
Barrios | Altstadt, Plauen, Südvorstadt |
Hora local | martes 5:49 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 51.03955887608298° / 13.738906640160863° |
Códigos Postales relacionados | 01067, 01097, 01099, 01108, 01109, 01127 |
Mapa de Código Postal 01069
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01069
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 22.454 | 22.474 | 23.724 | 24.682 |
Densidad de población | 4.220 / km² | 4.223 / km² | 4.458 / km² | 4.638 / km² |
Cambios en la población de 01069 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01069 | +9,9 % | +9,8 % | +4 % |
Dresde | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 01069
Edad promedio: 42,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01069 | 42,2 años | 44,2 años | 40,1 años |
Dresde | 42,2 años | 44,2 años | 40,2 años |
Sachsen | 47,8 años | 49,8 años | 45,7 años |
Alemania | 44,8 años | 46 años | 43,6 años |
Árbol de población de Código Postal 01069
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 648 | 626 | 1.274 |
5-9 | 513 | 493 | 1.007 |
10-14 | 429 | 404 | 833 |
15-19 | 335 | 340 | 676 |
20-24 | 1.103 | 1.095 | 2.198 |
25-29 | 1.242 | 1.048 | 2.290 |
30-34 | 994 | 946 | 1.941 |
35-39 | 775 | 704 | 1.480 |
40-44 | 893 | 756 | 1.649 |
45-49 | 892 | 838 | 1.731 |
50-54 | 738 | 719 | 1.458 |
55-59 | 698 | 754 | 1.453 |
60-64 | 564 | 663 | 1.227 |
65-69 | 670 | 780 | 1.451 |
70-74 | 729 | 879 | 1.609 |
75-79 | 465 | 590 | 1.055 |
80-84 | 276 | 452 | 729 |
85 más | 149 | 482 | 631 |
Densidad de población en Código Postal 01069
Densidad de la población: 4.638 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01069 | 24.682 | 5,3 km² | 4.638 / km² |
Dresde | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Sachsen | 4,0 millones | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Alemania | 80,7 millones | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Población prevista en Código Postal 01069
Población estimada desde 1975 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01069 Plauen: 50,9 %
Altstadt: 41,1 %
Otro: 7,9 %
Concentración de empresas en Código Postal 01069

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 20,5 %
Servicios profesionales: 15,6 %
Enseñanza: 9,3 %
Restaurantes: 8 %
Industria: 7,8 %
Médico: 7,2 %
Servicios del hogar: 5,3 %
Hoteles y Viajes: 5 %
Otro: 21,2 %
Empresas en Código Postal 01069
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01069
Accesible: 72,2 %
Moderado: 20,6 %
Muy caro: 5,6 %
Caro: 1,6 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01069
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01069 | 238.649 tm | 9,67 tm | 44.853 tm/km² |
Dresde | 4.917.599 tm | 9,66 tm | 28.242 tm/km² |
Sachsen | 37.445.075 tm | 9,38 tm | 2.028 tm/km² |
Alemania | 755.339.039 tm | 9,36 tm | 2.108 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01069
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 238.649 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,67 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 44.853 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8/08 | 20:45 | 3,1 | 87,7 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 1:50 | 3,1 | 75,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/10/01 | 14:01 | 3,1 | 96,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/5/00 | 8:23 | 3,2 | 56,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/8/98 | 4:05 | 3,2 | 59,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/95 | 1:59 | 3,8 | 52,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6/12/91 | 20:15 | 3,1 | 79,1 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/3/91 | 2:00 | 3,5 | 71,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/7/89 | 7:08 | 3,7 | 70,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/89 | 14:34 | 3,4 | 49,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01069
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.