Código Postal 01217 - Dresde, Sajonia
Ciudad principal | Dresde |
Área de Código Postal 01217 | 5,2 km² |
Población | 12.810 |
Población masculina | 6.285 (49,1 %) |
Población femenina | 6.525 (50,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +27,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +5,7 % |
Edad mediana | 42,3 años |
Hombre de edad mediana | 40,2 años |
Mujer de edad mediana | 44,3 años |
Códigos de Área | 35026, 351, 35201, 35204, Más |
Barrios | Plauen, Prohlis |
Hora local | lunes 16:23 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 51.017143748207836° / 13.744516338736153° |
Códigos Postales relacionados | 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277 |
Mapa de Código Postal 01217
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01217
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 10.035 | 11.417 | 12.114 | 12.810 |
Densidad de población | 1.929 / km² | 2.194 / km² | 2.328 / km² | 2.462 / km² |
Cambios en la población de 01217 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 5,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01217 | +27,7 % | +12,2 % | +5,7 % |
Dresde | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 01217
Edad promedio: 42,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01217 | 42,3 años | 44,3 años | 40,2 años |
Dresde | 42,2 años | 44,2 años | 40,2 años |
Sachsen | 47,8 años | 49,8 años | 45,7 años |
Alemania | 44,8 años | 46 años | 43,6 años |
Árbol de población de Código Postal 01217
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 335 | 324 | 659 |
5-9 | 267 | 256 | 523 |
10-14 | 223 | 210 | 434 |
15-19 | 174 | 177 | 351 |
20-24 | 568 | 564 | 1.133 |
25-29 | 640 | 539 | 1.179 |
30-34 | 513 | 488 | 1.002 |
35-39 | 402 | 365 | 767 |
40-44 | 463 | 393 | 857 |
45-49 | 465 | 437 | 903 |
50-54 | 385 | 376 | 761 |
55-59 | 365 | 394 | 759 |
60-64 | 294 | 345 | 640 |
65-69 | 349 | 406 | 755 |
70-74 | 379 | 457 | 837 |
75-79 | 242 | 307 | 549 |
80-84 | 144 | 236 | 380 |
85 más | 78 | 251 | 329 |
Densidad de población en Código Postal 01217
Densidad de la población: 2.462 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01217 | 12.810 | 5,2 km² | 2.462 / km² |
Dresde | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Sachsen | 4,0 millones | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Alemania | 80,7 millones | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Población prevista en Código Postal 01217
Población estimada desde 1975 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01217 Plauen: 77,5 %
Prohlis: 15,7 %
Otro: 6,8 %
Concentración de empresas en Código Postal 01217

Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 19,4 %
Médico: 13,8 %
Compras: 13,4 %
Industria: 10,5 %
Servicios del hogar: 7,9 %
Enseñanza: 6,4 %
Otro: 28,7 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 28 | 4.2 | 2,2 |
Belleza y Spas | 28 | 4.0 | 2,2 |
Peluquerías | 9 | 4.1 | 0,7 |
Salones de belleza | 15 | 4.1 | 1,2 |
Enseñanza | 61 | 3.9 | 4,8 |
Servicios financieros | 39 | 3.5 | 3,0 |
Compañías de Préstamo | 9 | 3.7 | 0,7 |
Comida | 26 | 3.8 | 2,0 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 9 | 3.8 | 0,7 |
Servicios del hogar | 123 | 4.4 | 9,6 |
Bienes Raíces | 20 | 4.4 | 1,6 |
Contratistas Generales | 24 | 4.2 | 1,9 |
Instalaciones eléctricas | 12 | 4.1 | 0,9 |
Instalación y reparación de gasfitería | 9 | 3.8 | 0,7 |
Pintores y contratistas de trabajos de pintura | 9 | 5.0 | 0,7 |
Hoteles y Viajes | 35 | 4.1 | 2,7 |
Otras actividades de alojamiento | 9 | 4.0 | 0,7 |
Industria | 59 | 4.1 | 4,6 |
Construcción de edificios | 12 | 4.0 | 0,9 |
Venta de maquinaria | 8 | 3.9 | 0,6 |
Servicios locales | 23 | 4.1 | 1,8 |
Médico | 163 | 4.1 | 12,7 |
Dentistas | 10 | 4.7 | 0,8 |
Salud | 103 | 4.2 | 8,0 |
Servicios profesionales | 121 | 4.4 | 9,4 |
Arquitectos | 21 | 1,6 | |
Bufete de abogados | 9 | 3.9 | 0,7 |
Dirección corporativa | 8 | 4.2 | 0,6 |
Servicios de construcción técnica | 24 | 5.0 | 1,9 |
Restaurantes | 29 | 4.2 | 2,3 |
Compras | 141 | 4.1 | 11,0 |
Tiendas de electrónica | 13 | 4.8 | 1,0 |
Deportes & Actividades | 28 | 4.3 | 2,2 |
Empresas en Código Postal 01217
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01217
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01217 | 123.529 tm | 9,64 tm | 23.745 tm/km² |
Dresde | 4.917.599 tm | 9,66 tm | 28.242 tm/km² |
Sachsen | 37.445.075 tm | 9,38 tm | 2.028 tm/km² |
Alemania | 755.339.039 tm | 9,36 tm | 2.108 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01217
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 123.529 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,64 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 23.745 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8/08 | 20:45 | 3,1 | 88,1 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 1:50 | 3,1 | 73,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/10/01 | 14:01 | 3,1 | 94,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/5/00 | 8:23 | 3,2 | 54,2 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/8/98 | 4:05 | 3,2 | 60,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/95 | 1:59 | 3,8 | 50,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6/12/91 | 20:15 | 3,1 | 78,3 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/3/91 | 2:00 | 3,5 | 69,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/7/89 | 7:08 | 3,7 | 70 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/89 | 14:34 | 3,4 | 47,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01217
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.