Código Postal 01445 - Radebeul, Sajonia
Ciudad principal | Radebeul |
Área de Código Postal 01445 | 26 km² |
Población | 32.518 |
Población masculina | 15.773 (48,5 %) |
Población femenina | 16.745 (51,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -20,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -11,1 % |
Edad mediana | 48,3 años |
Hombre de edad mediana | 46,3 años |
Mujer de edad mediana | 50,2 años |
Códigos de Área | 351 |
Barrios | Klotzsche, Kötzschenbroda, Naundorf, Pieschen |
Hora local | domingo 22:10 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 51.11363194592595° / 13.643284254026549° |
Códigos Postales relacionados | 01454, 01458, 01462, 01465, 01468, 01471 |
Mapa de Código Postal 01445
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01445
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 41.033 | 37.688 | 36.559 | 32.518 |
Densidad de población | 1.575 / km² | 1.447 / km² | 1.403 / km² | 1.248 / km² |
Cambios en la población de 01445 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 11,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01445 | -20,8 % | -13,7 % | -11,1 % |
Radebeul | -22,7 % | -15,2 % | -11,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 01445
Edad promedio: 48,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01445 | 48,3 años | 50,2 años | 46,3 años |
Radebeul | 48,3 años | 50,2 años | 46,3 años |
Sachsen | 47,8 años | 49,8 años | 45,7 años |
Alemania | 44,8 años | 46 años | 43,6 años |
Árbol de población de Código Postal 01445
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 691 | 645 | 1.336 |
5-9 | 682 | 673 | 1.355 |
10-14 | 636 | 601 | 1.237 |
15-19 | 496 | 473 | 969 |
20-24 | 932 | 839 | 1.771 |
25-29 | 994 | 846 | 1.840 |
30-34 | 977 | 878 | 1.855 |
35-39 | 915 | 836 | 1.752 |
40-44 | 1.195 | 1.118 | 2.313 |
45-49 | 1.442 | 1.408 | 2.850 |
50-54 | 1.316 | 1.308 | 2.624 |
55-59 | 1.270 | 1.292 | 2.563 |
60-64 | 899 | 974 | 1.874 |
65-69 | 923 | 1.130 | 2.053 |
70-74 | 1.089 | 1.313 | 2.402 |
75-79 | 688 | 938 | 1.626 |
80-84 | 417 | 767 | 1.185 |
85 más | 213 | 708 | 922 |
Densidad de población en Código Postal 01445
Densidad de la población: 1.248 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01445 | 32.518 | 26 km² | 1.248 / km² |
Radebeul | 27.589 | 17 km² | 1.623 / km² |
Sachsen | 4,0 millones | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Alemania | 80,7 millones | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Historial de población de Código Postal 01445
Población anterior estimada hasta 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01445 Kötzschenbroda: 42,2 %
Pieschen: 22 %
Klotzsche: 16,8 %
Naundorf: 12,1 %
Otro: 6,9 %
Concentración de empresas en Código Postal 01445

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 16 %
Servicios profesionales: 15,5 %
Médico: 10,9 %
Servicios del hogar: 9,3 %
Industria: 8,4 %
Restaurantes: 6 %
Comida: 5,2 %
Hoteles y Viajes: 5,1 %
Otro: 23,7 %
Empresas en Código Postal 01445
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01445
Accesible: 62,5 %
Moderado: 31,2 %
Muy caro: 4,7 %
Caro: 1,6 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01445
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01445 | 310.474 tm | 9,55 tm | 11.920 tm/km² |
Radebeul | 263.460 tm | 9,55 tm | 15.507 tm/km² |
Sachsen | 37.445.075 tm | 9,38 tm | 2.028 tm/km² |
Alemania | 755.339.039 tm | 9,36 tm | 2.108 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01445
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 310.474 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,55 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 11.920 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8/08 | 20:45 | 3,1 | 92,3 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 1:50 | 3,1 | 81,3 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/10/01 | 14:01 | 3,1 | 98,9 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/5/00 | 8:23 | 3,2 | 65,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/8/98 | 4:05 | 3,2 | 58,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/95 | 1:59 | 3,8 | 58,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6/12/91 | 20:15 | 3,1 | 87,3 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/3/91 | 2:00 | 3,5 | 82,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/7/89 | 7:08 | 3,7 | 76,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/89 | 14:34 | 3,4 | 60 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01445
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.