Ciudad principal | Zeithain |
Área de Código Postal 01619 | 81,5 km² |
Población | 5.680 |
Población masculina | 2.850 (50,2 %) |
Población femenina | 2.830 (49,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -19,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -11,2 % |
Edad mediana | 48,6 años |
Hombre de edad mediana | 46,7 años |
Mujer de edad mediana | 50,6 años |
Códigos de Área | 3525, 35264 |
Barrios | Gohlis, Jacobsthal, Kreinitz, Lorenzkirch, Neudorf, Röderau-Bobersen |
Hora local | sábado 18:44 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 51.36932417094444° / 13.317557141446882° |
Códigos Postales relacionados | 01609, 01612, 01616, 01623, 01640, 01662 |
Mapa de Código Postal 01619
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01619
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 7.082 | 6.584 | 6.396 | 5.680 |
Densidad de población | 86,9 / km² | 80,8 / km² | 78,5 / km² | 69,7 / km² |
Cambios en la población de 01619 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 11,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01619 | -19,8 % | -13,7 % | -11,2 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 01619
Edad promedio: 48,6 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01619 | 48,6 años | 50,6 años | 46,7 años |
Sachsen | 47,8 años | 49,8 años | 45,7 años |
Alemania | 44,8 años | 46 años | 43,6 años |
Árbol de población de Código Postal 01619
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 122 | 106 | 229 |
5-9 | 123 | 114 | 238 |
10-14 | 116 | 102 | 219 |
15-19 | 90 | 80 | 171 |
20-24 | 161 | 133 | 295 |
25-29 | 170 | 135 | 306 |
30-34 | 172 | 143 | 315 |
35-39 | 164 | 140 | 304 |
40-44 | 216 | 190 | 407 |
45-49 | 265 | 242 | 507 |
50-54 | 243 | 226 | 470 |
55-59 | 235 | 223 | 458 |
60-64 | 165 | 166 | 332 |
65-69 | 167 | 192 | 360 |
70-74 | 199 | 224 | 423 |
75-79 | 126 | 161 | 287 |
80-84 | 76 | 132 | 209 |
85 más | 39 | 120 | 160 |
Densidad de población en Código Postal 01619
Densidad de la población: 69,7 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01619 | 5.680 | 81,5 km² | 69,7 / km² |
Sachsen | 4,0 millones | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Alemania | 80,7 millones | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 01619
Población anterior estimada hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01619 Röderau-Bobersen: 53,1 %
Kreinitz: 12,4 %
Jacobsthal: 10,3 %
Gohlis: 9 %
Neudorf: 5,5 %
Otro: 9,7 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 01619 Código de Área 3525: 79,5 %
Código de Área 35264: 12,5 %
Otro: 8 %
Concentración de empresas en Código Postal 01619

Industrias
Distribución comercial por industria Industria: 17,8 %
Compras: 14,2 %
Servicios del hogar: 10,3 %
Servicios profesionales: 10 %
Comida: 6,2 %
Hoteles y Viajes: 5,7 %
Otro: 35,8 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 16 | 4.6 | 2,8 |
Reparación de coches | 6 | 4.5 | 1,1 |
Belleza y Spas | 14 | 4.3 | 2,5 |
Peluquerías | 5 | 4.3 | 0,9 |
Salones de belleza | 8 | 4.4 | 1,4 |
Comunidad y Gobierno | 15 | 4.1 | 2,6 |
Bomberos y rescate | 9 | 4.7 | 1,6 |
Enseñanza | 11 | 4.7 | 1,9 |
Servicios financieros | 12 | 4.2 | 2,1 |
Compañías de Préstamo | 5 | 4.2 | 0,9 |
Comida | 20 | 4.6 | 3,5 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 7 | 4.5 | 1,2 |
Servicios del hogar | 49 | 4.4 | 8,6 |
Contratistas Generales | 9 | 3.8 | 1,6 |
Instalaciones eléctricas | 9 | 4.8 | 1,6 |
Instalación y reparación de gasfitería | 8 | 5.0 | 1,4 |
Otras construcciones | 6 | 5.0 | 1,1 |
Hoteles y Viajes | 19 | 4.4 | 3,3 |
Otras actividades de alojamiento | 8 | 4.4 | 1,4 |
Industria | 54 | 4.2 | 9,5 |
Otras organizaciones de afiliados | 12 | 2,1 | |
Servicios locales | 6 | 4.2 | 1,1 |
Médico | 23 | 4.7 | 4,0 |
Salud | 8 | 4.7 | 1,4 |
Servicios profesionales | 15 | 4.7 | 2,6 |
Servicios de construcción técnica | 6 | 4.8 | 1,1 |
Religión | 7 | 5.0 | 1,2 |
Restaurantes | 5 | 4.3 | 0,9 |
Compras | 76 | 4.2 | 13,4 |
Tiendas de hardware | 6 | 3.8 | 1,1 |
Deportes & Actividades | 9 | 4.7 | 1,6 |
Empresas en Código Postal 01619
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01619
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01619 | 54.074 tm | 9,52 tm | 663,9 tm/km² |
Sachsen | 37.445.075 tm | 9,38 tm | 2.028 tm/km² |
Alemania | 755.339.039 tm | 9,36 tm | 2.108 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01619
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 54.074 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,52 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 663,9 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
15/4/15 | 23:38 | 3,3 | 83,1 km | 20.600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
4/5/00 | 8:23 | 3,2 | 97,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4/8/98 | 4:05 | 3,2 | 69,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/4/95 | 1:59 | 3,8 | 86,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13/4/89 | 14:34 | 3,4 | 96,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/10/88 | 12:01 | 3,7 | 92,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8/5/87 | 1:00 | 3,5 | 97,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/12/85 | 0:44 | 3,7 | 58,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
28/11/85 | 5:00 | 3,5 | 77,6 km | 10.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
22/11/85 | 3:09 | 3,3 | 75,5 km | None | Czech Republic region | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01619
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.