Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 753,2 km² |
Población | 1,7 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 843.480 (48,5 %) |
Población femenina | 897.191 (51,5 %) |
Edad mediana | 42 |
Códigos Postales | 20038, 20095, 20097 (99 más) |
Códigos de Área | 33080, 36077, 37293 (11 más) |
Ciudades | 9 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Hamburgo | 102 |
20038 - 20099 | Hamburg-Mitte | 5 |
(102) Códigos Postales en Hamburgo
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
20038 | Hamburgo | Hamburgo | — | — |
20095 | Hamburgo | Hamburgo | 3.574 | 0,855 km² |
20097 | Hamburgo | Hamburgo | 12.023 | 2,179 km² |
20099 | Hamburgo | Hamburgo | 4.612 | 1,49 km² |
20144 | Hamburgo | Hamburgo | 5.893 | 1,196 km² |
20146 | Hamburgo | Hamburgo | 4.402 | 1 km² |
20148 | Hamburgo | Hamburgo | 7.092 | 1,889 km² |
20149 | Hamburgo | Hamburgo | 5.431 | 1,122 km² |
20246 | Hamburgo | Hamburgo | — | — |
20249 | Hamburgo | Hamburgo | 4.588 | 1,113 km² |
20251 | Hamburgo | Hamburgo | 11.185 | 2,237 km² |
20253 | Hamburgo | Hamburgo | 4.051 | 0,786 km² |
20255 | Hamburgo | Hamburgo | 3.853 | 0,654 km² |
20257 | Hamburgo | Hamburgo | 3.633 | 0,674 km² |
20259 | Hamburgo | Hamburgo | 5.244 | 1,05 km² |
20354 | Hamburgo | Hamburgo | 3.388 | 0,721 km² |
20355 | Hamburgo | Hamburgo | 7.564 | 1,423 km² |
20357 | Hamburgo | Hamburgo | 4.912 | 0,976 km² |
20359 | Hamburgo | Hamburgo | 6.737 | 1,186 km² |
20457 | Hamburgo | Hamburgo | 57.093 | 14,6 km² |
20459 | Hamburgo | Hamburgo | 2.675 | 0,537 km² |
20535 | Hamburgo | Hamburgo | 9.852 | 2,101 km² |
20537 | Hamburgo | Hamburgo | 14.921 | 3,181 km² |
20539 | Hamburgo | Hamburgo | 43.312 | 11,9 km² |
21029 | Hamburgo | Hamburgo | 14.407 | 6 km² |
21031 | Hamburgo | Hamburgo | 18.002 | 6,9 km² |
21033 | Hamburgo | Hamburgo | 12.511 | 6,7 km² |
21035 | Hamburgo | Hamburgo | 30.971 | 15,5 km² |
21037 | Hamburgo | Hamburgo | 81.563 | 72,9 km² |
21039 | Hamburgo | Hamburgo | 37.128 | 55,9 km² |
21073 | Hamburgo | Hamburgo | 16.000 | 3,496 km² |
21075 | Hamburgo | Hamburgo | 16.006 | 7,9 km² |
21077 | Hamburgo | Hamburgo | 25.727 | 15 km² |
21079 | Hamburgo | Hamburgo | 69.243 | 30,9 km² |
21107 | Hamburgo | Hamburgo | 64.697 | 16,4 km² |
21109 | Hamburgo | Hamburgo | 45.623 | 19 km² |
21129 | Hamburgo | Hamburgo | 98.395 | 63,4 km² |
21147 | Hamburgo | Hamburgo | 11.730 | 15,2 km² |
21149 | Hamburgo | Hamburgo | 26.721 | 18 km² |
22041 | Hamburgo | Hamburgo | 13.724 | 2,873 km² |
22043 | Hamburgo | Hamburgo | 22.034 | 5,4 km² |
22045 | Hamburgo | Hamburgo | 20.887 | 5,4 km² |
22047 | Hamburgo | Hamburgo | 15.810 | 3,65 km² |
22049 | Hamburgo | Hamburgo | 7.888 | 1,882 km² |
22081 | Hamburgo | Hamburgo | 9.103 | 1,754 km² |
22083 | Hamburgo | Hamburgo | 9.117 | 1,76 km² |
22085 | Hamburgo | Hamburgo | 8.780 | 1,924 km² |
22087 | Hamburgo | Hamburgo | 4.356 | 1,024 km² |
22089 | Hamburgo | Hamburgo | 8.443 | 1,712 km² |
22111 | Hamburgo | Hamburgo | 18.013 | 4,346 km² |
22113 | Hamburgo | Hamburgo | 68.375 | 27,5 km² |
22115 | Hamburgo | Hamburgo | 10.177 | 3,396 km² |
22117 | Hamburgo | Hamburgo | 17.518 | 8,3 km² |
22119 | Hamburgo | Hamburgo | 19.135 | 5,4 km² |
22143 | Hamburgo | Hamburgo | 18.791 | 7,2 km² |
22145 | Hamburgo | Hamburgo | 20.503 | 27,5 km² |
22147 | Hamburgo | Hamburgo | 13.607 | 3,562 km² |
22149 | Hamburgo | Hamburgo | 17.226 | 5,9 km² |
22159 | Hamburgo | Hamburgo | 24.149 | 8,4 km² |
22175 | Hamburgo | Hamburgo | 13.867 | 4,255 km² |
22177 | Hamburgo | Hamburgo | 7.044 | 1,998 km² |
22179 | Hamburgo | Hamburgo | 15.102 | 3,719 km² |
22297 | Hamburgo | Hamburgo | 18.707 | 4,929 km² |
22299 | Hamburgo | Hamburgo | 6.460 | 1,708 km² |
22301 | Hamburgo | Hamburgo | 4.942 | 1,215 km² |
22303 | Hamburgo | Hamburgo | 8.128 | 2,993 km² |
22305 | Hamburgo | Hamburgo | 7.828 | 1,702 km² |
22307 | Hamburgo | Hamburgo | 9.490 | 1,955 km² |
22309 | Hamburgo | Hamburgo | 7.892 | 2,636 km² |
22335 | Hamburgo | Hamburgo | 22.693 | 7,8 km² |
22337 | Hamburgo | Hamburgo | 10.623 | 6,2 km² |
22339 | Hamburgo | Hamburgo | 13.204 | 5,1 km² |
22359 | Hamburgo | Hamburgo | 14.007 | 11,6 km² |
22391 | Hamburgo | Hamburgo | 15.387 | 5,8 km² |
22393 | Hamburgo | Hamburgo | 26.497 | 10 km² |
22395 | Hamburgo | Hamburgo | 6.424 | 6,3 km² |
22397 | Hamburgo | Hamburgo | 16.232 | 32,2 km² |
22399 | Hamburgo | Hamburgo | 16.333 | 6,6 km² |
22415 | Hamburgo | Hamburgo | 12.299 | 4,186 km² |
22417 | Hamburgo | Hamburgo | 15.147 | 8,3 km² |
22419 | Hamburgo | Hamburgo | 15.292 | 4,691 km² |
22453 | Hamburgo | Hamburgo | 26.188 | 9,3 km² |
22455 | Hamburgo | Hamburgo | 12.689 | 6,5 km² |
22457 | Hamburgo | Hamburgo | 16.984 | 5,5 km² |
22459 | Hamburgo | Hamburgo | 14.543 | 4,158 km² |
22523 | Hamburgo | Hamburgo | 22.975 | 6,3 km² |
22525 | Hamburgo | Hamburgo | 31.517 | 8,2 km² |
22527 | Hamburgo | Hamburgo | 12.721 | 4,695 km² |
22529 | Hamburgo | Hamburgo | 18.603 | 4,908 km² |
22547 | Hamburgo | Hamburgo | 17.539 | 4,543 km² |
22549 | Hamburgo | Hamburgo | 20.609 | 6,3 km² |
22559 | Hamburgo | Hamburgo | 11.274 | 16,7 km² |
22587 | Hamburgo | Hamburgo | 14.862 | 9,5 km² |
22589 | Hamburgo | Hamburgo | 15.169 | 9,3 km² |
22605 | Hamburgo | Hamburgo | 13.521 | 5,2 km² |
22607 | Hamburgo | Hamburgo | 17.821 | 4,527 km² |
22609 | Hamburgo | Hamburgo | 12.892 | 5,6 km² |
22761 | Hamburgo | Hamburgo | 14.732 | 3,509 km² |
22763 | Hamburgo | Hamburgo | 9.082 | 2,031 km² |
22765 | Hamburgo | Hamburgo | 13.273 | 2,541 km² |
22767 | Hamburgo | Hamburgo | 14.699 | 2,825 km² |
22769 | Hamburgo | Hamburgo | 7.950 | 1,372 km² |
Información demográfica de Hamburgo
Población | 1,7 millones |
Densidad de población | 2.310 / km² |
Población masculina | 843.480 (48,5 %) |
Población femenina | 897.191 (51,5 %) |
Edad mediana | 42 |
Hombre de edad mediana | 41 |
Mujer de edad mediana | 42,9 |
Empresas en Hamburgo | 176.984 |
Población en (1975) | 1.518.606 |
Población en (2000) | 1.706.353 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +14,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +2 % |