(129) Códigos Postales en Provincia de Sétif
Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 6.504 km² |
Población | 1,6 millones (Más detalles) |
Población masculina | 817.928 (50,7 %) |
Población femenina | 794.167 (49,3 %) |
Edad mediana | 24,3 |
Códigos Postales | 06007, 19000, 19001 (126 más) |
Código de Área | 36 |
Ciudades | 14 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
19004 - 19006 | Sétif | 6 |
19052 - 19058, 19073 - 19079 | Mezloug | 13 |
19120 - 19127 | Bir Haddada | 9 |
(129) Códigos Postales en Provincia de Sétif
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
06007 | — | Provincia de Sétif | — |
19000 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19001 | El Eulma | Provincia de Sétif | 128.351 |
19002 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19003 | — | Provincia de Sétif | — |
19004 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19005 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19006 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19007 | ’Aïn Azel | Provincia de Sétif | — |
19008 | — | Provincia de Sétif | — |
19009 | — | Provincia de Sétif | — |
19010 | — | Provincia de Sétif | — |
19011 | — | Provincia de Sétif | — |
19012 | — | Provincia de Sétif | — |
19013 | Salah Bey | Provincia de Sétif | 23.339 |
19014 | — | Provincia de Sétif | — |
19015 | — | Provincia de Sétif | — |
19016 | El Ouricia | Provincia de Sétif | — |
19017 | Aïn Arnat | Provincia de Sétif | 35.088 |
19018 | ’Aïn el Ahdjar | Provincia de Sétif | — |
19019 | — | Provincia de Sétif | — |
19020 | BABOR - VILLE | Provincia de Sétif | 33.000 |
19021 | — | Provincia de Sétif | — |
19022 | Bellaa | Provincia de Sétif | — |
19023 | — | Provincia de Sétif | — |
19024 | El Eulma | Provincia de Sétif | 128.351 |
19025 | — | Provincia de Sétif | — |
19027 | — | Provincia de Sétif | — |
19028 | — | Provincia de Sétif | — |
19029 | — | Provincia de Sétif | — |
19030 | — | Provincia de Sétif | — |
19031 | — | Provincia de Sétif | — |
19033 | — | Provincia de Sétif | — |
19034 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19035 | — | Provincia de Sétif | — |
19036 | — | Provincia de Sétif | — |
19037 | — | Provincia de Sétif | — |
19038 | — | Provincia de Sétif | — |
19039 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19040 | — | Provincia de Sétif | — |
19042 | — | Provincia de Sétif | — |
19043 | — | Provincia de Sétif | — |
19044 | — | Provincia de Sétif | — |
19045 | — | Provincia de Sétif | — |
19046 | — | Provincia de Sétif | — |
19047 | El Ouricia | Provincia de Sétif | — |
19048 | Sétif | Provincia de Sétif | 288.461 |
19049 | — | Provincia de Sétif | — |
19050 | — | Provincia de Sétif | — |
19051 | Hammam Guergour | Provincia de Sétif | — |
19052 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19053 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19054 | — | Provincia de Sétif | — |
19055 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19056 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19057 | — | Provincia de Sétif | — |
19058 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19059 | Oum Ladjoul | Provincia de Sétif | — |
19060 | — | Provincia de Sétif | — |
19061 | — | Provincia de Sétif | — |
19062 | — | Provincia de Sétif | — |
19063 | — | Provincia de Sétif | — |
19064 | — | Provincia de Sétif | — |
19065 | — | Provincia de Sétif | — |
19066 | — | Provincia de Sétif | — |
19068 | — | Provincia de Sétif | — |
19069 | — | Provincia de Sétif | — |
19070 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19071 | — | Provincia de Sétif | — |
19072 | — | Provincia de Sétif | — |
19073 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19074 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19075 | — | Provincia de Sétif | — |
19076 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19077 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19078 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19079 | Mezloug | Provincia de Sétif | — |
19080 | — | Provincia de Sétif | — |
19081 | — | Provincia de Sétif | — |
19082 | — | Provincia de Sétif | — |
19083 | — | Provincia de Sétif | — |
19084 | — | Provincia de Sétif | — |
19085 | — | Provincia de Sétif | — |
19086 | — | Provincia de Sétif | — |
19087 | — | Provincia de Sétif | — |
19088 | — | Provincia de Sétif | — |
19089 | — | Provincia de Sétif | — |
19090 | — | Provincia de Sétif | — |
19091 | Aïn Arnat | Provincia de Sétif | 35.088 |
19092 | — | Provincia de Sétif | — |
19093 | — | Provincia de Sétif | — |
19094 | — | Provincia de Sétif | — |
19095 | — | Provincia de Sétif | — |
19096 | — | Provincia de Sétif | — |
19097 | — | Provincia de Sétif | — |
19098 | — | Provincia de Sétif | — |
19099 | — | Provincia de Sétif | — |
19100 | — | Provincia de Sétif | — |
19101 | — | Provincia de Sétif | — |
19102 | — | Provincia de Sétif | — |
19103 | — | Provincia de Sétif | — |
19104 | — | Provincia de Sétif | — |
19105 | — | Provincia de Sétif | — |
19106 | — | Provincia de Sétif | — |
19107 | Aïn Arnat | Provincia de Sétif | 35.088 |
19108 | — | Provincia de Sétif | — |
19109 | — | Provincia de Sétif | — |
19110 | — | Provincia de Sétif | — |
19111 | — | Provincia de Sétif | — |
19112 | — | Provincia de Sétif | — |
19113 | — | Provincia de Sétif | — |
19114 | — | Provincia de Sétif | — |
19115 | — | Provincia de Sétif | — |
19116 | — | Provincia de Sétif | — |
19117 | — | Provincia de Sétif | — |
19118 | — | Provincia de Sétif | — |
19119 | — | Provincia de Sétif | — |
19120 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19121 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19122 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19123 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19124 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19125 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19126 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19127 | Bir Haddada | Provincia de Sétif | — |
19200 | Aïn Oulmene | Provincia de Sétif | — |
19400 | — | Provincia de Sétif | — |
19600 | El Eulma | Provincia de Sétif | 128.351 |
19801 | — | Provincia de Sétif | — |
Información demográfica de Provincia de Sétif
Población | 1,6 millones |
Densidad de población | 247,9 / km² |
Población masculina | 817.928 (50,7 %) |
Población femenina | 794.167 (49,3 %) |
Edad mediana | 24,3 |
Hombre de edad mediana | 24,2 |
Mujer de edad mediana | 24,4 |
Empresas en Provincia de Sétif | 2.738 |
Población en (1975) | 605.900 |
Población en (2000) | 1.344.278 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +166,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +19,9 % |