Zona horaria | hora del Amazonas |
Área | 224.299 km² |
Población | 547.037 (Más detalles) |
|
Población masculina | 277.249 (50,7 %) |
Población femenina | 269.788 (49,3 %) |
Edad mediana | 23,3 |
5-dígitos CEP | 69300-000, 69301-000, 69303-000 (33 más) |
Códigos Postales | 2.113 |
Código de Área | 95 |
Ciudades | 14 |
(36) 5-dígitos CEP en Roraima
5-dígitos CEP | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
69300-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | — | — |
69301-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 5.874 | 2,608 km² |
69303-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 11.477 | 4,103 km² |
69304-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 9.210 | 3,818 km² |
69305-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 12.754 | 9,1 km² |
69306-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 7.978 | 4,055 km² |
69307-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 18.783 | 1.342,9 km² |
69308-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 5.342 | 9,7 km² |
69309-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 24.562 | 4,848 km² |
69310-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 4.892 | 2,5 km² |
69311-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 10.897 | 5,4 km² |
69312-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 55.557 | 889,9 km² |
69313-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 35.992 | 11,8 km² |
69314-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 38.370 | 5,9 km² |
69315-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 4.660 | 2,086 km² |
69316-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 44.419 | 12,1 km² |
69317-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | 51.542 | 728,6 km² |
69318-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | — | — |
69340-000 | Mucajaí | Roraima | 19.758 | 12.789,3 km² |
69343-000 | Amajari | Roraima | 12.604 | 27.903 km² |
69345-000 | Pacaraima | Roraima | 14.717 | 7.935,1 km² |
69348-000 | Iracema (Roraima) | Roraima | 9.530 | 13.718,3 km² |
69350-000 | — | Roraima | 16.080 | 25.710,6 km² |
69355-000 | Normandia (Roraima) | Roraima | 13.340 | 9.616,9 km² |
69358-000 | Uiramutã | Roraima | 10.129 | 8.058,5 km² |
69360-000 | Caracaraí | Roraima | 21.382 | 47.623,9 km² |
69365-000 | — | Roraima | — | — |
69370-000 | São Luís (Roraima) | Roraima | 7.791 | 1.531,4 km² |
69373-000 | Rorainópolis | Roraima | 30.107 | 33.740,6 km² |
69375-000 | São João da Baliza | Roraima | 7.991 | 4.305,3 km² |
69378-000 | Caroebe | Roraima | 9.911 | 12.044,4 km² |
69380-000 | Bonfim (Roraima) | Roraima | 12.487 | 8.075,5 km² |
69390-000 | Cantá | Roraima | 17.943 | 7.655,8 km² |
69395-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | — | — |
69397-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | — | — |
69399-000 | Boa Vista (Roraima) | Roraima | — | — |
Información demográfica de Roraima
Población | 547.037 |
Densidad de población | 2,44 / km² |
Población masculina | 277.249 (50,7 %) |
Población femenina | 269.788 (49,3 %) |
Edad mediana | 23,3 |
Hombre de edad mediana | 23,3 |
Mujer de edad mediana | 23,4 |
Empresas en Roraima | 11.785 |
Población en (1975) | 123.748 |
Población en (2000) | 335.306 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +342,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +63,1 % |