Zona horaria | hora de Colombia |
Área | 3.388 km² |
Población | 2,4 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 1.205.723 (49,3 %) |
Población femenina | 1.238.324 (50,7 %) |
Edad mediana | 25 |
Códigos Postales | 080001, 080002, 080003 (77 más) |
Ciudades | 24 |
(80) Códigos Postales en Atlántico (Colombia)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
080001 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 157.080 | 38,1 km² |
080002 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 101.843 | 9,1 km² |
080003 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 55.357 | 3,762 km² |
080004 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 83.553 | 9,7 km² |
080005 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 66.446 | 4,843 km² |
080006 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 83.962 | 4,847 km² |
080007 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 7.827 | 26,8 km² |
080010 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 52.050 | 3,457 km² |
080011 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 69.432 | 4,521 km² |
080012 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 73.499 | 4,675 km² |
080013 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 40.544 | 8,3 km² |
080014 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 87.336 | 6,2 km² |
080015 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 76.717 | 11,6 km² |
080016 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 58.693 | 4,528 km² |
080020 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 136.169 | 21,1 km² |
081001 | Puerto Colombia | Atlántico (Colombia) | 9.466 | 4,636 km² |
081007 | Puerto Colombia | Atlántico (Colombia) | 19.562 | 30,5 km² |
081008 | Puerto Colombia | Atlántico (Colombia) | 4.211 | 42,4 km² |
081020 | Tubará | Atlántico (Colombia) | 2.200 | 1,325 km² |
081027 | Tubará | Atlántico (Colombia) | 1.872 | 73,9 km² |
081028 | Tubará | Atlántico (Colombia) | 5.643 | 101,5 km² |
081040 | Juan de Acosta | Atlántico (Colombia) | 6.430 | 19,8 km² |
081047 | Juan de Acosta | Atlántico (Colombia) | 2.641 | 73 km² |
081048 | Juan de Acosta | Atlántico (Colombia) | 7.228 | 97,5 km² |
081060 | Piojó | Atlántico (Colombia) | 655 | 7,3 km² |
081067 | Piojó | Atlántico (Colombia) | 2.634 | 252 km² |
082001 | Galapa | Atlántico (Colombia) | 23.201 | 7,9 km² |
082007 | Galapa | Atlántico (Colombia) | 23.727 | 95 km² |
082020 | Baranoa | Atlántico (Colombia) | 42.881 | 9,2 km² |
082027 | Baranoa | Atlántico (Colombia) | 4.751 | 52,6 km² |
082028 | Baranoa | Atlántico (Colombia) | 8.762 | 62,7 km² |
082040 | Polonuevo | Atlántico (Colombia) | 10.929 | 1,915 km² |
082047 | Polonuevo | Atlántico (Colombia) | 3.377 | 73,3 km² |
082060 | Usiacurí | Atlántico (Colombia) | 6.842 | 2,721 km² |
082067 | Usiacurí | Atlántico (Colombia) | 1.971 | 98,9 km² |
083001 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 74.435 | 2,788 km² |
083002 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 123.199 | 5,8 km² |
083003 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 88.911 | 17,5 km² |
083004 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 85.108 | 3,355 km² |
083005 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 104.559 | 4,445 km² |
083006 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 79.760 | 7,8 km² |
083007 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 606 | 18,2 km² |
083010 | Soledad (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 123.487 | 14,4 km² |
083020 | Malambo (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 32.300 | 8,2 km² |
083021 | Malambo (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 65.219 | 21,2 km² |
083027 | Malambo (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 13.925 | 35,9 km² |
083028 | Malambo (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 5.016 | 48,9 km² |
083040 | Sabanagrande (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 24.682 | 2,405 km² |
083047 | Sabanagrande (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 6.292 | 39,6 km² |
083060 | Santo Tomás | Atlántico (Colombia) | 18.510 | 3,167 km² |
083067 | Santo Tomás | Atlántico (Colombia) | 1.901 | 62,4 km² |
083080 | Palmar de Varela | Atlántico (Colombia) | 22.990 | 3,13 km² |
083087 | Palmar de Varela | Atlántico (Colombia) | 2.885 | 90,9 km² |
084001 | Ponedera | Atlántico (Colombia) | 13.142 | 11,3 km² |
084007 | Ponedera | Atlántico (Colombia) | 6.118 | 94,2 km² |
084008 | Ponedera | Atlántico (Colombia) | 4.560 | 113,3 km² |
084020 | Candelaria (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 8.234 | 1,88 km² |
084027 | Candelaria (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 3.866 | 139,8 km² |
084040 | Campo de la Cruz | Atlántico (Colombia) | 12.303 | 3,256 km² |
084047 | Campo de la Cruz | Atlántico (Colombia) | 2.996 | 94,1 km² |
084060 | Suan | Atlántico (Colombia) | 5.939 | 3,417 km² |
084067 | Suan | Atlántico (Colombia) | 3.511 | 43,4 km² |
084080 | Santa Lucía (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 7.244 | 1,993 km² |
084087 | Santa Lucía (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 4.081 | 56,9 km² |
085001 | Sabanalarga | Atlántico (Colombia) | 72.381 | 11,1 km² |
085007 | Sabanalarga | Atlántico (Colombia) | 6.294 | 95,7 km² |
085008 | Sabanalarga | Atlántico (Colombia) | 5.245 | 139,7 km² |
085009 | Sabanalarga | Atlántico (Colombia) | 10.873 | 153,2 km² |
085020 | Manatí (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 13.005 | 2,585 km² |
085027 | Manatí (Atlántico) | Atlántico (Colombia) | 2.416 | 205,3 km² |
085040 | Repelón | Atlántico (Colombia) | 15.739 | 4,219 km² |
085047 | Repelón | Atlántico (Colombia) | 7.863 | 191,5 km² |
085048 | Repelón | Atlántico (Colombia) | 730 | 144 km² |
085060 | Luruaco | Atlántico (Colombia) | 10.352 | 7,3 km² |
085067 | Luruaco | Atlántico (Colombia) | 10.463 | 101,5 km² |
085068 | Luruaco | Atlántico (Colombia) | 4.991 | 144,7 km² |
477001 | Sitionuevo | Atlántico (Colombia) | 2.478 | 0,738 km² |
477007 | Sitionuevo | Atlántico (Colombia) | 9.929 | 624,9 km² |
477008 | Sitionuevo | Atlántico (Colombia) | 8.343 | 158,7 km² |
477009 | Sitionuevo | Atlántico (Colombia) | 15.747 | 496,5 km² |
Información demográfica de Atlántico (Colombia)
Población | 2,4 millones |
Densidad de población | 721,4 / km² |
Población masculina | 1.205.723 (49,3 %) |
Población femenina | 1.238.324 (50,7 %) |
Edad mediana | 25 |
Hombre de edad mediana | 24,2 |
Mujer de edad mediana | 25,8 |
Empresas en Atlántico (Colombia) | 28.650 |
Población en (1975) | 1.214.072 |
Población en (2000) | 2.036.973 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +101,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +20 % |
Ciudades más pobladas en Atlántico (Colombia)
Ciudades en Atlántico (Colombia)