Zona horaria | hora de Colombia |
Área | 155,7 km² |
Población | 1,2 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 575.202 (49,3 %) |
Población femenina | 590.760 (50,7 %) |
Edad mediana | 25 |
Códigos Postales | 080001, 080002, 080003 (12 más) |
(15) Códigos Postales en Barranquilla, Atlántico (Colombia)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
080001 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 157.080 | 38,1 km² |
080002 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 101.843 | 9,1 km² |
080003 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 55.357 | 3,762 km² |
080004 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 83.553 | 9,7 km² |
080005 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 66.446 | 4,843 km² |
080006 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 83.962 | 4,847 km² |
080007 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 7.827 | 26,8 km² |
080010 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 52.050 | 3,457 km² |
080011 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 69.432 | 4,521 km² |
080012 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 73.499 | 4,675 km² |
080013 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 40.544 | 8,3 km² |
080014 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 87.336 | 6,2 km² |
080015 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 76.717 | 11,6 km² |
080016 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 58.693 | 4,528 km² |
080020 | Barranquilla | Atlántico (Colombia) | 136.169 | 21,1 km² |
Información demográfica de Barranquilla, Atlántico (Colombia)
Población | 1,2 millones |
Densidad de población | 7.488 / km² |
Población masculina | 575.202 (49,3 %) |
Población femenina | 590.760 (50,7 %) |
Edad mediana | 25 |
Hombre de edad mediana | 24,2 |
Mujer de edad mediana | 25,8 |
Empresas en Barranquilla, Atlántico (Colombia) | 25.231 |
Población en (1975) | 815.980 |
Población en (2000) | 1.158.829 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +42,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,6 % |