Zona horaria | hora de Colombia |
Área | 1.604,7 km² |
Población | 7,9 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 3.783.054 (48,2 %) |
Población femenina | 4.073.005 (51,8 %) |
Edad mediana | 27,2 |
Códigos Postales | 000000, 110001, 110010 (78 más) |
Código de Área | 1 |
Ciudades | 5 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|
110511 - 110571 | Usme | 8 |
110871 - 110931 | Fontibón | 6 |
(81) Códigos Postales en Bogotá
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
000000 | — | Bogotá | — | — |
110001 | Bogotá | Bogotá | — | — |
110010 | Bogotá | Bogotá | — | — |
110011 | — | Bogotá | — | — |
110111 | Barrio San Luis | Bogotá | 258.004 | 19,1 km² |
110121 | — | Bogotá | 177.335 | 11 km² |
110131 | — | Bogotá | 220.705 | 12,7 km² |
110141 | — | Bogotá | 123.498 | 13,2 km² |
110151 | — | Bogotá | 5.869 | 14,8 km² |
110211 | — | Bogotá | 16.377 | 4,328 km² |
110221 | — | Bogotá | 203.958 | 23,6 km² |
110231 | — | Bogotá | 142.897 | 22,7 km² |
110311 | — | Bogotá | 75.093 | 34,7 km² |
110321 | — | Bogotá | 72.799 | 19,5 km² |
110411 | — | Bogotá | 92.180 | 22,2 km² |
110421 | — | Bogotá | 147.089 | 5,2 km² |
110431 | Bogotá | Bogotá | 106.297 | 18,6 km² |
110441 | Bogotá | Bogotá | 73.673 | 18,1 km² |
110511 | Usme | Bogotá | 47.567 | 7,4 km² |
110521 | Usme | Bogotá | 84.967 | 18,7 km² |
110531 | Usme | Bogotá | 64.198 | 16,1 km² |
110541 | Usme | Bogotá | 78.163 | 79,2 km² |
110551 | Usme | Bogotá | 1.315 | 36,9 km² |
110561 | Usme | Bogotá | — | 50,5 km² |
110571 | Usme | Bogotá | — | 78,3 km² |
110611 | Bogotá | Bogotá | 124.694 | 5,1 km² |
110621 | Bogotá | Bogotá | 79.217 | 5,1 km² |
110711 | — | Bogotá | 104.439 | 6 km² |
110721 | — | Bogotá | 93.840 | 9 km² |
110811 | — | Bogotá | 44.892 | 5,1 km² |
110821 | — | Bogotá | 87.433 | 6,4 km² |
110831 | Bogotá | Bogotá | 79.269 | 5,7 km² |
110841 | Bogotá | Bogotá | 170.456 | 6,6 km² |
110851 | Bogotá | Bogotá | 125.408 | 4,765 km² |
110861 | — | Bogotá | 127.157 | 4,333 km² |
110871 | Fontibón | Bogotá | 36.606 | 2,835 km² |
110881 | — | Bogotá | 50.645 | 3,335 km² |
110911 | Fontibón | Bogotá | 194.698 | 14,7 km² |
110921 | Fontibón | Bogotá | 228.621 | 11 km² |
110931 | Fontibón | Bogotá | 160.483 | 9 km² |
111011 | — | Bogotá | 40.075 | 4,758 km² |
111021 | — | Bogotá | 68.013 | 4,324 km² |
111031 | Fontibón | Bogotá | 112.842 | 8,3 km² |
111041 | Fontibón | Bogotá | 70.877 | 3,427 km² |
111051 | — | Bogotá | 89.092 | 4,487 km² |
111061 | Bogotá | Bogotá | 96.768 | 4,276 km² |
111071 | — | Bogotá | 106.014 | 6,5 km² |
111111 | — | Bogotá | 235.024 | 8,1 km² |
111121 | — | Bogotá | 164.476 | 10,3 km² |
111131 | — | Bogotá | 110.844 | 4,021 km² |
111141 | — | Bogotá | 56.902 | 4,091 km² |
111151 | — | Bogotá | 66.139 | 4,062 km² |
111156 | — | Bogotá | 186.429 | 12 km² |
111166 | — | Bogotá | 81.988 | 15,2 km² |
111176 | — | Bogotá | 11.422 | 10 km² |
111211 | Bogotá | Bogotá | 175.211 | 6,1 km² |
111221 | Bogotá | Bogotá | 125.250 | 5,8 km² |
111311 | — | Bogotá | 166.499 | 4,754 km² |
111321 | Bogotá | Bogotá | 152.560 | 10,2 km² |
111411 | — | Bogotá | 225.468 | 6,6 km² |
111511 | — | Bogotá | 120.782 | 5 km² |
111611 | Bogotá | Bogotá | 271.381 | 10,3 km² |
111621 | Bogotá | Bogotá | 58.729 | 3,797 km² |
111631 | — | Bogotá | 47.381 | 3,197 km² |
111711 | La Candelaria | Bogotá | 44.092 | 2,163 km² |
111811 | Bogotá | Bogotá | 102.735 | 3,824 km² |
111821 | — | Bogotá | 115.083 | 3,748 km² |
111831 | Bogotá | Bogotá | 65.420 | 3,57 km² |
111841 | Bogotá | Bogotá | 30.996 | 3,121 km² |
111911 | Bogotá | Bogotá | 55.000 | 3,032 km² |
111921 | — | Bogotá | 113.892 | 4,148 km² |
111931 | — | Bogotá | 88.253 | 3,582 km² |
111941 | — | Bogotá | 75.693 | 6 km² |
111951 | — | Bogotá | 115.909 | 14,4 km² |
111961 | — | Bogotá | 141.757 | 28,2 km² |
111971 | Usme | Bogotá | 1.567 | 29,2 km² |
111981 | — | Bogotá | — | 53,8 km² |
112011 | — | Bogotá | — | 419,9 km² |
112021 | — | Bogotá | 71 | 217,8 km² |
112031 | — | Bogotá | 487 | 404,1 km² |
112041 | — | Bogotá | 131 | 192,2 km² |
Información demográfica de Bogotá
Población | 7,9 millones |
Densidad de población | 4.895 / km² |
Población masculina | 3.783.054 (48,2 %) |
Población femenina | 4.073.005 (51,8 %) |
Edad mediana | 27,2 |
Hombre de edad mediana | 26,1 |
Mujer de edad mediana | 28,3 |
Empresas en Bogotá | 193.452 |
Población en (1975) | 3.067.239 |
Población en (2000) | 6.302.301 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +156,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +24,7 % |