Código Postal 10410 - Condado de Zagreb
Área de Código Postal 10410 | 207,3 km² |
Población | 45.649 |
Población masculina | 22.066 (48,3 %) |
Población femenina | 23.583 (51,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +10,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,3 % |
Edad mediana | 39,8 años |
Hombre de edad mediana | 38,3 años |
Mujer de edad mediana | 41,3 años |
Barrios | Donji Grad, Grad Zagreb, Sesvete, Trešnjevka - sjever |
Hora local | domingo 6:16 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 45.694568697182376° / 16.125455547721007° |
Códigos Postales relacionados | 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10417 |
Mapa de Código Postal 10410
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 10410
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 41.165 | 47.010 | 45.494 | 45.649 |
Densidad de población | 198,6 / km² | 226,8 / km² | 219,5 / km² | 220,2 / km² |
Cambios en la población de 10410 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 0,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 10410 | +10,9 % | -2,9 % | +0,3 % |
Condado de Zagreb | +24,3 % | +4,9 % | +5,2 % |
Croacia | -6,1 % | -11,4 % | -4,3 % |
Promedio de edad en Código Postal 10410
Edad promedio: 39,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 10410 | 39,8 años | 41,3 años | 38,3 años |
Condado de Zagreb | 40,8 años | 42,6 años | 38,9 años |
Croacia | 42,1 años | 44,1 años | 40 años |
Árbol de población de Código Postal 10410
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.286 | 1.251 | 2.537 |
5-9 | 1.229 | 1.149 | 2.379 |
10-14 | 1.334 | 1.310 | 2.645 |
15-19 | 1.330 | 1.313 | 2.643 |
20-24 | 1.375 | 1.371 | 2.746 |
25-29 | 1.592 | 1.578 | 3.171 |
30-34 | 1.747 | 1.696 | 3.444 |
35-39 | 1.723 | 1.710 | 3.433 |
40-44 | 1.668 | 1.538 | 3.206 |
45-49 | 1.542 | 1.575 | 3.118 |
50-54 | 1.475 | 1.662 | 3.137 |
55-59 | 1.576 | 1.844 | 3.421 |
60-64 | 1.434 | 1.656 | 3.090 |
65-69 | 1.059 | 1.202 | 2.261 |
70-74 | 848 | 1.059 | 1.908 |
75-79 | 499 | 855 | 1.355 |
80-84 | 248 | 505 | 753 |
85 más | 101 | 309 | 411 |
Densidad de población en Código Postal 10410
Densidad de la población: 220,2 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 10410 | 45.649 | 207,3 km² | 220,2 / km² |
Condado de Zagreb | 339.360 | 3.060,1 km² | 110,9 / km² |
Croacia | 4,2 millones | 56.366,2 km² | 73,9 / km² |
Barrios
Distribución de empresas por área en 10410 Sesvete: 13,7 %
Donji Grad: 13,7 %
Grad Zagreb: 7,8 %
Trešnjevka - sjever: 5,9 %
Martinovka: 3,9 %
Rudeš: 3,9 %
Malešnica: 3,9 %
Siget: 3,9 %
Otro: 43,1 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 10410 Código de Área 1: 75,2 %
Código de Área 91: 9,1 %
Código de Área 98: 8,9 %
Otro: 6,8 %
Concentración de empresas en Código Postal 10410

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 20,2 %
Restaurantes: 12,7 %
Industria: 12 %
Servicios profesionales: 7,9 %
Hoteles y Viajes: 5,8 %
Comida: 5,3 %
Automotriz: 5,1 %
Otro: 31,1 %
Empresas en Código Postal 10410
Distribución de empresas por valor en Código Postal 10410
Accesible: 46,4 %
Moderado: 46,4 %
Caro: 7,1 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 10410
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 10410 | 264.229 tm | 5,79 tm | 1.274 tm/km² |
Condado de Zagreb | 1.968.374 tm | 5,8 tm | 643,2 tm/km² |
Croacia | 23.288.702 tm | 5,59 tm | 413,2 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 10410
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 264.229 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 5,79 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 1.274 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Terremoto | Alto (6,2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3/08 | 11:41 | 3,5 | 15,6 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
28/10/06 | 6:55 | 4,2 | 37,4 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
23/1/06 | 13:29 | 3,7 | 26,6 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
29/11/03 | 1:59 | 3,2 | 25,7 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
21/4/03 | 3:03 | 3,4 | 40,8 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
18/12/02 | 1:04 | 3,7 | 29,4 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
19/3/02 | 16:50 | 3,1 | 28,9 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
17/1/01 | 18:29 | 3,3 | 48,1 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
15/6/00 | 19:34 | 4,2 | 29 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
12/3/00 | 10:58 | 3,2 | 12,3 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 10410
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.