Ciudad principal | Guayaquil |
Área de Código Postal 090505 | 8,5 km² |
Población | 113.004 |
Población masculina | 55.592 (49,2 %) |
Población femenina | 57.412 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +113,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +20,6 % |
Edad mediana | 26,8 años |
Hombre de edad mediana | 26,2 años |
Mujer de edad mediana | 27,4 años |
Códigos de Área | 27, 4 |
Barrios | Los Sauces |
Hora local | lunes 13:54 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Coordenadas | -2.1584910396796846° / -79.8851475624543° |
Códigos Postales relacionados | 090501, 090502, 090503, 090504, 090506, 090507 |
Mapa de Código Postal 090505
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 090505
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 52.886 | 77.594 | 93.687 | 113.004 |
Densidad de población | 6.218 / km² | 9.123 / km² | 11.015 / km² | 13.286 / km² |
Cambios en la población de 090505 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 20,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 090505 | +113,7 % | +45,6 % | +20,6 % |
Guayas | +130,3 % | +57 % | +27 % |
Ecuador | +131,1 % | +58,1 % | +27,9 % |
Promedio de edad en Código Postal 090505
Edad promedio: 26,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 090505 | 26,8 años | 27,4 años | 26,2 años |
Guayas | 26,2 años | 26,5 años | 25,8 años |
Ecuador | 25,1 años | 25,6 años | 24,5 años |
Árbol de población de Código Postal 090505
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 5.379 | 5.193 | 10.572 |
5-9 | 5.412 | 5.288 | 10.701 |
10-14 | 5.628 | 5.459 | 11.087 |
15-19 | 5.130 | 5.219 | 10.350 |
20-24 | 5.052 | 5.188 | 10.241 |
25-29 | 4.864 | 4.995 | 9.860 |
30-34 | 4.579 | 4.716 | 9.296 |
35-39 | 3.846 | 4.004 | 7.850 |
40-44 | 3.407 | 3.591 | 6.998 |
45-49 | 3.151 | 3.401 | 6.552 |
50-54 | 2.626 | 2.788 | 5.415 |
55-59 | 2.135 | 2.292 | 4.428 |
60-64 | 1.465 | 1.627 | 3.092 |
65-69 | 1.058 | 1.228 | 2.286 |
70-74 | 738 | 894 | 1.632 |
75-79 | 513 | 636 | 1.150 |
80-84 | 342 | 470 | 813 |
85 más | 266 | 422 | 689 |
Densidad de población en Código Postal 090505
Densidad de la población: 13.286 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 090505 | 113.004 | 8,5 km² | 13.286 / km² |
Guayas | 4,0 millones | 15.835,7 km² | 252,0 / km² |
Ecuador | 15,8 millones | 256.053,3 km² | 61,9 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 090505
Población estimada desde 1890 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 22,1 %
Restaurantes: 20,4 %
Industria: 8,2 %
Hoteles y Viajes: 7,1 %
Automotriz: 6,8 %
Médico: 6 %
Otro: 29,5 %
Empresas en Código Postal 090505
Distribución de empresas por valor en Código Postal 090505
Accesible: 75 %
Moderado: 12,5 %
Caro: 12,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 090505
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 090505 | 51.268 tm | 0,45 tm | 6.028 tm/km² |
Guayas | 12.787.308 tm | 3,2 tm | 807,5 tm/km² |
Ecuador | 43.886.499 tm | 2,77 tm | 171,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 090505
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 51.268 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 0,45 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 6.028 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (8) |
Inundar | Alto (9) |
Terremoto | Alto (7) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
22/2/19 | 2:40 | 5,5 | 18,7 km | 70.890 m | 11km ESE of Duran, Ecuador | usgs.gov |
4/2/19 | 9:45 | 5,8 | 28,2 km | 70.000 m | 23km S of Duran, Ecuador | usgs.gov |
21/10/18 | 14:08 | 5,1 | 33,7 km | 68.880 m | 13km NE of El Triunfo, Ecuador | usgs.gov |
15/6/18 | 6:35 | 4,4 | 31,6 km | 98.040 m | 12km NNE of Yaguachi, Ecuador | usgs.gov |
27/11/17 | 18:04 | 5 | 14,5 km | 70.020 m | 13km NNE of Santa Lucia, Ecuador | usgs.gov |
17/11/17 | 5:40 | 5,4 | 32,3 km | 78.050 m | 26km S of Duran, Ecuador | usgs.gov |
18/2/17 | 22:26 | 3,5 | 10,4 km | 70.460 m | 8km SSW of Guayaquil, Ecuador | usgs.gov |
22/12/16 | 7:25 | 3,7 | 38,8 km | 10.000 m | 26km W of Santa Lucia, Ecuador | usgs.gov |
19/11/16 | 11:55 | 4,4 | 17,7 km | 76.840 m | 11km SSW of Samborondon, Ecuador | usgs.gov |
28/10/16 | 0:33 | 3,6 | 14,4 km | 67.410 m | 15km NNE of Guayaquil, Ecuador | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 090505
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.