Zona horaria | hora de Ecuador (Guayaquil) |
Área | 16.132,2 km² |
Población | 374.652 (Más detalles) |
|
Población masculina | 191.370 (51,1 %) |
Población femenina | 183.282 (48,9 %) |
Edad mediana | 21,3 |
Códigos Postales | 040156, 080101, 080102 (119 más) |
Códigos de Área | 2, 26, 6 |
Ciudades | 8 |
(122) Códigos Postales en Provincia de Esmeraldas
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
040156 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080101 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 11.825 | 0,9 km² |
080102 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 20.606 | 1,176 km² |
080103 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 13.576 | 0,303 km² |
080104 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 4.216 | 0,459 km² |
080105 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 2.794 | 0,52 km² |
080106 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 2.565 | 0,857 km² |
080107 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 29.857 | 1,228 km² |
080108 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 18.371 | 1,512 km² |
080109 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 621 | 3,05 km² |
080110 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 15.016 | 1,485 km² |
080111 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 7.662 | 0,394 km² |
080112 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 15.323 | 1,178 km² |
080113 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 4.372 | 39,3 km² |
080114 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 7.259 | 237,4 km² |
080115 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 18 | 4,891 km² |
080116 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 14.687 | 3,592 km² |
080117 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 4.078 | 0,965 km² |
080118 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 6.238 | 6,5 km² |
080119 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 8.062 | 5,8 km² |
080120 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 148 | 46 km² |
080121 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 14.606 | 533,9 km² |
080122 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 2.905 | 20,4 km² |
080123 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | 5.706 | 430,1 km² |
080150 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080151 | Atacames | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080152 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080153 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080154 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080155 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080156 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080157 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080158 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080159 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080160 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080161 | Cantón Río Verde | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080162 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080163 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080164 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080165 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080167 | Esmeraldas (Ecuador) | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080168 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080201 | — | Provincia de Esmeraldas | 11.019 | 408,2 km² |
080202 | — | Provincia de Esmeraldas | 6.624 | 918,4 km² |
080203 | — | Provincia de Esmeraldas | 18.487 | 1.836,8 km² |
080204 | — | Provincia de Esmeraldas | 6.742 | 1.088,5 km² |
080250 | Valdez | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080251 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080252 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080253 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080254 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080255 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080256 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080257 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080258 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080259 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080260 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080261 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080262 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080263 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080264 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080301 | — | Provincia de Esmeraldas | 15.658 | 622 km² |
080302 | — | Provincia de Esmeraldas | 5.807 | 285,4 km² |
080303 | — | Provincia de Esmeraldas | 12.220 | 205,3 km² |
080304 | — | Provincia de Esmeraldas | 2.891 | 114,2 km² |
080305 | — | Provincia de Esmeraldas | 16.499 | 104,8 km² |
080306 | — | Provincia de Esmeraldas | 11.843 | 84,9 km² |
080307 | — | Provincia de Esmeraldas | 5.618 | 189,8 km² |
080308 | — | Provincia de Esmeraldas | 3.546 | 145,4 km² |
080350 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080351 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080352 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080353 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080354 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080355 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080356 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080358 | Muisne | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080401 | Cantón Quinindé | Provincia de Esmeraldas | 22.644 | 63,7 km² |
080402 | Cantón Quinindé | Provincia de Esmeraldas | 8.282 | 38,5 km² |
080403 | — | Provincia de Esmeraldas | 396 | 245,7 km² |
080404 | — | Provincia de Esmeraldas | 24 | 341,5 km² |
080405 | — | Provincia de Esmeraldas | 376 | 349,3 km² |
080406 | — | Provincia de Esmeraldas | 20.237 | 1.167,7 km² |
080407 | — | Provincia de Esmeraldas | 22.672 | 334 km² |
080408 | — | Provincia de Esmeraldas | 9.615 | 700,9 km² |
080409 | — | Provincia de Esmeraldas | 11.408 | 310,8 km² |
080450 | Cantón Quinindé | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080451 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080452 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080453 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080454 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080455 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080456 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080501 | — | Provincia de Esmeraldas | 32.178 | 565,8 km² |
080502 | — | Provincia de Esmeraldas | 7.124 | 534 km² |
080503 | — | Provincia de Esmeraldas | 7.267 | 1.718,6 km² |
080504 | — | Provincia de Esmeraldas | 1.999 | 212,4 km² |
080550 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080551 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080552 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080554 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080556 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080557 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080558 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080559 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080560 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080561 | San Lorenzo de Esmeraldas | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080601 | — | Provincia de Esmeraldas | 13.288 | 794,6 km² |
080602 | — | Provincia de Esmeraldas | 17.151 | 714,3 km² |
080650 | Atacames | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080651 | Atacames | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080652 | Atacames | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080653 | Atacames | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080654 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080701 | Cantón La Concordia | Provincia de Esmeraldas | 45.969 | 107,8 km² |
080750 | Cantón Río Verde | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080751 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080752 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080753 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080754 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
080755 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
100155 | — | Provincia de Esmeraldas | — | — |
Información demográfica de Provincia de Esmeraldas
Población | 374.652 |
Densidad de población | 23,2 / km² |
Población masculina | 191.370 (51,1 %) |
Población femenina | 183.282 (48,9 %) |
Edad mediana | 21,3 |
Hombre de edad mediana | 21,2 |
Mujer de edad mediana | 21,4 |
Empresas en Provincia de Esmeraldas | 1.094 |
Población en (1975) | 146.445 |
Población en (2000) | 290.405 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +155,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +29 % |
Ciudades en Provincia de Esmeraldas