Ciudad principal | Žilina |
Área de Código Postal 010 07 | 1,18 km² |
Población | 3.252 |
Población masculina | 1.562 (48 %) |
Población femenina | 1.690 (52 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +70,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +4,3 % |
Edad mediana | 38,7 años |
Hombre de edad mediana | 36,6 años |
Mujer de edad mediana | 40,7 años |
Códigos de Área | 41 |
Hora local | sábado 5:33 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 49.19828838873959° / 18.743359630409945° |
Códigos Postales relacionados | 010 01, 010 03, 010 04, 010 08, 010 09, 010 14 |
Mapa de Código Postal 010 07
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 010 07
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 1.904 | 3.212 | 3.118 | 3.252 |
Densidad de población | 1.614 / km² | 2.723 / km² | 2.643 / km² | 2.756 / km² |
Cambios en la población de 010 07 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 4,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 010 07 | +70,8 % | +1,2 % | +4,3 % |
Žilina | -5,6 % | -12 % | -8,5 % |
Región de Žilina | +12,5 % | +0,9 % | -0,6 % |
Eslovaquia | +14,3 % | +2,8 % | +0,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 010 07
Edad promedio: 38,7 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 010 07 | 38,7 años | 40,7 años | 36,6 años |
Žilina | 38,7 años | 40,7 años | 36,6 años |
Región de Žilina | 36,8 años | 38,2 años | 35,4 años |
Eslovaquia | 37,7 años | 39,3 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 010 07
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 86 | 80 | 166 |
5-9 | 69 | 67 | 136 |
10-14 | 74 | 68 | 143 |
15-19 | 91 | 87 | 178 |
20-24 | 123 | 117 | 240 |
25-29 | 143 | 137 | 281 |
30-34 | 154 | 150 | 304 |
35-39 | 129 | 123 | 252 |
40-44 | 96 | 106 | 202 |
45-49 | 109 | 121 | 231 |
50-54 | 119 | 132 | 252 |
55-59 | 117 | 135 | 253 |
60-64 | 93 | 108 | 202 |
65-69 | 58 | 76 | 134 |
70-74 | 39 | 59 | 99 |
75-79 | 29 | 54 | 84 |
80-84 | 20 | 40 | 61 |
85 más | 13 | 28 | 42 |
Densidad de población en Código Postal 010 07
Densidad de la población: 2.756 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 010 07 | 3.252 | 1,18 km² | 2.756 / km² |
Žilina | 66.831 | 22,5 km² | 2.967 / km² |
Región de Žilina | 689.103 | 6.806,9 km² | 101,2 / km² |
Eslovaquia | 5,4 millones | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 010 07
Población estimada desde 1500 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 010 07 Código de Área 9: 69,8 %
Código de Área 41: 29,2 %
Otro: 1 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 31,9 %
Servicios profesionales: 9,7 %
Restaurantes: 9,7 %
Industria: 8,4 %
Comida: 6,2 %
Servicios del hogar: 5,5 %
Otro: 28,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 18 | 4.6 | 5,5 |
Reparación de coches | 9 | 4.5 | 2,8 |
Belleza y Spas | 6 | 3.9 | 1,8 |
Salones de belleza | 5 | 3.9 | 1,5 |
Enseñanza | 18 | 4.1 | 5,5 |
Servicios financieros | 19 | 3.4 | 5,8 |
Cajeros Automáticos | 9 | 3.4 | 2,8 |
Compañías de Préstamo | 10 | 3.4 | 3,1 |
Comida | 20 | 4.1 | 6,2 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 8 | 4.1 | 2,5 |
Servicios del hogar | 19 | 4.0 | 5,8 |
Industria | 39 | 5.0 | 12,0 |
Otras organizaciones de afiliados | 6 | 1,8 | |
Venta de maquinaria | 6 | 5.0 | 1,8 |
Médico | 7 | 4.3 | 2,2 |
Servicios profesionales | 29 | 5.0 | 8,9 |
Finanzas y leyes | 6 | 1,8 | |
Restaurantes | 26 | 4.3 | 8,0 |
Bares, pubs y tabernas | 5 | 4.3 | 1,5 |
Cafés | 6 | 4.3 | 1,8 |
Compras | 101 | 4.2 | 31,1 |
Compras Otros | 6 | 4.4 | 1,8 |
Electrodomésticos y otros bienes | 7 | 4.1 | 2,2 |
Tiendas de hardware | 6 | 4.6 | 1,8 |
Tiendas de muebles | 5 | 4.3 | 1,5 |
Tiendas de ropa | 7 | 4.1 | 2,2 |
Deportes & Actividades | 9 | 4.3 | 2,8 |
Empresas en Código Postal 010 07
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 010 07
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 010 07 | 35.225 t | 10,8 t | 29.864 t/km² |
Žilina | 722.249 t | 10,8 t | 32.069 t/km² |
Región de Žilina | 7.341.342 t | 10,7 t | 1.078 t/km² |
Eslovaquia | 56.497.175 t | 10,4 t | 1.153 t/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 010 07
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 35.225 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 10,8 t |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 29.864 t/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Promedio (4) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
3/12/08 | 22:54 | 3,2 | 75,3 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
5/2/08 | 17:55 | 3,4 | 73 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
14/10/07 | 6:58 | 3,4 | 73,1 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
7/6/07 | 4:41 | 3,1 | 72,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13/2/07 | 8:03 | 3,2 | 74,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8/11/06 | 9:12 | 3,4 | 74,3 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17/8/06 | 12:46 | 3,6 | 68,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11/3/06 | 17:14 | 3,6 | 72,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/3/06 | 12:14 | 3,1 | 56 km | 5.000 m | Slovakia | usgs.gov |
1/2/06 | 13:58 | 3,1 | 72,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 010 07
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.