Ciudad principal | Prešov |
Área de Código Postal 080 01 | 67,8 km² |
Población | 67.192 |
Población masculina | 32.433 (48,3 %) |
Población femenina | 34.759 (51,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +16 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -0 % |
Edad mediana | 37,9 años |
Hombre de edad mediana | 35,6 años |
Mujer de edad mediana | 40 años |
Códigos de Área | 51 |
Barrios | Malý Šariš, Župčany |
Hora local | miércoles 1:55 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 48.9964302477638° / 21.210371387902644° |
Códigos Postales relacionados | 077 01, 078 01, 079 01, 080 05, 080 06, 082 01 |
Mapa de Código Postal 080 01
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 080 01
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 57.947 | 65.820 | 67.198 | 67.192 |
Densidad de población | 854,4 / km² | 970,4 / km² | 990,8 / km² | 990,7 / km² |
Cambios en la población de 080 01 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 0 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 080 01 | +16 % | +2,1 % | -0 % |
Región de Prešov | +27,6 % | +10,2 % | +5,2 % |
Eslovaquia | +14,3 % | +2,8 % | +0,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 080 01
Edad promedio: 37,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 080 01 | 37,9 años | 40 años | 35,6 años |
Región de Prešov | 34,7 años | 36 años | 33,4 años |
Eslovaquia | 37,7 años | 39,3 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 080 01
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.675 | 1.567 | 3.243 |
5-9 | 1.526 | 1.432 | 2.958 |
10-14 | 1.697 | 1.575 | 3.272 |
15-19 | 2.237 | 2.168 | 4.405 |
20-24 | 2.785 | 2.674 | 5.459 |
25-29 | 3.017 | 2.801 | 5.819 |
30-34 | 2.966 | 2.721 | 5.687 |
35-39 | 2.510 | 2.436 | 4.946 |
40-44 | 2.109 | 2.218 | 4.328 |
45-49 | 2.351 | 2.617 | 4.968 |
50-54 | 2.588 | 2.813 | 5.402 |
55-59 | 2.287 | 2.621 | 4.909 |
60-64 | 1.683 | 2.067 | 3.750 |
65-69 | 1.024 | 1.469 | 2.494 |
70-74 | 751 | 1.264 | 2.016 |
75-79 | 626 | 1.105 | 1.732 |
80-84 | 382 | 750 | 1.132 |
85 más | 218 | 462 | 681 |
Densidad de población en Código Postal 080 01
Densidad de la población: 990,7 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 080 01 | 67.192 | 67,8 km² | 990,7 / km² |
Región de Prešov | 828.243 | 8.937,6 km² | 92,7 / km² |
Eslovaquia | 5,4 millones | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Historial de población de Código Postal 080 01
Población estimada desde 1100 hasta 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 080 01 Código de Área 51: 56,7 %
Código de Área 9: 41,3 %
Otro: 2 %
Concentración de empresas en Código Postal 080 01

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 23,9 %
Servicios profesionales: 10,6 %
Restaurantes: 10,4 %
Industria: 9,7 %
Médico: 7,7 %
Enseñanza: 5,2 %
Otro: 32,5 %
Empresas en Código Postal 080 01
Distribución de empresas por valor en Código Postal 080 01
Accesible: 52,9 %
Moderado: 39,8 %
Caro: 7,4 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 080 01
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 080 01 | 632.472 tm | 9,41 tm | 9.325 tm/km² |
Región de Prešov | 7.741.222 tm | 9,35 tm | 866,1 tm/km² |
Eslovaquia | 56.497.175 tm | 10,4 tm | 1.153 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 080 01
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 632.472 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,41 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 9.325 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (10) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
24/6/06 | 18:12 | 3,1 | 84,6 km | 5.000 m | Slovakia | usgs.gov |
20/5/03 | 13:13 | 4,3 | 70,8 km | 10.000 m | Slovakia | usgs.gov |
10/9/95 | 21:02 | 3,5 | 96,5 km | 10.000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
28/2/93 | 23:42 | 4 | 71,3 km | 10.000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
28/6/92 | 17:34 | 3,6 | 63,2 km | 10.000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
28/6/92 | 17:29 | 4,2 | 56,3 km | 10.000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
28/6/92 | 16:18 | 4 | 65,5 km | 8.000 m | Slovakia | usgs.gov |
30/6/82 | 22:49 | 4,6 | 95,7 km | 14.100 m | Slovakia-Hungary-Ukraine border region | usgs.gov |

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.