Ciudad principal | Vitoria |
Área de Código Postal 01004 | 0,2 km² |
Población | 2.092 |
Población masculina | 1.031 (49,3 %) |
Población femenina | 1.061 (50,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -16,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -2,5 % |
Edad mediana | 42,2 años |
Hombre de edad mediana | 40,8 años |
Mujer de edad mediana | 43,5 años |
Barrios | Distrito 1, Distrito 6, Judimendi |
Hora local | lunes 4:12 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 42.84401939075313° / -2.6666668481721323° |
Códigos Postales relacionados | 01001, 01002, 01003, 01005, 01006, 01007 |
Mapa de Código Postal 01004
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01004
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 2.516 | 2.354 | 2.145 | 2.092 |
Densidad de población | 12.567 / km² | 11.758 / km² | 10.714 / km² | 10.449 / km² |
Cambios en la población de 01004 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 2,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01004 | -16,9 % | -11,1 % | -2,5 % |
Vitoria | -2,9 % | -3,1 % | +1 % |
Álava | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 01004
Edad promedio: 42,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01004 | 42,2 años | 43,5 años | 40,8 años |
Vitoria | 42,2 años | 43,5 años | 40,8 años |
Álava | 42,4 años | 43,5 años | 41,3 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 01004
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 55 | 52 | 107 |
5-9 | 49 | 47 | 96 |
10-14 | 44 | 43 | 88 |
15-19 | 44 | 41 | 86 |
20-24 | 51 | 48 | 99 |
25-29 | 70 | 67 | 138 |
30-34 | 92 | 85 | 178 |
35-39 | 97 | 89 | 186 |
40-44 | 88 | 84 | 172 |
45-49 | 79 | 83 | 162 |
50-54 | 71 | 78 | 150 |
55-59 | 65 | 69 | 135 |
60-64 | 61 | 65 | 127 |
65-69 | 54 | 57 | 111 |
70-74 | 38 | 40 | 79 |
75-79 | 35 | 44 | 79 |
80-84 | 23 | 34 | 57 |
85 más | 15 | 36 | 51 |
Densidad de población en Código Postal 01004
Densidad de la población: 10.449 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01004 | 2.092 | 0,2 km² | 10.449 / km² |
Vitoria | 150.580 | 23,7 km² | 6.344 / km² |
Álava | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Barrios
Distribución de empresas por área en 01004 Distrito 1: 69,2 %
Judimendi: 15,4 %
Otro: 15,4 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 01004 Prefijo Telefónico 945: 92,1 %
Prefijo Telefónico 6: 7,3 %
Otro: 0,6 %
Concentración de empresas en Código Postal 01004

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 32,3 %
Restaurantes: 11,9 %
Servicios profesionales: 10,4 %
Comida: 9,5 %
Médico: 6,7 %
Belleza y Spas: 5,7 %
Industria: 5,5 %
Otro: 17,9 %
Empresas en Código Postal 01004
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01004
Accesible: 42,9 %
Moderado: 42,9 %
Caro: 14,3 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01004
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01004 | 20.874 tm | 9,98 tm | 104.270 tm/km² |
Vitoria | 1.511.229 tm | 10 tm | 63.675 tm/km² |
Álava | 3.107.625 tm | 9,77 tm | 1.023 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01004
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 20.874 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,98 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 104.270 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Bajo (2) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
9/3/17 | 22:43 | 4,1 | 76,3 km | 2.650 m | 11km N of Oltza, Spain | usgs.gov |
22/3/13 | 19:57 | 4,2 | 71,1 km | 2.000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 44,5 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 44,4 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 38,4 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 26,9 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 26 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 30,1 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
23/11/05 | 14:18 | 3,5 | 89,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 71,8 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01004
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.