Área de Código Postal 01010 | 6,3 km² |
Población | 40.046 |
Población masculina | 19.735 (49,3 %) |
Población femenina | 20.311 (50,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +13,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +4,3 % |
Edad mediana | 42,2 años |
Hombre de edad mediana | 40,8 años |
Mujer de edad mediana | 43,5 años |
Ciudades asociadas | Vitoria |
Barrios | Distrito 5, Sansomendi |
Hora local | viernes 1:27 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 42.86081605595405° / -2.6982267701771865° |
Códigos Postales relacionados | 01004, 01005, 01007, 01012, 01013, 01015 |
Mapa de Código Postal 01010
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01010
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 35.162 | 37.380 | 38.405 | 40.046 |
Densidad de población | 5.551 / km² | 5.901 / km² | 6.063 / km² | 6.322 / km² |
Cambios en la población de 01010 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 4,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | +13,9 % | +7,1 % | +4,3 % |
Vitoria | -2,9 % | -3,1 % | +1 % |
Álava | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 01010
Edad promedio: 42,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 42,2 años | 43,5 años | 40,8 años |
Vitoria | 42,2 años | 43,5 años | 40,8 años |
Álava | 42,4 años | 43,5 años | 41,3 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 01010
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.062 | 986 | 2.048 |
5-9 | 932 | 902 | 1.835 |
10-14 | 847 | 819 | 1.667 |
15-19 | 843 | 785 | 1.629 |
20-24 | 967 | 917 | 1.885 |
25-29 | 1.340 | 1.284 | 2.625 |
30-34 | 1.763 | 1.629 | 3.393 |
35-39 | 1.859 | 1.700 | 3.559 |
40-44 | 1.689 | 1.600 | 3.290 |
45-49 | 1.516 | 1.580 | 3.097 |
50-54 | 1.368 | 1.490 | 2.859 |
55-59 | 1.240 | 1.329 | 2.570 |
60-64 | 1.169 | 1.251 | 2.420 |
65-69 | 1.030 | 1.094 | 2.124 |
70-74 | 723 | 771 | 1.495 |
75-79 | 667 | 836 | 1.503 |
80-84 | 435 | 654 | 1.090 |
85 más | 283 | 682 | 966 |
Densidad de población en Código Postal 01010
Densidad de la población: 6.322 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 40.046 | 6,3 km² | 6.322 / km² |
Vitoria | 150.580 | 23,7 km² | 6.344 / km² |
Álava | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 01010
Población estimada desde 1710 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01010 Distrito 5: 61,2 %
Sansomendi: 33 %
Otro: 5,8 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 01010 Prefijo Telefónico 945: 89,9 %
Prefijo Telefónico 6: 8,6 %
Otro: 1,5 %
Concentración de empresas en Código Postal 01010

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 19,5 %
Restaurantes: 12,6 %
Servicios profesionales: 12,1 %
Industria: 9,3 %
Comida: 9,2 %
Belleza y Spas: 5 %
Otro: 32,2 %
Empresas en Código Postal 01010
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01010
Moderado: 58,7 %
Accesible: 37,3 %
Caro: 4 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01010
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 402.673 tm | 10,1 tm | 63.572 tm/km² |
Vitoria | 1.511.229 tm | 10 tm | 63.675 tm/km² |
Álava | 3.107.625 tm | 9,77 tm | 1.023 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01010
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 402.673 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 10,1 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 63.572 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Bajo (2) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
22/3/13 | 19:57 | 4,2 | 73,7 km | 2.000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 46,3 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 46,3 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 41,5 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 25,7 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 29 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 33,2 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
23/11/05 | 14:18 | 3,5 | 87,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 73,4 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/11/03 | 20:20 | 3,3 | 90,1 km | None | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01010
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.