Área de Código Postal 01117 | 91,9 km² |
Población | 657 |
Población masculina | 338 (51,4 %) |
Población femenina | 319 (48,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +197,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +15,3 % |
Edad mediana | 42,1 años |
Hombre de edad mediana | 41,8 años |
Mujer de edad mediana | 42,5 años |
Hora local | domingo 12:07 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 42.785194786791834° / -2.3121294771476246° |
Códigos Postales relacionados | 01100, 01110, 01118, 01120, 01128, 01129 |
Mapa de Código Postal 01117
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01117
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 221 | 411 | 570 | 657 |
Densidad de población | 2,4 / km² | 4,47 / km² | 6,2 / km² | 7,15 / km² |
Cambios en la población de 01117 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 15,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01117 | +197,3 % | +59,9 % | +15,3 % |
Álava | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 01117
Edad promedio: 42,1 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01117 | 42,1 años | 42,5 años | 41,8 años |
Álava | 42,4 años | 43,5 años | 41,3 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 01117
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 21 | 21 | 42 |
5-9 | 16 | 17 | 34 |
10-14 | 12 | 13 | 25 |
15-19 | 12 | 12 | 25 |
20-24 | 16 | 13 | 29 |
25-29 | 19 | 20 | 40 |
30-34 | 31 | 26 | 57 |
35-39 | 31 | 27 | 59 |
40-44 | 27 | 24 | 52 |
45-49 | 27 | 24 | 52 |
50-54 | 26 | 23 | 50 |
55-59 | 24 | 19 | 44 |
60-64 | 20 | 16 | 37 |
65-69 | 15 | 14 | 29 |
70-74 | 11 | 11 | 22 |
75-79 | 13 | 13 | 26 |
80-84 | 9 | 13 | 22 |
85 más | 7 | 14 | 21 |
Densidad de población en Código Postal 01117
Densidad de la población: 7,15 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01117 | 657 | 91,9 km² | 7,15 / km² |
Álava | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Población prevista en Código Postal 01117
Población estimada desde 1975 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrias
Distribución comercial por industria Religión: 17,5 %
Deportes & Actividades: 14 %
Enseñanza: 10,5 %
Comunidad y Gobierno: 8,8 %
Entretenimiento: 8,8 %
Restaurantes: 8,8 %
Comida: 7 %
Automotriz: 5,3 %
Hoteles y Viajes: 5,3 %
Industria: 5,3 %
Compras: 3,5 %
Otro: 5,3 %
Empresas en Código Postal 01117
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01117
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01117 | 6.386 tm | 9,72 tm | 69,5 tm/km² |
Álava | 3.107.625 tm | 9,77 tm | 1.023 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01117
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 6.386 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,72 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 69,5 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Terremoto | Promedio (3,8) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
9/3/17 | 22:43 | 4,1 | 50 km | 2.650 m | 11km N of Oltza, Spain | usgs.gov |
20/4/13 | 8:18 | 4,3 | 49,8 km | None | 10km NNE of Yerri, Spain | usgs.gov |
22/3/13 | 19:57 | 4,2 | 42,8 km | 2.000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
25/7/08 | 14:24 | 3,2 | 49,2 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 25,5 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 25,2 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 24,5 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
10/4/07 | 18:45 | 3,4 | 51,5 km | 3.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 53,1 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 22,9 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01117
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.