Código Postal 04100 - Níjar, Andalucía
Ciudad principal | Níjar |
Área de Código Postal 04100 | 78 km² |
Población | 2.340 |
Población masculina | 1.282 (54,8 %) |
Población femenina | 1.058 (45,2 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +46,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +30,1 % |
Edad mediana | 34,2 años |
Hombre de edad mediana | 33,8 años |
Mujer de edad mediana | 34,6 años |
Hora local | lunes 17:21 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 36.96183165833607° / -2.1998248708526233° |
Códigos Postales relacionados | 04110, 04113, 04114, 04115, 04116, 04117 |
Mapa de Código Postal 04100
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 04100
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 1.595 | 1.706 | 1.799 | 2.340 |
Densidad de población | 20,5 / km² | 21,9 / km² | 23,1 / km² | 30,0 / km² |
Cambios en la población de 04100 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 30,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 04100 | +46,7 % | +37,2 % | +30,1 % |
Níjar | +11,4 % | +9,4 % | +24,4 % |
Almería | +106,9 % | +56,8 % | +33,9 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 04100
Edad promedio: 34,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 04100 | 34,2 años | 34,6 años | 33,8 años |
Níjar | 34 años | 34,4 años | 33,7 años |
Almería | 37,3 años | 38 años | 36,6 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 04100
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 94 | 76 | 170 |
5-9 | 74 | 68 | 142 |
10-14 | 64 | 56 | 121 |
15-19 | 69 | 58 | 128 |
20-24 | 96 | 79 | 176 |
25-29 | 128 | 92 | 220 |
30-34 | 151 | 108 | 260 |
35-39 | 137 | 100 | 237 |
40-44 | 110 | 87 | 197 |
45-49 | 84 | 69 | 154 |
50-54 | 74 | 65 | 139 |
55-59 | 55 | 46 | 102 |
60-64 | 40 | 40 | 80 |
65-69 | 33 | 31 | 64 |
70-74 | 24 | 25 | 49 |
75-79 | 22 | 27 | 49 |
80-84 | 15 | 19 | 34 |
85 más | 10 | 15 | 25 |
Densidad de población en Código Postal 04100
Densidad de la población: 30,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 04100 | 2.340 | 78 km² | 30,0 / km² |
Níjar | 1.477 | 2,568 km² | 575,2 / km² |
Almería | 705.924 | 8.773,3 km² | 80,5 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 04100
Población anterior estimada hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 04100 Prefijo Telefónico 950: 77 %
Prefijo Telefónico 6: 22,3 %
Otro: 0,7 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 18,1 %
Restaurantes: 13,5 %
Industria: 9,9 %
Comida: 6,7 %
Hoteles y Viajes: 6,5 %
Servicios del hogar: 6,3 %
Médico: 5,9 %
Automotriz: 5,3 %
Servicios profesionales: 4,8 %
Otro: 22,9 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 22 | 3.8 | 9,4 |
Estaciones de servicio | 8 | 3.9 | 3,4 |
Comunidad y Gobierno | 10 | 4.1 | 4,3 |
Servicios financieros | 9 | 1.0 | 3,8 |
Comida | 26 | 4.0 | 11,1 |
Servicios del hogar | 10 | 5.0 | 4,3 |
Hoteles y Viajes | 17 | 4.0 | 7,3 |
Otras actividades de alojamiento | 8 | 4.0 | 3,4 |
Industria | 19 | 3.4 | 8,1 |
Médico | 8 | 5.0 | 3,4 |
Restaurantes | 20 | 4.1 | 8,5 |
Compras | 44 | 4.1 | 18,8 |
Empresas en Código Postal 04100
Distribución de empresas por valor en Código Postal 04100
Accesible: 57,1 %
Moderado: 28,6 %
Caro: 14,3 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 04100
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 04100 | 15.720 tm | 6,72 tm | 201,6 tm/km² |
Níjar | 9.922 tm | 6,72 tm | 3.864 tm/km² |
Almería | 4.732.965 tm | 6,7 tm | 539,5 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 04100
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 15.720 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 6,72 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 201,6 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (8) |
Terremoto | Promedio (4,5) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/15 | 11:55 | 3,2 | 47,1 km | None | 1km ESE of Albox, Spain | usgs.gov |
6/7/10 | 7:45 | 3,7 | 48 km | None | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
5/7/10 | 3:41 | 3,8 | 41,2 km | None | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
5/7/08 | 2:25 | 3,2 | 24,7 km | None | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
6/2/08 | 9:53 | 4,1 | 7,6 km | 10.800 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
6/9/05 | 15:14 | 3,3 | 21,6 km | 2.200 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
3/9/02 | 1:19 | 3,4 | 45,8 km | 9.900 m | Spain | usgs.gov |
29/5/02 | 7:05 | 3,1 | 35,7 km | None | Spain | usgs.gov |
5/2/02 | 13:42 | 3,1 | 33,4 km | 1.000 m | Spain | usgs.gov |
5/2/02 | 4:41 | 3,1 | 31,6 km | 11.100 m | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 04100
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.