Ciudad principal | Madrid |
Área de Código Postal 28045 | 4,991 km² |
Población | 66.461 |
Población masculina | 31.070 (46,7 %) |
Población femenina | 35.391 (53,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +12,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +14,6 % |
Edad mediana | 41,9 años |
Hombre de edad mediana | 39,9 años |
Mujer de edad mediana | 43,7 años |
Prefijos Telefónicos | 911, 912, 913, 914, Más |
Barrios | Arganzuela, Atocha, Delicias, Legazpi |
Hora local | miércoles 16:34 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 40.39058743403641° / -3.687467699450747° |
Códigos Postales relacionados | 28040, 28041, 28042, 28043, 28044, 28046 |
Mapa de Código Postal 28045
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 28045
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 59.306 | 60.110 | 58.005 | 66.461 |
Densidad de población | 11.882 / km² | 12.043 / km² | 11.621 / km² | 13.316 / km² |
Cambios en la población de 28045 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 14,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 28045 | +12,1 % | +10,6 % | +14,6 % |
Madrid | +50,2 % | +28,3 % | +18,7 % |
Provincia de Madrid | +50,2 % | +28,4 % | +18,7 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 28045
Edad promedio: 41,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 28045 | 41,9 años | 43,7 años | 39,9 años |
Madrid | 41,9 años | 43,6 años | 39,9 años |
Provincia de Madrid | 39,6 años | 40,8 años | 38,4 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 28045
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.714 | 1.625 | 3.340 |
5-9 | 1.517 | 1.455 | 2.973 |
10-14 | 1.385 | 1.322 | 2.708 |
15-19 | 1.392 | 1.341 | 2.734 |
20-24 | 1.597 | 1.642 | 3.239 |
25-29 | 2.181 | 2.351 | 4.532 |
30-34 | 2.818 | 2.889 | 5.707 |
35-39 | 2.974 | 3.014 | 5.988 |
40-44 | 2.707 | 2.791 | 5.498 |
45-49 | 2.481 | 2.713 | 5.194 |
50-54 | 2.114 | 2.413 | 4.527 |
55-59 | 1.661 | 2.011 | 3.673 |
60-64 | 1.492 | 1.895 | 3.387 |
65-69 | 1.362 | 1.808 | 3.171 |
70-74 | 1.136 | 1.581 | 2.717 |
75-79 | 1.146 | 1.720 | 2.867 |
80-84 | 822 | 1.423 | 2.246 |
85 más | 571 | 1.399 | 1.970 |
Densidad de población en Código Postal 28045
Densidad de la población: 13.316 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 28045 | 66.461 | 4,991 km² | 13.316 / km² |
Madrid | 3,2 millones | 604,8 km² | 5.269 / km² |
Provincia de Madrid | 6,4 millones | 8.031,1 km² | 796,8 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 28045
Población estimada desde 1790 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 28045 Arganzuela: 38,5 %
Delicias: 22,7 %
Legazpi: 15,9 %
Atocha: 10,7 %
Otro: 12,1 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 28045 Prefijo Telefónico 915: 41,5 %
Prefijo Telefónico 914: 26,1 %
Prefijo Telefónico 6: 14,9 %
Otro: 17,5 %
Concentración de empresas en Código Postal 28045

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 20 %
Restaurantes: 14,1 %
Servicios profesionales: 14 %
Industria: 8,7 %
Comida: 5,6 %
Servicios del hogar: 5,4 %
Médico: 5,3 %
Otro: 26,9 %
Empresas en Código Postal 28045
Distribución de empresas por valor en Código Postal 28045
Moderado: 48,8 %
Accesible: 36,3 %
Caro: 8,9 %
Muy caro: 6 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 28045
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 28045 | 583.399 tm | 8,78 tm | 116.890 tm/km² |
Madrid | 27.936.602 tm | 8,77 tm | 46.191 tm/km² |
Provincia de Madrid | 55.612.413 tm | 8,69 tm | 6.924 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 28045
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 583.399 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 8,78 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 116.890 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
4/11/13 | 22:34 | 3,4 | 12,7 km | None | 2km SSE of Alcorcon, Spain | usgs.gov |
6/5/08 | 8:10 | 3,5 | 79,1 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
27/4/08 | 22:25 | 4,1 | 78,2 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
26/2/08 | 12:50 | 3,2 | 77,9 km | 7.800 m | Spain | usgs.gov |
23/2/08 | 11:54 | 3,8 | 77,6 km | None | Spain | usgs.gov |
14/2/08 | 15:32 | 3,2 | 78,2 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
6/6/07 | 18:42 | 4,2 | 61,2 km | 9.800 m | Spain | usgs.gov |
19/4/07 | 15:32 | 3,1 | 85,2 km | 10.200 m | Spain | usgs.gov |
10/10/06 | 21:26 | 3,1 | 79,4 km | 6.800 m | Spain | usgs.gov |
9/2/04 | 18:43 | 3,7 | 76 km | 7.900 m | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 28045
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.