Ciudad principal | Valencia |
Área de Código Postal 46002 | 0,344 km² |
Población | 3.845 |
Población masculina | 1.841 (47,9 %) |
Población femenina | 2.004 (52,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +25,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +13,6 % |
Edad mediana | 42 años |
Hombre de edad mediana | 40 años |
Mujer de edad mediana | 43,9 años |
Prefijos Telefónicos | 960 |
Barrios | Ciutat Vella, El Mercat, Sant Francesc |
Hora local | miércoles 14:46 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 39.47021789028523° / -0.3751479155283617° |
Códigos Postales relacionados | 46000, 46001, 46003, 46004, 46005, 46006 |
Mapa de Código Postal 46002
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 46002
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3.067 | 3.284 | 3.386 | 3.845 |
Densidad de población | 8.926 / km² | 9.558 / km² | 9.854 / km² | 11.190 / km² |
Cambios en la población de 46002 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 13,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 46002 | +25,4 % | +17,1 % | +13,6 % |
Valencia | +32,2 % | +19,1 % | +13,8 % |
Provincia de Valencia | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
España | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 46002
Edad promedio: 42 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 46002 | 42 años | 43,9 años | 40 años |
Valencia | 42 años | 43,8 años | 40 años |
Provincia de Valencia | 40,5 años | 41,7 años | 39,2 años |
España | 40,9 años | 42 años | 39,7 años |
Árbol de población de Código Postal 46002
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 97 | 91 | 189 |
5-9 | 94 | 90 | 184 |
10-14 | 87 | 82 | 170 |
15-19 | 89 | 84 | 173 |
20-24 | 100 | 97 | 198 |
25-29 | 126 | 123 | 250 |
30-34 | 158 | 153 | 312 |
35-39 | 169 | 162 | 331 |
40-44 | 158 | 155 | 314 |
45-49 | 146 | 152 | 298 |
50-54 | 127 | 141 | 268 |
55-59 | 106 | 124 | 231 |
60-64 | 99 | 119 | 219 |
65-69 | 85 | 106 | 192 |
70-74 | 69 | 93 | 162 |
75-79 | 61 | 89 | 150 |
80-84 | 41 | 74 | 116 |
85 más | 28 | 70 | 98 |
Densidad de población en Código Postal 46002
Densidad de la población: 11.190 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 46002 | 3.845 | 0,344 km² | 11.190 / km² |
Valencia | 545.857 | 47,6 km² | 11.479 / km² |
Provincia de Valencia | 2,5 millones | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
España | 45,3 millones | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 46002
Población estimada desde 1760 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 46002 Ciutat Vella: 72,2 %
Sant Francesc: 13,3 %
Otro: 14,5 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 46002 Prefijo Telefónico 963: 74,6 %
Prefijo Telefónico 6: 14,4 %
Otro: 11 %
Concentración de empresas en Código Postal 46002

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 24,7 %
Servicios profesionales: 18,9 %
Restaurantes: 13,9 %
Médico: 7 %
Otro: 35,5 %
Empresas en Código Postal 46002
Distribución de empresas por valor en Código Postal 46002
Accesible: 36,9 %
Moderado: 35 %
Muy caro: 15 %
Caro: 13,1 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 46002
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 46002 | 27.794 tm | 7,23 tm | 80.895 tm/km² |
Valencia | 3.225.297 tm | 5,91 tm | 67.826 tm/km² |
Provincia de Valencia | 17.306.885 tm | 6,98 tm | 1.601 tm/km² |
España | 330.097.500 tm | 7,29 tm | 652,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 46002
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 27.794 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 7,23 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 80.895 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (8) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 54,6 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 51 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 50,3 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 59,5 km | None | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 35,3 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 80,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 5:59 | 3,5 | 60,9 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 37,7 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 35,4 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:42 | 3,1 | 37,6 km | None | Spain | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 46002
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.