Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 25 km² |
Población | 128.850 (Más detalles) |
|
Población masculina | 62.584 (48,6 %) |
Población femenina | 66.266 (51,4 %) |
Edad mediana | 40,6 |
Códigos Postales | 03000, 03001, 03002 (35 más) |
Prefijos Telefónicos | 965, 966 |
(38) Códigos Postales en Alicante, Comunidad Valenciana
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
03000 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | — |
03001 | Alicante | Comunidad Valenciana | 2.213 | 0,513 km² |
03002 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.699 | 0,68 km² |
03003 | Alicante | Comunidad Valenciana | 4.960 | 0,787 km² |
03004 | Alicante | Comunidad Valenciana | 2.810 | 0,465 km² |
03005 | Alicante | Comunidad Valenciana | 17.285 | 3,303 km² |
03006 | Alicante | Comunidad Valenciana | 21.376 | 5,4 km² |
03007 | Alicante | Comunidad Valenciana | 14.172 | 2,742 km² |
03008 | Alicante | Comunidad Valenciana | 27.393 | 14,5 km² |
03009 | Alicante | Comunidad Valenciana | 16.721 | 7 km² |
03010 | Alicante | Comunidad Valenciana | 6.926 | 1,229 km² |
03011 | Alicante | Comunidad Valenciana | 6.574 | 1,326 km² |
03012 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.220 | 0,643 km² |
03013 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.909 | 0,674 km² |
03014 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.522 | 0,651 km² |
03015 | Alicante | Comunidad Valenciana | 22.812 | 9,3 km² |
03016 | Alicante | Comunidad Valenciana | 18.783 | 6,1 km² |
03070 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | — |
03071 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.284 | 2,124 km² |
03080 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | — |
03100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 7.644 | 163,9 km² |
03108 | Alicante | Comunidad Valenciana | 770 | 36,5 km² |
03112 | Alicante | Comunidad Valenciana | 7.253 | 2,49 km² |
03115 | Alicante | Comunidad Valenciana | 16 | 69.720 m² |
03138 | Alicante | Comunidad Valenciana | 206 | 0,413 km² |
03149 | Alicante | Comunidad Valenciana | 4.136 | 9,4 km² |
03349 | Alicante | Comunidad Valenciana | 2.106 | 11,8 km² |
03459 | Alicante | Comunidad Valenciana | 5 | 0,658 km² |
03540 | Alicante | Comunidad Valenciana | 41.257 | 8,7 km² |
03559 | Alicante | Comunidad Valenciana | 5.069 | 2,336 km² |
03620 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | — |
03649 | Alicante | Comunidad Valenciana | 3.116 | 138,5 km² |
03669 | Alicante | Comunidad Valenciana | 2.497 | 43,2 km² |
03688 | Alicante | Comunidad Valenciana | 2.556 | 39,2 km² |
03689 | Alicante | Comunidad Valenciana | 1.396 | 53,3 km² |
03699 | Alicante | Comunidad Valenciana | 47.839 | 61,7 km² |
03796 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | — |
03814 | Alicante | Comunidad Valenciana | 374 | 23,8 km² |
Información demográfica de Alicante, Comunidad Valenciana
Población | 128.850 |
Densidad de población | 5.145 / km² |
Población masculina | 62.584 (48,6 %) |
Población femenina | 66.266 (51,4 %) |
Edad mediana | 40,6 |
Hombre de edad mediana | 39,2 |
Mujer de edad mediana | 42 |
Empresas en Alicante, Comunidad Valenciana | 27.234 |
Población en (1975) | 77.338 |
Población en (2000) | 99.932 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +66,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +28,9 % |