Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 4.992 km² |
Población | 1,1 millones |
Densidad de población | 221,6 / km² |
|
Códigos Postales | 07000, 07001, 07002 (142 más) |
Prefijos Telefónicos | 871, 971 |
Empresas en Islas Baleares | 72.772 |
Ciudades | 78 |
(145) Códigos Postales en Islas Baleares
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
07000 | s'Arenal | Islas Baleares | — | — |
07001 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 3.866 | 0,584 km² |
07002 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 1.825 | 0,286 km² |
07003 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 5.506 | 0,605 km² |
07004 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 14.774 | 1,975 km² |
07005 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 8.225 | 0,962 km² |
07006 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 9.544 | 1,535 km² |
07007 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 44.903 | 11,5 km² |
07008 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 18.297 | 2,818 km² |
07009 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 35.886 | 6,1 km² |
07010 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 30.879 | 10,5 km² |
07011 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 31.902 | 15,3 km² |
07012 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 5.504 | 0,777 km² |
07013 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 31.047 | 13,1 km² |
07014 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 18.962 | 4,743 km² |
07015 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 26.038 | 5,9 km² |
07070 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | — | — |
07071 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | — | — |
07080 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | — | — |
07100 | Sóller | Islas Baleares | 9.376 | 41,2 km² |
07108 | Puerto de Sóller | Islas Baleares | 4.083 | 1,51 km² |
07109 | Fornalutx | Islas Baleares | 701 | 19,7 km² |
07110 | Buñola | Islas Baleares | 3.188 | 81,3 km² |
07120 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 18.305 | 24,4 km² |
07122 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 1.670 | 1,117 km² |
07140 | Costitx | Islas Baleares | 3.034 | 52,4 km² |
07141 | Marrachí | Islas Baleares | 36.585 | 53,5 km² |
07142 | Santa Eugenia (Baleares) | Islas Baleares | 1.752 | 20,2 km² |
07150 | Andrach | Islas Baleares | 3.734 | 65,8 km² |
07157 | Andrach | Islas Baleares | 4.598 | 9,5 km² |
07159 | San Telmo (Baleares) | Islas Baleares | 589 | 4,257 km² |
07160 | Andrach | Islas Baleares | 6.034 | 15,7 km² |
07170 | Valldemosa | Islas Baleares | 2.081 | 43,2 km² |
07179 | Deyá | Islas Baleares | 702 | 15,5 km² |
07180 | Santa Ponsa | Islas Baleares | 14.683 | 15,7 km² |
07182 | El Toro (Mallorca) | Islas Baleares | — | — |
07184 | Calviá | Islas Baleares | 2.756 | 40,9 km² |
07191 | Bañalbufar | Islas Baleares | 499 | 18,6 km² |
07192 | Estellenchs | Islas Baleares | 376 | 13,6 km² |
07193 | Buñola | Islas Baleares | 3.236 | 3,41 km² |
07194 | Puigpuñent | Islas Baleares | 1.695 | 40 km² |
07195 | Puigpuñent | Islas Baleares | 254 | 0,681 km² |
07196 | Capdellá | Islas Baleares | 370 | 0,609 km² |
07198 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 15.213 | 11,4 km² |
07199 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 12.056 | 62,3 km² |
07200 | Felanich | Islas Baleares | 8.302 | 81,9 km² |
07208 | Felanich | Islas Baleares | 705 | 24,1 km² |
07209 | Felanich | Islas Baleares | — | 0,365 km² |
07210 | Algaida | Islas Baleares | 4.683 | 88,4 km² |
07220 | Algaida | Islas Baleares | 736 | 0,901 km² |
07230 | Montuiri | Islas Baleares | 2.975 | 41 km² |
07240 | San Juan (Baleares) | Islas Baleares | 2.185 | 38,4 km² |
07250 | Villafranca de Bonany | Islas Baleares | 2.882 | 24,4 km² |
07260 | Porreras | Islas Baleares | 5.665 | 86,4 km² |
07300 | Inca (Baleares) | Islas Baleares | 31.422 | 58,2 km² |
07310 | Campanet | Islas Baleares | 2.632 | 34,7 km² |
07311 | Búger | Islas Baleares | 1.111 | 8,6 km² |
07312 | Selva (Baleares) | Islas Baleares | 1.391 | 19,7 km² |
07313 | Selva (Baleares) | Islas Baleares | 3.066 | 48,6 km² |
07314 | Selva (Baleares) | Islas Baleares | 434 | 0,237 km² |
07315 | Escorca | Islas Baleares | 270 | 140,7 km² |
07316 | Selva (Baleares) | Islas Baleares | 182 | 0,245 km² |
07320 | — | — | 6.615 | 38,1 km² |
07330 | Consell | Islas Baleares | 3.945 | 13,9 km² |
07340 | Alaró | Islas Baleares | 5.308 | 44,7 km² |
07349 | Buñola | Islas Baleares | 19 | 60.009 m² |
07350 | Binisalem | Islas Baleares | 8.108 | 30,4 km² |
07360 | Lloseta | Islas Baleares | 5.899 | 11,8 km² |
07369 | Selva (Baleares) | Islas Baleares | 75 | 0,113 km² |
07400 | Son Ferriol | Islas Baleares | 18.769 | 60 km² |
07409 | es Mal Pas | Islas Baleares | — | — |
07410 | Port d'Alcúdia | Islas Baleares | — | — |
07420 | La Puebla | Islas Baleares | 13.525 | 48 km² |
07430 | Llubí | Islas Baleares | 2.278 | 34,5 km² |
07440 | Muro (Baleares) | Islas Baleares | 3.826 | 56,7 km² |
07450 | Santa Margarita (Baleares) | Islas Baleares | 4.795 | 81,1 km² |
07458 | Santa Margarita (Baleares) | Islas Baleares | 8.013 | 4,999 km² |
07459 | Santa Margarita (Baleares) | Islas Baleares | 1.720 | 2,008 km² |
07469 | Pollensa | Islas Baleares | 836 | 0,953 km² |
07470 | Cabo de Formentor | Islas Baleares | 5.703 | 3,233 km² |
07500 | Manacor | Islas Baleares | 20.984 | 144,3 km² |
07509 | Manacor | Islas Baleares | 3.158 | 53,1 km² |
07510 | Sineu | Islas Baleares | 3.627 | 47,6 km² |
07520 | Petra (Baleares) | Islas Baleares | 3.407 | 65,5 km² |
07540 | Sa Coma | Islas Baleares | 198 | 0,466 km² |
07550 | Son Servera | Islas Baleares | 5.187 | 35,9 km² |
07559 | Son Servera | Islas Baleares | 3.454 | 5,6 km² |
07560 | Cala Millor | Islas Baleares | 7.191 | 5,5 km² |
07570 | Artá | Islas Baleares | 5.489 | 138,5 km² |
07579 | Colonia de San Pedro | Islas Baleares | 1.955 | 1,732 km² |
07580 | Capdepera | Islas Baleares | 2.045 | 27,5 km² |
07589 | Capdepera | Islas Baleares | 3.520 | 21,2 km² |
07590 | Capdepera | Islas Baleares | 5.118 | 6,4 km² |
07599 | — | — | — | — |
07600 | Lluchmayor | Islas Baleares | 23.658 | 119,3 km² |
07608 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | — | — |
07609 | Lluchmayor | Islas Baleares | 17.075 | 34,2 km² |
07610 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 43.253 | 13,3 km² |
07611 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 11.679 | 1,987 km² |
07620 | Lluchmayor | Islas Baleares | 8.312 | 74,4 km² |
07629 | Algaida | Islas Baleares | 105 | 0,205 km² |
07630 | Campos (Baleares) | Islas Baleares | 4.974 | 100,5 km² |
07638 | Las Salinas | Islas Baleares | 2.964 | 25,8 km² |
07639 | Campos (Baleares) | Islas Baleares | 8.911 | 128,6 km² |
07640 | Las Salinas | Islas Baleares | 2.137 | 37,3 km² |
07650 | Santañy | Islas Baleares | 3.599 | 113,6 km² |
07659 | Cala Figuera | Islas Baleares | 758 | 1,6 km² |
07660 | Cala d'Or | Islas Baleares | 4.874 | 3,321 km² |
07669 | Felanich | Islas Baleares | 2.394 | 18,1 km² |
07670 | Felanich | Islas Baleares | 6.380 | 45,5 km² |
07680 | Manacor | Islas Baleares | 6.185 | 10,3 km² |
07687 | Manacor | Islas Baleares | 1.827 | 0,835 km² |
07688 | Manacor | Islas Baleares | 2.585 | 18,3 km² |
07689 | Manacor | Islas Baleares | 6.078 | 32,9 km² |
07690 | Cala Figuera | Islas Baleares | 1.203 | 3,102 km² |
07691 | Portopetro | Islas Baleares | 970 | 2,404 km² |
07700 | Mahón | Islas Baleares | 2.117 | 4,395 km² |
07701 | Mahón | Islas Baleares | 3.780 | 67,1 km² |
07702 | Mahón | Islas Baleares | 4.360 | 2,929 km² |
07703 | Mahón | Islas Baleares | 3.847 | 0,886 km² |
07710 | San Luis (Baleares) | Islas Baleares | 1.589 | 2,897 km² |
07711 | San Luis (Baleares) | Islas Baleares | 3.512 | 17,9 km² |
07713 | Villacarlos | Islas Baleares | 2.659 | 15,6 km² |
07714 | Mahón | Islas Baleares | 5.078 | 1,403 km² |
07720 | Villacarlos | Islas Baleares | 8.388 | 12,5 km² |
07730 | Cala'n Porter | Islas Baleares | 9.681 | 108,2 km² |
07740 | Mercadal (Baleares) | Islas Baleares | 4.271 | 103 km² |
07748 | Fornells | Islas Baleares | 610 | 36,5 km² |
07750 | Ferrerías | Islas Baleares | 5.350 | 77,9 km² |
07760 | Ciudadela (España) | Islas Baleares | 11.499 | 10,7 km² |
07769 | Ciudadela (España) | Islas Baleares | 16.857 | 164,4 km² |
07800 | Ibiza (ciudad) | Islas Baleares | 46.714 | 12,7 km² |
07812 | San Miguel de Balansat | Islas Baleares | 1.162 | 35 km² |
07813 | — | — | 1.399 | 0,89 km² |
07814 | Santa Gertrudis de Fruitera | Islas Baleares | 2.185 | 30,1 km² |
07815 | Port de Sant Miquel | Islas Baleares | 950 | 13,5 km² |
07816 | San Antonio Abad | Islas Baleares | 1.841 | 40,3 km² |
07817 | Platja den Bossa | Islas Baleares | 9.862 | 28,8 km² |
07818 | Platja den Bossa | Islas Baleares | 641 | 10,7 km² |
07820 | San Antonio Abad | Islas Baleares | 20.717 | 83 km² |
07828 | San Antonio Abad | Islas Baleares | 62 | 5,5 km² |
07830 | San José (Baleares) | Islas Baleares | 7.917 | 104,3 km² |
07839 | San José (Baleares) | Islas Baleares | 1.480 | 7,9 km² |
07849 | Sant Carles de Peralta | Islas Baleares | 5.128 | 10,2 km² |
07870 | La Savina | Islas Baleares | 353 | 0,253 km² |
Ciudades más pobladas en Islas Baleares
Ciudades en Islas Baleares