Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 7.234 km² |
Población | 2,2 millones |
Densidad de población | 299,4 / km² |
|
Códigos Postales | 01001, 01002, 01003 (234 más) |
Empresas en País Vasco | 123.964 |
Ciudades | 143 |
(237) Códigos Postales en País Vasco
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
01001 | Vitoria | País Vasco | 4.048 | 0,417 km² |
01002 | Vitoria | País Vasco | 9.983 | 1,531 km² |
01003 | Vitoria | País Vasco | 12.458 | 1,997 km² |
01004 | Vitoria | País Vasco | 2.092 | 0,2 km² |
01005 | Vitoria | País Vasco | 2.576 | 0,3 km² |
01006 | Vitoria | País Vasco | 14.952 | 4,087 km² |
01007 | Armentia | País Vasco | 11.835 | 2,632 km² |
01008 | Vitoria | País Vasco | 7.943 | 1,066 km² |
01009 | Vitoria | País Vasco | 4.823 | 0,688 km² |
01010 | — | — | 40.046 | 6,3 km² |
01012 | Vitoria | País Vasco | 4.660 | 0,677 km² |
01013 | Betoño | País Vasco | 45.633 | 7,4 km² |
01015 | Vitoria | País Vasco | 37.767 | 8,4 km² |
01070 | Vitoria | País Vasco | — | — |
01071 | Vitoria | País Vasco | — | — |
01080 | Vitoria | País Vasco | — | — |
01118 | Navarrete | País Vasco | 708 | 161,9 km² |
01120 | Maestu | País Vasco | 1.662 | 98 km² |
01128 | Azáceta | País Vasco | 352 | 36,1 km² |
01129 | Róitegui | País Vasco | 176 | 10,1 km² |
01130 | Murgia | País Vasco | 2.097 | 111,8 km² |
01138 | Ondategi | País Vasco | 1.726 | 101,9 km² |
01165 | Ochandiano | País Vasco | 191 | 45,2 km² |
01170 | Villarreal de Álava | País Vasco | 1.256 | 25 km² |
01192 | Ilárraza | País Vasco | 5.806 | 50,3 km² |
01196 | Antezana de Foronda | País Vasco | 5.985 | 35,7 km² |
01200 | Agurain / Salvatierra | País Vasco | 3.788 | 24,2 km² |
01206 | Guevara | País Vasco | 945 | 104,4 km² |
01207 | Alaiza | País Vasco | 678 | 40,5 km² |
01211 | Armiñón | País Vasco | 325 | 34,6 km² |
01220 | Armiñón | País Vasco | 475 | 15,9 km² |
01250 | Araya (Álava) | País Vasco | 164 | 0,408 km² |
01260 | Araya (Álava) | País Vasco | 1.598 | 45,2 km² |
01300 | Laguardia | País Vasco | 1.583 | 77,8 km² |
01306 | Lapuebla de Labarca | País Vasco | 854 | 6,7 km² |
01307 | Eskuernaga / Villabuena de Álava | País Vasco | 941 | 28,6 km² |
01308 | Lanciego | País Vasco | 893 | 37,7 km² |
01309 | Navaridas | País Vasco | 847 | 38,5 km² |
01320 | Oyón | País Vasco | 3.492 | 45,2 km² |
01321 | Laguardia | País Vasco | 155 | 1,14 km² |
01322 | Moreda de Álava | País Vasco | 528 | 27,2 km² |
01330 | Labastida | País Vasco | 1.429 | 37,7 km² |
01340 | Elciego | País Vasco | 1.054 | 16,4 km² |
01408 | Luyando | País Vasco | 160 | 0,658 km² |
01420 | Subijana Morillas | País Vasco | 451 | 113,3 km² |
01428 | Olabarri / Ollávarre | País Vasco | 103 | 3,224 km² |
01430 | Etxabarri Kuartango | País Vasco | 466 | 73,8 km² |
01440 | Uzquiano (Urcabustaiz) | País Vasco | 1.319 | 59,2 km² |
01449 | Uzquiano (Urcabustaiz) | País Vasco | 30 | 0,756 km² |
01450 | Amurrio | País Vasco | 36 | 1,623 km² |
01468 | Amurrio | País Vasco | 99 | 7,2 km² |
01470 | Amurrio | País Vasco | 9.741 | 87,9 km² |
01474 | Arceniega | País Vasco | 1.792 | 26,9 km² |
01477 | Menoio | País Vasco | 94 | 2,226 km² |
01478 | Arceniega | País Vasco | 10 | 2,683 km² |
01510 | Miñano Menor | País Vasco | 6.519 | 42,6 km² |
20001 | San Sebastián | País Vasco | 1.307 | 0,16 km² |
20002 | San Sebastián | País Vasco | 2.940 | 0,328 km² |
20003 | San Sebastián | País Vasco | 2.499 | 0,467 km² |
20004 | San Sebastián | País Vasco | 1.283 | 0,156 km² |
20005 | San Sebastián | País Vasco | 1.377 | 0,11 km² |
20006 | San Sebastián | País Vasco | 1.986 | 0,317 km² |
20007 | San Sebastián | País Vasco | 8.425 | 7,8 km² |
20009 | San Sebastián | País Vasco | 24.002 | 6,6 km² |
20010 | San Sebastián | País Vasco | 2.924 | 0,315 km² |
20011 | San Sebastián | País Vasco | 5.592 | 0,457 km² |
20012 | San Sebastián | País Vasco | 10.235 | 1,08 km² |
20013 | San Sebastián | País Vasco | 6.470 | 3,893 km² |
20014 | San Sebastián | País Vasco | 28.825 | 8,5 km² |
20015 | San Sebastián | País Vasco | 16.240 | 2,719 km² |
20016 | San Sebastián | País Vasco | 3.914 | 0,617 km² |
20017 | Pasai Donibane | País Vasco | 14.960 | 4,837 km² |
20018 | Hernani | País Vasco | 29.891 | 10 km² |
20070 | Ataun | País Vasco | 603 | 71,4 km² |
20071 | San Sebastián | País Vasco | — | — |
20080 | San Sebastián | País Vasco | — | — |
20100 | Oyarzun (Guipúzcoa) | País Vasco | 38.916 | 43,4 km² |
20110 | Pasai Antxo | País Vasco | 17.016 | 10,7 km² |
20115 | Astigarraga | País Vasco | 5.274 | 12 km² |
20120 | Hernani | País Vasco | 17.232 | 14,1 km² |
20150 | Aduna | País Vasco | 7.701 | 25,5 km² |
20160 | Usúrbil | País Vasco | 17.683 | 6,2 km² |
20170 | Usúrbil | País Vasco | 5.015 | 24,8 km² |
20180 | Oyarzun (Guipúzcoa) | País Vasco | 10.124 | 60,2 km² |
20200 | Beasáin | País Vasco | 11.640 | 14,5 km² |
20211 | Ataun | País Vasco | 1.590 | 58,1 km² |
20213 | Idiazábal (Guipúzcoa) | País Vasco | 1.588 | 29,4 km² |
20214 | Mutiloa | País Vasco | 749 | 28,3 km² |
20215 | Cegama | País Vasco | 471 | 35,1 km² |
20216 | Ormáiztegui | País Vasco | 1.282 | 6,8 km² |
20217 | Gaviria | País Vasco | 457 | 14,9 km² |
20230 | Legazpia | País Vasco | 4.592 | 1,13 km² |
20240 | Ordicia | País Vasco | 8.309 | 5,6 km² |
20248 | Arama | País Vasco | 559 | 9,7 km² |
20249 | Isasondo | País Vasco | 742 | 9 km² |
20267 | Icazteguieta | País Vasco | 723 | 1,986 km² |
20268 | Amézqueta | País Vasco | 2.916 | 45,2 km² |
20269 | Orendáin | País Vasco | 451 | 17,6 km² |
20280 | Fuenterrabía | País Vasco | 14.541 | 29,2 km² |
20300 | Irún | País Vasco | — | — |
20302 | Irún | País Vasco | 5.334 | 0,724 km² |
20303 | Irún | País Vasco | 10.720 | 1,494 km² |
20304 | Bidasoa | País Vasco | 7.402 | 1,094 km² |
20320 | Legazpia | País Vasco | — | — |
20400 | Ibarra (Guipúzcoa) | País Vasco | 19.727 | 26,3 km² |
20490 | Lizarza | País Vasco | 715 | 19,2 km² |
20491 | Belaunza | País Vasco | 884 | 14,4 km² |
20493 | Berrobi | País Vasco | 757 | 28 km² |
20494 | Larraul | País Vasco | 782 | 16,1 km² |
20567 | Aránzazu | País Vasco | 328 | 14 km² |
20568 | Aránzazu | País Vasco | 1.643 | 41 km² |
20570 | Vergara | País Vasco | 11.707 | 36,6 km² |
20577 | Villarreal de Urrechua | País Vasco | 2.106 | 28 km² |
20578 | Elgueta | País Vasco | 1.444 | 20,2 km² |
20579 | Elgueta | País Vasco | 83 | 1,755 km² |
20590 | Placencia de las Armas | País Vasco | 3.752 | 14,1 km² |
20690 | Elgueta | País Vasco | 1.133 | 16,8 km² |
20700 | Villarreal de Urrechua | País Vasco | 15.881 | 20,2 km² |
20710 | Zumárraga | País Vasco | 94 | 5,5 km² |
20730 | Azpeitia | País Vasco | 12.996 | 37,8 km² |
20738 | Azpeitia | País Vasco | 669 | 31,6 km² |
20739 | Beizama | País Vasco | 143 | 16,5 km² |
20740 | Cestona | País Vasco | 590 | 2,388 km² |
20749 | Aizarnazábal | País Vasco | 3.604 | 47,1 km² |
20750 | Zumaya | País Vasco | 8.588 | 11,4 km² |
20759 | — | — | 187 | 0,148 km² |
20808 | Aizarnazábal | País Vasco | 2.037 | 10,6 km² |
20809 | Orio | País Vasco | 1.830 | 46,4 km² |
20810 | Orio | País Vasco | 4.787 | 11,5 km² |
20820 | Deva (Guipúzcoa) | País Vasco | 3.281 | 49,8 km² |
20829 | Deva (Guipúzcoa) | País Vasco | 1.635 | 1,031 km² |
20830 | Motrico | País Vasco | 4.484 | 27,8 km² |
20850 | Mendaro | País Vasco | 1.855 | 25,1 km² |
20860 | Elgóibar | País Vasco | 340 | 1,19 km² |
20870 | Elgóibar | País Vasco | 10.377 | 38,1 km² |
26370 | Navarrete | País Vasco | 2.844 | 28,5 km² |
31878 | Larraul | País Vasco | 492 | 25,1 km² |
39805 | Lanestosa | País Vasco | 68 | 12,6 km² |
48001 | Bilbao | País Vasco | 5.155 | 0,259 km² |
48002 | Alonsótegui | País Vasco | 35.223 | 10,3 km² |
48003 | Arrigorriaga | País Vasco | 37.308 | 10,5 km² |
48004 | Bilbao | País Vasco | 49.316 | 4,755 km² |
48005 | Bilbao | País Vasco | 6.187 | 0,243 km² |
48006 | Bilbao | País Vasco | 17.249 | 0,941 km² |
48007 | Bilbao | País Vasco | 23.994 | 3,213 km² |
48008 | Bilbao | País Vasco | 4.242 | 0,208 km² |
48009 | Bilbao | País Vasco | 10.181 | 0,427 km² |
48010 | Bilbao | País Vasco | 8.469 | 0,355 km² |
48011 | Bilbao | País Vasco | 14.477 | 0,6 km² |
48012 | Bilbao | País Vasco | 17.196 | 0,748 km² |
48013 | Bilbao | País Vasco | 38.222 | 2,4 km² |
48014 | Bilbao | País Vasco | 32.205 | 2,242 km² |
48070 | Bilbao | País Vasco | — | — |
48071 | Bilbao | País Vasco | — | — |
48080 | Bilbao | País Vasco | — | — |
48100 | Gatica (Vizcaya) | País Vasco | 13.174 | 53,6 km² |
48110 | Gatica (Vizcaya) | País Vasco | 1.499 | 17 km² |
48113 | Frúniz | País Vasco | 1.367 | 15,5 km² |
48114 | Frúniz | País Vasco | 518 | 14,6 km² |
48116 | Frúniz | País Vasco | 351 | 3,989 km² |
48120 | Frúniz | País Vasco | 659 | 12,6 km² |
48130 | Baquio | País Vasco | 2.183 | 17 km² |
48143 | Villaro | País Vasco | 862 | 9,2 km² |
48144 | Ceánuri | País Vasco | 1.314 | 66,9 km² |
48145 | Ochandiano | País Vasco | 130 | 2,858 km² |
48150 | Sondica | País Vasco | 3.536 | 6,2 km² |
48160 | Derio | País Vasco | 7.481 | 8,2 km² |
48170 | Zamudio | País Vasco | 3.729 | 19,3 km² |
48180 | Lujua | País Vasco | 3.579 | 16,2 km² |
48190 | Sopuerta | País Vasco | 2.434 | 41,8 km² |
48191 | Sopuerta | País Vasco | 808 | 44,5 km² |
48192 | Güeñes | País Vasco | 788 | 31,3 km² |
48195 | Larrabezúa | País Vasco | 1.718 | 21,2 km² |
48196 | Lezama (Vizcaya) | País Vasco | 2.251 | 16,2 km² |
48200 | Garay | País Vasco | 26.384 | 22,2 km² |
48210 | Ochandiano | País Vasco | 1.225 | 12,4 km² |
48211 | Urkiola | País Vasco | 50 | 9,6 km² |
48212 | Mañaria | País Vasco | 485 | 17,5 km² |
48213 | Izurza | País Vasco | 258 | 4,216 km² |
48215 | Garay | País Vasco | 3.476 | 14,5 km² |
48220 | Abadiano | País Vasco | 7.635 | 26,5 km² |
48230 | Elgueta | País Vasco | 7.170 | 37,7 km² |
48240 | Bérriz | País Vasco | 2.444 | 21,1 km² |
48249 | Bérriz | País Vasco | 2.147 | 8,9 km² |
48250 | Zaldívar | País Vasco | 1.753 | 9,4 km² |
48269 | Bérriz | País Vasco | 1.124 | 23,6 km² |
48277 | Echevarría (Vizcaya) | País Vasco | 777 | 18,1 km² |
48287 | Ea (Vizcaya) | País Vasco | 739 | 13,8 km² |
48288 | Ispáster | País Vasco | 1.047 | 23,1 km² |
48289 | Amoroto | País Vasco | 1.034 | 26,5 km² |
48291 | Urkiola | País Vasco | 1.370 | 23,2 km² |
48309 | Rigoitia | País Vasco | 512 | 16,9 km² |
48310 | Elanchove | País Vasco | 292 | 1,985 km² |
48312 | Elexalde | País Vasco | 214 | 11,6 km² |
48314 | Pedernales (Vizcaya) | País Vasco | 701 | 12,9 km² |
48340 | Amorebieta-Echano | País Vasco | 17.322 | 58,3 km² |
48360 | Mundaca | País Vasco | 1.337 | 4,236 km² |
48380 | Aulestia | País Vasco | 693 | 25,5 km² |
48382 | Mendata | País Vasco | 359 | 22,3 km² |
48390 | Vedia (España) | País Vasco | 1.139 | 16,5 km² |
48393 | Forua | País Vasco | 953 | 7,8 km² |
48394 | Murueta | País Vasco | 130 | 4,466 km² |
48395 | Pedernales (Vizcaya) | País Vasco | 652 | 1,936 km² |
48460 | Aguíñiga | País Vasco | 4.005 | 34,3 km² |
48480 | Arrigorriaga | País Vasco | 12.662 | 25,9 km² |
48490 | Ugao / Miraballes | País Vasco | 3.869 | 5,2 km² |
48498 | Aracaldo | País Vasco | 1.317 | 22,3 km² |
48508 | Ciérvana | País Vasco | 1.139 | 11,1 km² |
48520 | Portugalete | País Vasco | 260 | 6,3 km² |
48550 | Musques | País Vasco | 7.236 | 20,9 km² |
48600 | Sopelana | País Vasco | 11.840 | 8,5 km² |
48630 | Urdúliz | País Vasco | 4.948 | 9,8 km² |
48700 | Ondárroa | País Vasco | 6.492 | 3,84 km² |
48710 | Berriatúa | País Vasco | 1.010 | 20,3 km² |
48810 | Alonsótegui | País Vasco | 4.701 | 17,4 km² |
48820 | Alonsótegui | País Vasco | 681 | 3,402 km² |
48830 | Güeñes | País Vasco | 1.212 | 0,766 km² |
48850 | Zalla | País Vasco | 2.004 | 0,562 km² |
48860 | Zalla | País Vasco | 5.726 | 29,3 km² |
48870 | Sopuerta | País Vasco | — | 0,493 km² |
48890 | Matienzo | País Vasco | 2.358 | 134,4 km² |
48891 | Matienzo | País Vasco | 244 | 1,937 km² |
48895 | Lanestosa | País Vasco | 263 | 1,967 km² |
48900 | Baracaldo | País Vasco | — | — |
48901 | Baracaldo | País Vasco | 17.319 | 1,297 km² |
48902 | Baracaldo | País Vasco | 27.638 | 2,198 km² |
48903 | Baracaldo | País Vasco | 46.526 | 24,9 km² |
48910 | Sestao | País Vasco | 27.847 | 3,545 km² |
48920 | Portugalete | País Vasco | 44.210 | 3,215 km² |
48930 | Guecho | País Vasco | 16.920 | 1,229 km² |
48950 | Erandiogoikoa | País Vasco | 25.328 | 17,9 km² |
48960 | Galdácano | País Vasco | 27.568 | 31,3 km² |
48990 | Guecho | País Vasco | 1.645 | 0,966 km² |
48991 | Algorta | País Vasco | 14.291 | 2,071 km² |
48992 | Guecho | País Vasco | 14.263 | 2,221 km² |
48993 | Guecho | País Vasco | 21.305 | 5,4 km² |
48998 | Guecho | País Vasco | — | — |
Ciudades más pobladas en País Vasco