Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 134,7 km² |
Población | 545.857 (Más detalles) |
|
Población masculina | 261.518 (47,9 %) |
Población femenina | 284.339 (52,1 %) |
Edad mediana | 42 |
Códigos Postales | 46000, 46001, 46002 (52 más) |
Prefijo Telefónico | 960 |
(55) Códigos Postales en Valencia, Comunidad Valenciana
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
46000 | — | — | — | — |
46001 | Valencia | Comunidad Valenciana | 6.146 | 0,49 km² |
46002 | Valencia | Comunidad Valenciana | 3.845 | 0,344 km² |
46003 | Valencia | Comunidad Valenciana | 11.524 | 0,823 km² |
46004 | Valencia | Comunidad Valenciana | 6.890 | 0,482 km² |
46005 | Valencia | Comunidad Valenciana | 6.899 | 0,601 km² |
46006 | Valencia | Comunidad Valenciana | 20.929 | 1,489 km² |
46007 | Valencia | Comunidad Valenciana | 17.820 | 1,46 km² |
46008 | Valencia | Comunidad Valenciana | 12.717 | 1,121 km² |
46009 | Valencia | Comunidad Valenciana | 24.071 | 2,018 km² |
46010 | Valencia | Comunidad Valenciana | 23.279 | 1,83 km² |
46011 | Valencia | Comunidad Valenciana | 28.049 | 2,543 km² |
46012 | Valencia | Comunidad Valenciana | 67.077 | 51,1 km² |
46013 | Valencia | Comunidad Valenciana | 55.589 | 5,6 km² |
46014 | Valencia | Comunidad Valenciana | 37.087 | 5,5 km² |
46015 | Valencia | Comunidad Valenciana | 45.073 | 5,6 km² |
46017 | Valencia | Comunidad Valenciana | 50.134 | 5,5 km² |
46018 | Valencia | Comunidad Valenciana | 24.255 | 1,727 km² |
46019 | Valencia | Comunidad Valenciana | 36.810 | 5,7 km² |
46020 | Valencia | Comunidad Valenciana | 19.476 | 1,863 km² |
46021 | Valencia | Comunidad Valenciana | 16.895 | 1,223 km² |
46022 | Valencia | Comunidad Valenciana | 37.757 | 3,19 km² |
46023 | Valencia | Comunidad Valenciana | 24.784 | 1,949 km² |
46024 | Valencia | Comunidad Valenciana | 58.902 | 7 km² |
46025 | Valencia | Comunidad Valenciana | 25.169 | 3,965 km² |
46026 | Valencia | Comunidad Valenciana | 51.695 | 6,2 km² |
46035 | Valencia | Comunidad Valenciana | 18.113 | 1,607 km² |
46070 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46071 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46080 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46116 | Valencia | Comunidad Valenciana | 9.840 | 8,7 km² |
46117 | Valencia | Comunidad Valenciana | 21.639 | 80,4 km² |
46128 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46129 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46131 | Valencia | Comunidad Valenciana | 5.601 | 2,029 km² |
46132 | Valencia | Comunidad Valenciana | 7.644 | 2,763 km² |
46134 | Valencia | Comunidad Valenciana | 7.019 | 6,5 km² |
46135 | Valencia | Comunidad Valenciana | 4.450 | 4,82 km² |
46149 | Valencia | Comunidad Valenciana | 3.222 | 11,2 km² |
46184 | Valencia | Comunidad Valenciana | 6.976 | 8,1 km² |
46187 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46190 | Valencia | Comunidad Valenciana | 11.413 | 38,2 km² |
46194 | Valencia | Comunidad Valenciana | 2.316 | 18,3 km² |
46229 | Valencia | Comunidad Valenciana | 4.527 | 48,1 km² |
46290 | Valencia | Comunidad Valenciana | 9.320 | 9 km² |
46394 | Valencia | Comunidad Valenciana | 9.714 | 19,4 km² |
46513 | Valencia | Comunidad Valenciana | 577 | 1,55 km² |
46515 | Valencia | Comunidad Valenciana | 1.007 | 8,4 km² |
46540 | Valencia | Comunidad Valenciana | 8.916 | 26,5 km² |
46594 | Valencia | Comunidad Valenciana | 524 | 11,7 km² |
46639 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46649 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | — |
46909 | Valencia | Comunidad Valenciana | 824 | 1,066 km² |
46980 | Valencia | Comunidad Valenciana | 24.698 | 13,8 km² |
46988 | Valencia | Comunidad Valenciana | 13.233 | 3,946 km² |
Información demográfica de Valencia, Comunidad Valenciana
Población | 545.857 |
Densidad de población | 4.053 / km² |
Población masculina | 261.518 (47,9 %) |
Población femenina | 284.339 (52,1 %) |
Edad mediana | 42 |
Hombre de edad mediana | 40 |
Mujer de edad mediana | 43,8 |
Empresas en Valencia, Comunidad Valenciana | 61.770 |
Población en (1975) | 412.921 |
Población en (2000) | 479.752 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +32,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +13,8 % |