Área de Código Postal 07042 | 3,75 mi² |
Población | 25.293 |
Población masculina | 11.758 (46,5 %) |
Población femenina | 13.535 (53,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +56,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -3,1 % |
Edad mediana | 38,9 años |
Hombre de edad mediana | 37,1 años |
Mujer de edad mediana | 40,4 años |
Barrios | Montclair, Upper Montclair |
Hora local | domingo 23:46 |
Zona horaria | hora estándar oriental |
Coordenadas | 40.81369267853476° / -74.21767511461418° |
Códigos Postales relacionados | 07040, 07041, 07043, 07044, 07045, 07046 |
Mapa de Código Postal 07042
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 07042
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 16.131 | 22.656 | 26.092 | 25.293 |
Densidad de población | 4.302 / mi² | 6.042 / mi² | 6.958 / mi² | 6.745 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 07042
Raza blanca: 46,6 %
Raza negra o afroamericana: 42,6 %
Hispano o latino: 5,6 %
Origen asiático: 2,9 %
Indio Americano o Nativo de Alaska: 0,2 %
Otro: 2,1 %
Cambios en la población de 07042 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 3,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 07042 | +56,8 % | +11,6 % | -3,1 % |
Nueva Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 07042
Edad promedio: 38,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 07042 | 38,9 años | 40,4 años | 37,1 años |
Nueva Jersey | 38,9 años | 40,4 años | 37,4 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 07042
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 709 | 679 | 1.389 |
5-9 | 880 | 826 | 1.707 |
10-14 | 878 | 894 | 1.772 |
15-19 | 805 | 763 | 1.568 |
20-24 | 595 | 618 | 1.214 |
25-29 | 799 | 903 | 1.703 |
30-34 | 861 | 952 | 1.813 |
35-39 | 819 | 1.039 | 1.859 |
40-44 | 975 | 1.122 | 2.098 |
45-49 | 1.026 | 1.159 | 2.185 |
50-54 | 918 | 1.094 | 2.012 |
55-59 | 785 | 949 | 1.734 |
60-64 | 598 | 736 | 1.334 |
65-69 | 362 | 458 | 821 |
70-74 | 228 | 357 | 586 |
75-79 | 210 | 347 | 557 |
80-84 | 161 | 289 | 451 |
85 más | 147 | 351 | 498 |
Densidad de población en Código Postal 07042
Densidad de la población: 6.745 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 07042 | 25.293 | 3,75 mi² | 6.745 / mi² |
Nueva Jersey | 8,9 millones | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población de Código Postal 07042
Población estimada desde 1850 hasta 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 07042 Montclair: 42,7 %
Upper Montclair: 40,8 %
Otro: 16,5 %
Estadísticas y demografía para Código Postal 07042
Población | 25.293 |
Hogares en 07042 | 11.075 |
Personas por hogar | 2,47 |
Valor promedio de la casa | $271.600 |
Ingresos por hogar | $60.962 |
Concentración de empresas en Código Postal 07042

Industrias
Distribución comercial por industria Médico: 18,5 %
Servicios profesionales: 16,2 %
Compras: 14,8 %
Restaurantes: 8,4 %
Servicios del hogar: 6,4 %
Servicios locales: 5,2 %
Otro: 30,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 154 | 40,6 años | 4.1 | 6,1 |
Reparación de coches | 55 | 40,2 años | 4.3 | 2,2 |
Belleza y Spas | 195 | 23,2 años | 4.4 | 7,7 |
Peluquerías | 77 | 25,1 años | 4.4 | 3,0 |
Salones de belleza | 79 | 21,7 años | 4.4 | 3,1 |
Comunidad y Gobierno | 180 | 33,8 años | 4.3 | 7,1 |
Administración pública | 47 | 36,9 años | 4.0 | 1,9 |
Trabajo social | 94 | 33 años | 4.3 | 3,7 |
Enseñanza | 215 | 35,7 años | 4.5 | 8,5 |
Otra educación | 46 | 33,4 años | 4.7 | 1,8 |
Entretenimiento | 108 | 30,2 años | 4.3 | 4,3 |
Servicios financieros | 172 | 23,6 años | 3.8 | 6,8 |
Compañías de Préstamo | 47 | 18,2 años | 3.5 | 1,9 |
Comida | 140 | 26,1 años | 4.3 | 5,5 |
Servicios del hogar | 400 | 29 años | 4.4 | 15,8 |
Bienes Raíces | 97 | 26,9 años | 4.2 | 3,8 |
Contratistas Generales | 64 | 29,1 años | 4.1 | 2,5 |
Otras construcciones | 49 | 31,9 años | 4.6 | 1,9 |
Hoteles y Viajes | 61 | 43,8 años | 4.2 | 2,4 |
Industria | 242 | 34,4 años | 3.8 | 9,6 |
Construcción de edificios | 44 | 28,8 años | 3.8 | 1,7 |
Otras organizaciones de afiliados | 52 | 39,8 años | 4.4 | 2,1 |
Servicios locales | 248 | 29,1 años | 4.4 | 9,8 |
Fotografía | 38 | 27,8 años | 4.9 | 1,5 |
Servicios personales | 36 | 24,8 años | 4.5 | 1,4 |
Médico | 1.317 | 26,2 años | 4.3 | 52,1 |
Dentistas | 50 | 25 años | 4.8 | 2,0 |
Fisioterapia | 34 | 19,9 años | 4.7 | 1,3 |
Médicos y Cirujanos | 207 | 29,2 años | 3.9 | 8,2 |
Psiquiatras y psicoterapeutas | 102 | 26,4 años | 4.5 | 4,0 |
Salud | 660 | 24,8 años | 4.3 | 26,1 |
Servicios profesionales | 714 | 23,1 años | 4.3 | 28,2 |
Arquitectos | 34 | 22,5 años | 4.4 | 1,3 |
Bufete de abogados | 113 | 24,8 años | 4.1 | 4,5 |
Dirección corporativa | 139 | 22,1 años | 4.1 | 5,5 |
Diseño especializado | 57 | 22 años | 4.6 | 2,3 |
Publicidad | 59 | 23,7 años | 4.7 | 2,3 |
Servicios científicos y técnicos | 73 | 21,3 años | 4.6 | 2,9 |
Religión | 120 | 54,9 años | 4.7 | 4,7 |
Iglesias | 57 | 55,2 años | 4.7 | 2,3 |
Restaurantes | 495 | 20,7 años | 4.3 | 19,6 |
Restaurantes Americanos | 47 | 18,1 años | 4.3 | 1,9 |
Compras | 930 | 26,7 años | 4.4 | 36,8 |
Compras Otros | 51 | 26,7 años | 4.5 | 2,0 |
Electrodomésticos y otros bienes | 33 | 35,4 años | 4.5 | 1,3 |
Tiendas de electrónica | 40 | 19 años | 4.5 | 1,6 |
Tiendas de ropa | 78 | 18,7 años | 4.3 | 3,1 |
Deportes & Actividades | 131 | 27,2 años | 4.4 | 5,2 |
Empresas en Código Postal 07042
Distribución de empresas por valor en Código Postal 07042
Moderado: 62 %
Accesible: 19,8 %
Caro: 14,7 %
Muy caro: 3,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 07042
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 07042 | 446.209 t | 17,6 t | 119.000 t/mi² |
Nueva Jersey | 148.066.841 t | 16,6 t | 16.975 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 07042
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 446.209 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 17,6 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (7) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/8/03 | 11:24 | 3,1 | 78,5 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
9/1/92 | 0:50 | 3,1 | 51,1 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
19/10/85 | 3:07 | 3,6 | 37,5 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
9/3/79 | 20:49 | 3,1 | 26,3 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
30/1/79 | 8:30 | 3,5 | 54,9 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
13/4/76 | 7:39 | 3,1 | 15,9 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
7/6/74 | 12:45 | 3,3 | 87,3 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
23/3/57 | 11:02 | 3,8 | 54,6 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
1/9/95 | 3:09 | 4,1 | 24,9 km | None | New Jersey | usgs.gov |
10/8/84 | 11:07 | 5,5 | 30 km | None | New York | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 07042
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.