- Mundo »
- US »
- Midtown Manhattan »
- 10004
Ciudad principal | Midtown Manhattan |
Área de Código Postal 10004 | 0,658 mi² |
Población | 1.526 |
Población masculina | 766 (50,2 %) |
Población femenina | 760 (49,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +29,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +2,8 % |
Edad mediana | 29,9 años |
Hombre de edad mediana | 30,8 años |
Mujer de edad mediana | 29 años |
Códigos de Área | 203, 212, 315, 347, Más |
Ciudades asociadas | Nueva York |
Barrios | Downtown Manhattan, Financial District, Manhattan |
Hora local | jueves 2:59 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Coordenadas | 40.69430889154986° / -74.0216124027503° |
Códigos Postales relacionados | 10000, 10001, 10002, 10003, 10005, 10006 |
Mapa de Código Postal 10004
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 10004
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 1.175 | 1.377 | 1.484 | 1.526 |
Densidad de población | 1.784 / mi² | 2.091 / mi² | 2.253 / mi² | 2.317 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 10004
Origen asiático: 79,4 %
Nativo de Hawai y de otras Islas del Pacífico: 2,1 %
Indio Americano o Nativo de Alaska: 0,5 %
Otro: 18 %
Cambios en la población de 10004 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 2,8 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 10004 | +29,9 % | +10,8 % | +2,8 % |
Nueva York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 10004
Edad promedio: 29,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 10004 | 29,9 años | 29 años | 30,8 años |
Nueva York | 38,1 años | 39,6 años | 36,6 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 10004
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 32 | 32 | 65 |
5-9 | 12 | 11 | 24 |
10-14 | 7 | 8 | 15 |
15-19 | 7 | 12 | 20 |
20-24 | 106 | 148 | 254 |
25-29 | 195 | 213 | 409 |
30-34 | 151 | 131 | 282 |
35-39 | 92 | 77 | 170 |
40-44 | 60 | 46 | 106 |
45-49 | 36 | 27 | 63 |
50-54 | 25 | 17 | 43 |
55-59 | 18 | 17 | 35 |
60-64 | 13 | 11 | 25 |
65-69 | 6 | 6 | 12 |
70-74 | 3 | 2 | 5 |
75-79 | 2 | 1 | 3 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 más | 1 | 1 | 2 |
Densidad de población en Código Postal 10004
Densidad de la población: 2.317 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 10004 | 1.526 | 0,658 mi² | 2.317 / mi² |
Nueva York | 19,4 millones | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 10004
Población estimada desde 1850 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 10004 Código de Área 212: 80,2 %
Código de Área 646: 11,3 %
Otro: 8,5 %
Estadísticas y demografía para Código Postal 10004
Población | 1.526 |
Hogares en 10004 | 779 |
Personas por hogar | 1,79 |
Valor promedio de la casa | $181.900 |
Ingresos por hogar | $101.868 |
Concentración de empresas en Código Postal 10004

Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 37,6 %
Servicios financieros: 13,2 %
Compras: 11,7 %
Industria: 6 %
Otro: 31,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Belleza y Spas | 51 | 20,7 años | 4.4 | 33,4 |
Comunidad y Gobierno | 239 | 36,4 años | 4.5 | 156,6 |
Administración pública | 66 | 36,1 años | 3.6 | 43,3 |
Agencias de Gobierno | 61 | 27,7 años | 4.4 | 40,0 |
Trabajo social | 51 | 37 años | 4.5 | 33,4 |
Enseñanza | 240 | 32,2 años | 4.1 | 157,3 |
Otra educación | 52 | 30,4 años | 3.6 | 34,1 |
Entretenimiento | 82 | 24,5 años | 4.6 | 53,7 |
Servicios financieros | 1.003 | 28 años | 4.2 | 657,3 |
Agente de Bolsa | 84 | 30,7 años | 3.5 | 55,0 |
Bancos | 71 | 27,2 años | 2.9 | 46,5 |
Compañías de Préstamo | 236 | 25,3 años | 3.9 | 154,7 |
Otras finanzas | 160 | 24,5 años | 4.6 | 104,8 |
Comida | 147 | 27,3 años | 4.4 | 96,3 |
Servicios del hogar | 309 | 26,7 años | 4.5 | 202,5 |
Bienes Raíces | 144 | 27,4 años | 4.3 | 94,4 |
Hoteles y Viajes | 121 | 25,8 años | 4.5 | 79,3 |
Industria | 466 | 32,7 años | 4.4 | 305,4 |
Construcción de edificios | 53 | 31,5 años | 4.2 | 34,7 |
Otras organizaciones de afiliados | 109 | 36,2 años | 4.5 | 71,4 |
Todas las organizaciones de afiliados | 64 | 36,6 años | 4.2 | 41,9 |
Servicios locales | 254 | 21,9 años | 4.5 | 166,4 |
Telecomunicaciones | 133 | 20,6 años | 3.2 | 87,2 |
Medios | 71 | 26,8 años | 3.9 | 46,5 |
Médico | 342 | 31,4 años | 4.4 | 224,1 |
Salud | 180 | 33,4 años | 4.4 | 118,0 |
Servicios profesionales | 2.124 | 26 años | 4.4 | 1.391,9 |
Bufete de abogados | 863 | 26,3 años | 4.5 | 565,5 |
Contables | 56 | 28,1 años | 3.9 | 36,7 |
Dirección corporativa | 260 | 26,3 años | 3.5 | 170,4 |
Finanzas y leyes | 52 | 42 años | 2.6 | 34,1 |
Programación y diseño web | 99 | 25,2 años | 4.2 | 64,9 |
Publicidad | 136 | 22,4 años | 4.0 | 89,1 |
Servicios científicos y técnicos | 157 | 25,7 años | 4.7 | 102,9 |
Servicios de empresa | 63 | 22,1 años | 4.6 | 41,3 |
Restaurantes | 444 | 29,8 años | 4.2 | 291,0 |
Compras | 663 | 27,5 años | 4.6 | 434,5 |
Material de oficina y estanterías | 90 | 32,2 años | 4.5 | 59,0 |
Tiendas de electrónica | 159 | 22,4 años | 4.6 | 104,2 |
Deportes & Actividades | 56 | 29,4 años | 4.5 | 36,7 |
Empresas en Código Postal 10004
Distribución de empresas por valor en Código Postal 10004
Moderado: 48 %
Accesible: 34,1 %
Caro: 12,6 %
Muy caro: 5,4 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (8) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/8/03 | 11:24 | 3,1 | 92,2 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
9/1/92 | 0:50 | 3,1 | 45,7 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
19/10/85 | 3:07 | 3,6 | 35,6 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
9/3/79 | 20:49 | 3,1 | 40,9 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
30/1/79 | 8:30 | 3,5 | 46,3 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
13/4/76 | 7:39 | 3,1 | 11,8 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
7/6/74 | 12:45 | 3,3 | 97,6 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
23/3/57 | 11:02 | 3,8 | 66,7 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
1/9/95 | 3:09 | 4,1 | 40,9 km | None | New Jersey | usgs.gov |
10/8/84 | 11:07 | 5,5 | 10,6 km | None | New York | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 10004
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.