- Mundo »
- US »
- Nueva York »
- 10018
Código Postal 10018 - Nueva York, Nueva York (estado)
Ciudad principal | Nueva York |
Área de Código Postal 10018 | 0,331 mi² |
Población | 10.122 |
Población masculina | 5.483 (54,2 %) |
Población femenina | 4.639 (45,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +23,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +3,1 % |
Edad mediana | 34,5 años |
Hombre de edad mediana | 37 años |
Mujer de edad mediana | 31,5 años |
Códigos de Área | 203, 212, 315, 347, Más |
Ciudades asociadas | Hell's Kitchen |
Barrios | Garment District, Manhattan |
Hora local | jueves 20:51 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Coordenadas | 40.75545150917561° / -73.99326117309121° |
Códigos Postales relacionados | 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017 |
Mapa de Código Postal 10018
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 10018
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 8.195 | 9.108 | 9.813 | 10.122 |
Densidad de población | 24.725 / mi² | 27.479 / mi² | 29.606 / mi² | 30.539 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 10018
Raza blanca: 47,6 %
Hispano o latino: 19,7 %
Origen asiático: 18,7 %
Raza negra o afroamericana: 6,3 %
Indio Americano o Nativo de Alaska: 0,6 %
Otro: 7,1 %
Cambios en la población de 10018 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 3,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 10018 | +23,5 % | +11,1 % | +3,1 % |
Nueva York | +16,9 % | +3,3 % | +1,6 % |
Estado de Nueva York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 10018
Edad promedio: 34,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 10018 | 34,5 años | 31,5 años | 37 años |
Nueva York | 35,5 años | 36,8 años | 34,1 años |
Estado de Nueva York | 38,1 años | 39,6 años | 36,6 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 10018
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 89 | 94 | 183 |
5-9 | 62 | 74 | 137 |
10-14 | 61 | 52 | 114 |
15-19 | 124 | 159 | 284 |
20-24 | 589 | 846 | 1.436 |
25-29 | 875 | 927 | 1.803 |
30-34 | 697 | 563 | 1.261 |
35-39 | 607 | 345 | 953 |
40-44 | 494 | 256 | 750 |
45-49 | 450 | 247 | 698 |
50-54 | 355 | 241 | 596 |
55-59 | 321 | 234 | 555 |
60-64 | 263 | 192 | 455 |
65-69 | 185 | 163 | 348 |
70-74 | 128 | 106 | 235 |
75-79 | 116 | 52 | 169 |
80-84 | 41 | 36 | 78 |
85 más | 26 | 51 | 78 |
Densidad de población en Código Postal 10018
Densidad de la población: 30.539 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 10018 | 10.122 | 0,331 mi² | 30.539 / mi² |
Nueva York | 8,1 millones | 302,8 mi² | 26.812 / mi² |
Estado de Nueva York | 19,4 millones | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 10018
Población estimada desde 1840 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 10018 Código de Área 212: 84,3 %
Código de Área 646: 8,4 %
Otro: 7,3 %
Estadísticas y demografía para Código Postal 10018
Población | 10.122 |
Hogares en 10018 | 2.299 |
Personas por hogar | 1,9 |
Valor promedio de la casa | $294.300 |
Ingresos por hogar | $48.705 |
Concentración de empresas en Código Postal 10018

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 37 %
Servicios profesionales: 23,4 %
Industria: 9,3 %
Otro: 30,2 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 167 | 25,1 años | 3.6 | 16,5 |
Belleza y Spas | 344 | 21,2 años | 4.3 | 34,0 |
Comunidad y Gobierno | 319 | 34,4 años | 4.7 | 31,5 |
Enseñanza | 494 | 27,2 años | 4.5 | 48,8 |
Entretenimiento | 434 | 26,5 años | 4.7 | 42,9 |
Servicios financieros | 1.052 | 31,6 años | 3.6 | 103,9 |
Compañías de Préstamo | 288 | 24,8 años | 3.8 | 28,5 |
Otras finanzas | 186 | 37,5 años | 3.4 | 18,4 |
Comida | 522 | 31,2 años | 4.0 | 51,6 |
Servicios del hogar | 1.312 | 27,7 años | 4.1 | 129,6 |
Bienes Raíces | 500 | 26,1 años | 4.1 | 49,4 |
Contratistas Generales | 218 | 30,4 años | 4.2 | 21,5 |
Hoteles y Viajes | 518 | 25,2 años | 3.9 | 51,2 |
Industria | 2.666 | 29,4 años | 4.3 | 263,4 |
Construcción de edificios | 210 | 31 años | 3.9 | 20,7 |
Mayoristas | 542 | 27,5 años | 4.3 | 53,5 |
Otras organizaciones de afiliados | 198 | 34,3 años | 4.3 | 19,6 |
Venta al por mayor de ropa y textiles | 586 | 29,1 años | 4.3 | 57,9 |
Servicios locales | 784 | 24,7 años | 4.3 | 77,5 |
Telecomunicaciones | 193 | 21,7 años | 3.7 | 19,1 |
Medios | 255 | 28,7 años | 3.7 | 25,2 |
Médico | 779 | 24 años | 4.3 | 77,0 |
Salud | 397 | 24,1 años | 4.4 | 39,2 |
Servicios profesionales | 4.848 | 25,9 años | 4.6 | 479,0 |
Arquitectos | 210 | 29,1 años | 4.6 | 20,7 |
Bufete de abogados | 557 | 26,8 años | 4.4 | 55,0 |
Contables | 249 | 30,6 años | 4.3 | 24,6 |
Dirección corporativa | 768 | 25,8 años | 4.7 | 75,9 |
Diseño especializado | 488 | 23,2 años | 4.6 | 48,2 |
Las agencias de empleo | 199 | 25,7 años | 3.8 | 19,7 |
Programación y diseño web | 184 | 22,3 años | 4.2 | 18,2 |
Publicidad | 532 | 25,4 años | 4.1 | 52,6 |
Servicios científicos y técnicos | 523 | 24,3 años | 4.7 | 51,7 |
Servicios de construcción técnica | 196 | 31,4 años | 4.1 | 19,4 |
Servicios de empresa | 281 | 24,3 años | 4.3 | 27,8 |
Restaurantes | 1.225 | 24,6 años | 4.1 | 121,0 |
Compras | 10.067 | 27,2 años | 4.4 | 994,6 |
Accesorios de vestir | 184 | 29,5 años | 4.2 | 18,2 |
Compras Otros | 211 | 32,6 años | 4.1 | 20,8 |
Joyeros y Relojes | 236 | 28,8 años | 4.1 | 23,3 |
Material de oficina y estanterías | 422 | 29,3 años | 4.3 | 41,7 |
Ropa para hombres | 258 | 26,5 años | 4.2 | 25,5 |
Ropa para mujer | 729 | 25,6 años | 4.1 | 72,0 |
Tiendas de electrónica | 464 | 24,5 años | 4.0 | 45,8 |
Tiendas de ropa | 2.106 | 25,5 años | 4.1 | 208,1 |
Venta de textiles | 491 | 29 años | 4.4 | 48,5 |
Deportes & Actividades | 265 | 23,2 años | 4.6 | 26,2 |
Empresas en Código Postal 10018
Distribución de empresas por valor en Código Postal 10018
Moderado: 51,9 %
Accesible: 25,6 %
Caro: 17,6 %
Muy caro: 4,9 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 10018
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 10018 | 146.111 t | 14,4 t | 440.831 t/mi² |
Nueva York | 104.210.564 t | 12,8 t | 344.120 t/mi² |
Estado de Nueva York | 334.299.374 t | 17,3 t | 6.127 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 10018
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 146.111 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 14,4 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (8) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/8/03 | 11:24 | 3,1 | 95,5 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
9/1/92 | 0:50 | 3,1 | 52,6 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
19/10/85 | 3:07 | 3,6 | 28,5 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
9/3/79 | 20:49 | 3,1 | 43,3 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
30/1/79 | 8:30 | 3,5 | 53,4 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
13/4/76 | 7:39 | 3,1 | 5,8 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
7/6/74 | 12:45 | 3,3 | 90,7 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
23/3/57 | 11:02 | 3,8 | 70,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
1/9/95 | 3:09 | 4,1 | 42,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
10/8/84 | 11:07 | 5,5 | 17,3 km | None | New York | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 10018
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.