Código Postal 27801 - Rocky Mount (Carolina del Norte)
Ciudad principal | Rocky Mount (Carolina del Norte) |
Área de Código Postal 27801 | 69,86 mi² |
Población | 21.813 |
Población masculina | 9.867 (45,2 %) |
Población femenina | 11.946 (54,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +133,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,7 % |
Edad mediana | 37,8 años |
Hombre de edad mediana | 35,7 años |
Mujer de edad mediana | 39,6 años |
Códigos de Área | 252, 919 |
Barrios | Cokey, Downtown Rocky Mount, Hillsdale, Meadowbrook, Oakwood, South Rocky Mount |
Hora local | viernes 17:10 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Coordenadas | 35.915509341722526° / -77.73609814772766° |
Códigos Postales relacionados | 27802, 27803, 27804, 27805, 27806, 27807 |
Mapa de Código Postal 27801
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 27801
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 9.329 | 14.392 | 21.665 | 21.813 |
Densidad de población | 133,5 / mi² | 206,0 / mi² | 310,1 / mi² | 312,3 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 27801
Raza negra o afroamericana: 75,5 %
Raza blanca: 23 %
Hispano o latino: 0,9 %
Indio Americano o Nativo de Alaska: 0,3 %
Origen asiático: 0,1 %
Otro: 0,2 %
Cambios en la población de 27801 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 0,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 27801 | +133,8 % | +51,6 % | +0,7 % |
Carolina del Norte | +99,6 % | +54,2 % | +27,7 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 27801
Edad promedio: 37,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 27801 | 37,8 años | 39,6 años | 35,7 años |
Carolina del Norte | 37,5 años | 38,8 años | 36,1 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 27801
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 810 | 715 | 1.526 |
5-9 | 733 | 729 | 1.463 |
10-14 | 797 | 729 | 1.527 |
15-19 | 826 | 841 | 1.668 |
20-24 | 618 | 806 | 1.425 |
25-29 | 535 | 801 | 1.337 |
30-34 | 535 | 711 | 1.246 |
35-39 | 561 | 701 | 1.262 |
40-44 | 595 | 736 | 1.331 |
45-49 | 683 | 895 | 1.578 |
50-54 | 726 | 881 | 1.608 |
55-59 | 705 | 899 | 1.605 |
60-64 | 596 | 703 | 1.300 |
65-69 | 445 | 587 | 1.033 |
70-74 | 284 | 437 | 721 |
75-79 | 219 | 288 | 508 |
80-84 | 112 | 260 | 372 |
85 más | 87 | 226 | 313 |
Densidad de población en Código Postal 27801
Densidad de la población: 312,3 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 27801 | 21.813 | 69,86 mi² | 312,3 / mi² |
Carolina del Norte | 10,3 millones | 53.819,4 mi² | 191,9 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 27801
Población estimada desde 1760 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 27801 Downtown Rocky Mount: 30,2 %
Meadowbrook: 29,8 %
Oakwood: 14,2 %
Hillsdale: 10,2 %
Otro: 15,6 %
Estadísticas y demografía para Código Postal 27801
Población | 21.813 |
Hogares en 27801 | 9.113 |
Personas por hogar | 2,75 |
Valor promedio de la casa | $67.400 |
Ingresos por hogar | $28.068 |
Concentración de empresas en Código Postal 27801

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 17 %
Industria: 10,5 %
Religión: 10,3 %
Servicios del hogar: 8,7 %
Automotriz: 6,5 %
Servicios profesionales: 5,9 %
Servicios locales: 5,7 %
Comunidad y Gobierno: 5,3 %
Comida: 5,3 %
Otro: 24,9 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 81 | 34,6 años | 4.1 | 3,7 |
Estaciones de servicio | 14 | 26,3 años | 3.9 | 0,6 |
Reparación de coches | 20 | 31,5 años | 4.5 | 0,9 |
Belleza y Spas | 51 | 24,2 años | 4.5 | 2,3 |
Peluquerías | 24 | 24,8 años | 4.5 | 1,1 |
Salones de belleza | 20 | 24 años | 4.5 | 0,9 |
Comunidad y Gobierno | 77 | 36,2 años | 3.7 | 3,5 |
Administración pública | 26 | 36,4 años | 3.3 | 1,2 |
Agencias de Gobierno | 8 | 35,2 años | 4.5 | 0,4 |
Trabajo social | 17 | 29 años | 3.9 | 0,8 |
Enseñanza | 53 | 29,5 años | 4.1 | 2,4 |
Servicios financieros | 43 | 29,5 años | 4.2 | 2,0 |
Bancos | 9 | 4.1 | 0,4 | |
Cajeros Automáticos | 10 | 4.3 | 0,5 | |
Compañías de Préstamo | 10 | 3.9 | 0,5 | |
Otras finanzas | 10 | 3.8 | 0,5 | |
Comida | 71 | 31,8 años | 4.3 | 3,3 |
Tiendas de abarrotes | 16 | 22,8 años | 3.7 | 0,7 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 22 | 35,1 años | 4.0 | 1,0 |
Servicios del hogar | 134 | 33 años | 4.0 | 6,1 |
Apartamentos | 10 | 23,4 años | 3.7 | 0,5 |
Bienes Raíces | 14 | 25,3 años | 4.1 | 0,6 |
Contratistas Generales | 27 | 37,3 años | 4.5 | 1,2 |
Empresas de mudanzas | 7 | 33,1 años | 4.1 | 0,3 |
Instalaciones eléctricas | 10 | 40,1 años | 3.7 | 0,5 |
Otras construcciones | 12 | 34,6 años | 3.9 | 0,6 |
Paisajismo | 8 | 29,2 años | 3.0 | 0,4 |
Servicio general de limpieza | 8 | 27,1 años | 5.0 | 0,4 |
Hoteles y Viajes | 20 | 44,3 años | 3.7 | 0,9 |
Industria | 104 | 42,2 años | 4.2 | 4,8 |
Carga/transporte comercial | 8 | 26,5 años | 4.1 | 0,4 |
Construcción de edificios | 21 | 38,4 años | 4.4 | 1,0 |
Otras organizaciones de afiliados | 7 | 45 años | 4.6 | 0,3 |
Venta de maquinaria | 9 | 66,4 años | 3.9 | 0,4 |
Servicios locales | 74 | 30,1 años | 4.5 | 3,4 |
Jardines infantiles y guarderías | 22 | 27,3 años | 4.7 | 1,0 |
Reparación de ordenadores | 7 | 0,3 | ||
Tintorería | 8 | 38,1 años | 4.6 | 0,4 |
Médico | 51 | 33,7 años | 3.5 | 2,3 |
Salud | 11 | 4.1 | 0,5 | |
Servicios profesionales | 68 | 30,7 años | 3.8 | 3,1 |
Bufete de abogados | 9 | 22,7 años | 3.8 | 0,4 |
Contables | 11 | 26,6 años | 4.2 | 0,5 |
Servicios científicos y técnicos | 8 | 24,6 años | 5.0 | 0,4 |
Religión | 150 | 40,8 años | 4.4 | 6,9 |
Iglesias | 74 | 40,6 años | 4.4 | 3,4 |
Restaurantes | 52 | 30,8 años | 3.9 | 2,4 |
Compras | 226 | 39,8 años | 4.0 | 10,4 |
Compras Otros | 27 | 34,9 años | 4.0 | 1,2 |
Farmacias y droguerías | 8 | 4.2 | 0,4 | |
Tiendas de hardware | 7 | 44 años | 3.9 | 0,3 |
Tiendas de muebles | 8 | 49,2 años | 4.7 | 0,4 |
Deportes & Actividades | 16 | 50,5 años | 4.3 | 0,7 |
Empresas en Código Postal 27801
Distribución de empresas por valor en Código Postal 27801
Accesible: 64,3 %
Moderado: 26,2 %
Caro: 9,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 27801
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 27801 | 310.165 t | 14,2 t | 4.440 t/mi² |
Carolina del Norte | 168.507.440 t | 16,3 t | 3.130 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 27801
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 310.165 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 14,2 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (9) |
Inundar | Alto (7) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.

Ciudad principal
Rocky Mount es una ciudad ubicada en el condado de Nash y condado de Edgecombe en el estado estadounidense de Carolina del Norte. La localidad en el año 2000, tenía una población de 55.893 habitantes en una superficie de 92,7 km², con una densidad po.. Página de Wikipedia de Rocky Mount (Carolina del Norte)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.