- Mundo »
- US »
- Catawba (Ohio) »
- 43010
Código Postal 43010 - Catawba (Ohio)
Ciudad principal | Catawba (Ohio) |
Área de Código Postal 43010 | 0,211 mi² |
Población | 228 |
Población masculina | 117 (51,4 %) |
Población femenina | 111 (48,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +14,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,6 % |
Edad mediana | 37,5 años |
Hombre de edad mediana | 37,7 años |
Mujer de edad mediana | 37,2 años |
Códigos de Área | 937 |
Hora local | lunes 16:18 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Coordenadas | 39.99955077974038° / -83.62282417904983° |
Códigos Postales relacionados | 43011, 43013, 43014, 43015, 43016, 43017 |
Mapa de Código Postal 43010
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 43010
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 199 | 236 | 255 | 228 |
Densidad de población | 941,8 / mi² | 1.116 / mi² | 1.206 / mi² | 1.079 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 43010
Raza blanca: 100 %
Cambios en la población de 43010 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 10,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 43010 | +14,6 % | -3,4 % | -10,6 % |
Catawba | +18,3 % | +3,2 % | -7,8 % |
Ohio | +10,3 % | +5,4 % | +1,2 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 43010
Edad promedio: 37,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 43010 | 37,5 años | 37,2 años | 37,7 años |
Catawba | 36,1 años | 36,2 años | 36 años |
Ohio | 38,8 años | 40,2 años | 37,4 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 43010
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 9 | 4 | 13 |
5-9 | 12 | 8 | 20 |
10-14 | 7 | 12 | 19 |
15-19 | 13 | 9 | 23 |
20-24 | 3 | 3 | 7 |
25-29 | 3 | 4 | 7 |
30-34 | 7 | 9 | 17 |
35-39 | 12 | 12 | 25 |
40-44 | 11 | 6 | 17 |
45-49 | 6 | 5 | 12 |
50-54 | 8 | 9 | 18 |
55-59 | 4 | 9 | 14 |
60-64 | 9 | 6 | 16 |
65-69 | 6 | 4 | 10 |
70-74 | 3 | 4 | 7 |
75-79 | 2 | 2 | 4 |
80-84 | 2 | 2 | 5 |
85 más | 2 | 1 | 4 |
Densidad de población en Código Postal 43010
Densidad de la población: 1.079 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 43010 | 228 | 0,211 mi² | 1.079 / mi² |
Catawba | 259 | 0,255 mi² | 1.014 / mi² |
Ohio | 11,5 millones | 44.825,8 mi² | 257,4 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Estadísticas y demografía para Código Postal 43010
Población | 228 |
Hogares en 43010 | 48 |
Personas por hogar | 3,2 |
Valor promedio de la casa | $64.000 |
Ingresos por hogar | $39.432 |
Industrias
Distribución comercial por industria Restaurantes: 20,9 %
Comunidad y Gobierno: 16,3 %
Religión: 14 %
Comida: 9,3 %
Servicios profesionales: 9,3 %
Industria: 7 %
Belleza y Spas: 4,7 %
Servicios financieros: 4,7 %
Hoteles y Viajes: 4,7 %
Compras: 4,7 %
Otro: 4,7 %
Empresas en Código Postal 43010
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 43010
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 43010 | 4.231 t | 18,6 t | 20.026 t/mi² |
Catawba | 4.807 t | 18,6 t | 18.822 t/mi² |
Ohio | 208.142.159 t | 18 t | 4.643 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 43010
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 4.231 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 18,6 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (10) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2/95 | 4:57 | 3,6 | 98,5 km | 10.000 m | Ohio | usgs.gov |
12/7/86 | 1:19 | 4,5 | 87,2 km | 10.000 m | Ohio | usgs.gov |
8/3/37 | 21:44 | 5,4 | 76,5 km | 3.000 m | Ohio | usgs.gov |
2/3/37 | 6:47 | 5 | 77,5 km | 2.000 m | Ohio | usgs.gov |
20/9/31 | 15:05 | 4,7 | 72,9 km | 5.000 m | Ohio | usgs.gov |
30/9/30 | 12:40 | 4,2 | 66,7 km | None | Ohio | usgs.gov |
19/9/84 | 11:14 | 4,8 | 87,7 km | None | Ohio | usgs.gov |
18/6/75 | 4:50 | 4,7 | 39,1 km | None | Ohio | usgs.gov |

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.