- Mundo »
- US »
- Centerburg (Ohio) »
- 43011
Ciudad principal | Centerburg (Ohio) |
Área de Código Postal 43011 | 82,62 mi² |
Población | 7.990 |
Población masculina | 3.972 (49,7 %) |
Población femenina | 4.018 (50,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +7,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +20,2 % |
Edad mediana | 39,1 años |
Hombre de edad mediana | 38,9 años |
Mujer de edad mediana | 39,3 años |
Códigos de Área | 419, 740 |
Barrios | Centerburg |
Hora local | martes 22:00 |
Zona horaria | hora estándar oriental |
Coordenadas | 40.310467737498065° / -82.68615514989197° |
Códigos Postales relacionados | 43010, 43013, 43014, 43015, 43016, 43017 |
Mapa de Código Postal 43011
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 43011
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 7.418 | 7.141 | 6.649 | 7.990 |
Densidad de población | 89,8 / mi² | 86,4 / mi² | 80,5 / mi² | 96,7 / mi² |
Demografía étnica en Código Postal 43011
Raza blanca: 98,5 %
Hispano o latino: 0,6 %
Raza negra o afroamericana: 0,4 %
Origen asiático: 0,2 %
Indio Americano o Nativo de Alaska: 0,2 %
Otro: 0,2 %
Cambios en la población de 43011 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 20,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 43011 | +7,7 % | +11,9 % | +20,2 % |
Ohio | +10,3 % | +5,4 % | +1,2 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 43011
Edad promedio: 39,1 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 43011 | 39,1 años | 39,3 años | 38,9 años |
Ohio | 38,8 años | 40,2 años | 37,4 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Código Postal 43011
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 254 | 255 | 509 |
5-9 | 320 | 311 | 632 |
10-14 | 338 | 319 | 658 |
15-19 | 308 | 283 | 592 |
20-24 | 147 | 185 | 333 |
25-29 | 165 | 176 | 342 |
30-34 | 224 | 229 | 454 |
35-39 | 292 | 291 | 584 |
40-44 | 339 | 319 | 658 |
45-49 | 328 | 337 | 666 |
50-54 | 331 | 308 | 639 |
55-59 | 278 | 280 | 558 |
60-64 | 203 | 218 | 422 |
65-69 | 160 | 170 | 331 |
70-74 | 108 | 123 | 232 |
75-79 | 89 | 91 | 180 |
80-84 | 52 | 63 | 115 |
85 más | 36 | 57 | 93 |
Densidad de población en Código Postal 43011
Densidad de la población: 96,7 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 43011 | 7.990 | 82,62 mi² | 96,7 / mi² |
Ohio | 11,5 millones | 44.825,8 mi² | 257,4 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 43011
Población estimada desde 1810 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 43011 Código de Área 740: 86,2 %
Código de Área 614: 10,3 %
Otro: 3,6 %
Estadísticas y demografía para Código Postal 43011
Población | 7.990 |
Hogares en 43011 | 2.228 |
Personas por hogar | 2,84 |
Valor promedio de la casa | $114.800 |
Ingresos por hogar | $49.187 |
Industrias
Distribución comercial por industria Servicios del hogar: 15,3 %
Compras: 13,9 %
Industria: 11 %
Médico: 8,9 %
Servicios locales: 8,4 %
Servicios profesionales: 8,3 %
Automotriz: 6,1 %
Otro: 28,1 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 37 | 31,5 años | 3.9 | 4,6 |
Estaciones de servicio | 5 | 4.1 | 0,6 | |
Reparación de coches | 12 | 37,5 años | 4.5 | 1,5 |
Belleza y Spas | 5 | 5.0 | 0,6 | |
Comunidad y Gobierno | 12 | 34,1 años | 4.7 | 1,5 |
Trabajo social | 5 | 23,2 años | 0,6 | |
Enseñanza | 21 | 25,2 años | 4.2 | 2,6 |
Servicios financieros | 24 | 34,3 años | 4.5 | 3,0 |
Comida | 24 | 25,4 años | 4.3 | 3,0 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 6 | 25,4 años | 4.3 | 0,8 |
Servicios del hogar | 61 | 26,5 años | 4.3 | 7,6 |
Apartamentos | 5 | 21,6 años | 0,6 | |
Bienes Raíces | 10 | 26,5 años | 4.2 | 1,3 |
Contratistas Generales | 15 | 29,6 años | 3.8 | 1,9 |
Industria | 44 | 33,9 años | 4.6 | 5,5 |
Construcción de edificios | 6 | 44,9 años | 4.1 | 0,8 |
Tractores y maquinaria agrícola | 5 | 5.0 | 0,6 | |
Servicios locales | 25 | 21,2 años | 4.8 | 3,1 |
Médico | 64 | 26,3 años | 4.5 | 8,0 |
Médicos y Cirujanos | 11 | 4.4 | 1,4 | |
Salud | 23 | 32 años | 4.7 | 2,9 |
Mascotas | 7 | 24 años | 4.9 | 0,9 |
Servicios profesionales | 25 | 24,2 años | 4.9 | 3,1 |
Servicios científicos y técnicos | 6 | 26,2 años | 5.0 | 0,8 |
Religión | 23 | 35,8 años | 4.9 | 2,9 |
Iglesias | 12 | 35,8 años | 4.9 | 1,5 |
Restaurantes | 15 | 22,2 años | 4.3 | 1,9 |
Compras | 76 | 24,2 años | 3.9 | 9,5 |
Deportes & Actividades | 13 | 34,4 años | 4.2 | 1,6 |
Empresas en Código Postal 43011
Distribución de empresas por valor en Código Postal 43011
Accesible: 44,4 %
Moderado: 38,9 %
Caro: 11,1 %
Muy caro: 5,6 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 43011
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 43011 | 145.095 t | 18,2 t | 1.756 t/mi² |
Ohio | 208.142.159 t | 18 t | 4.643 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 43011
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 145.095 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 18,2 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (10) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
20/6/52 | 2:38 | 4 | 93,5 km | 9.000 m | Ohio | usgs.gov |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.