- Mundo »
- GR »
- Scíathos (ciudad) »
- 370 02
Ciudad principal | Scíathos (ciudad) |
Área de Código Postal 370 02 | 49 km² |
Población | 5.389 |
Población masculina | 2.733 (50,7 %) |
Población femenina | 2.656 (49,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +29,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,4 % |
Edad mediana | 39,2 años |
Hombre de edad mediana | 39,1 años |
Mujer de edad mediana | 39,4 años |
Códigos de Área | 2427 |
Hora local | jueves 10:16 |
Zona horaria | hora de verano de Europa oriental |
Coordenadas | 39.16793220881352° / 23.457002609997314° |
Códigos Postales relacionados | 370 01, 370 03, 370 04, 370 05, 370 06, 370 07 |
Mapa de Código Postal 370 02
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 370 02
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 4.161 | 4.886 | 5.366 | 5.389 |
Densidad de población | 84,8 / km² | 99,6 / km² | 109,4 / km² | 109,9 / km² |
Cambios en la población de 370 02 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 0,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 370 02 | +29,5 % | +10,3 % | +0,4 % |
Tesalia | +22,3 % | +8,4 % | +0,1 % |
Grecia | +21,3 % | +8,1 % | -0 % |
Promedio de edad en Código Postal 370 02
Edad promedio: 39,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 370 02 | 39,2 años | 39,4 años | 39,1 años |
Tesalia | 43,4 años | 44,5 años | 42,2 años |
Grecia | 41,8 años | 43,1 años | 40,5 años |
Árbol de población de Código Postal 370 02
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 147 | 166 | 313 |
5-9 | 156 | 138 | 294 |
10-14 | 148 | 136 | 285 |
15-19 | 122 | 104 | 227 |
20-24 | 148 | 143 | 291 |
25-29 | 196 | 204 | 401 |
30-34 | 253 | 248 | 502 |
35-39 | 240 | 212 | 453 |
40-44 | 234 | 230 | 464 |
45-49 | 197 | 172 | 369 |
50-54 | 197 | 196 | 394 |
55-59 | 158 | 149 | 308 |
60-64 | 168 | 150 | 318 |
65-69 | 114 | 110 | 224 |
70-74 | 110 | 114 | 224 |
75-79 | 71 | 78 | 149 |
80-84 | 50 | 65 | 115 |
85 más | 26 | 42 | 68 |
Densidad de población en Código Postal 370 02
Densidad de la población: 109,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 370 02 | 5.389 | 49 km² | 109,9 / km² |
Tesalia | 728.978 | 14.051,8 km² | 51,9 / km² |
Grecia | 10,7 millones | 132.689,5 km² | 80,4 / km² |
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 370 02 Código de Área 2427: 79,7 %
Código de Área 694: 5,8 %
Código de Área 697: 5,8 %
Otro: 8,6 %
Concentración de empresas en Código Postal 370 02

Industrias
Distribución comercial por industria Hoteles y Viajes: 40,7 %
Restaurantes: 25 %
Compras: 9,3 %
Comida: 5,5 %
Otro: 19,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 8 | 4.6 | 1,5 |
Entretenimiento | 16 | 4.6 | 3,0 |
Museos | 12 | 4.6 | 2,2 |
Comida | 31 | 4.2 | 5,8 |
Servicios del hogar | 37 | 4.1 | 6,9 |
Bienes Raíces | 9 | 4.4 | 1,7 |
Hoteles y Viajes | 397 | 4.3 | 73,7 |
Agencias de Viajes | 10 | 4.6 | 1,9 |
Alquiler de coches | 13 | 3.6 | 2,4 |
Cama y desayuno | 13 | 4.5 | 2,4 |
Hostales | 15 | 4.1 | 2,8 |
Hoteles y moteles | 8 | 4.4 | 1,5 |
Otras actividades de alojamiento | 13 | 4.4 | 2,4 |
Religión | 58 | 4.6 | 10,8 |
Iglesias | 32 | 4.6 | 5,9 |
Restaurantes | 298 | 4.4 | 55,3 |
Cafés | 18 | 4.5 | 3,3 |
Clubs de baile y discotecas | 11 | 4.0 | 2,0 |
Restaurantes Griegos | 15 | 4.3 | 2,8 |
Restaurantes mediterráneos | 63 | 4.3 | 11,7 |
Compras | 83 | 4.2 | 15,4 |
Tiendas de ropa | 9 | 4.4 | 1,7 |
Deportes & Actividades | 57 | 4.5 | 10,6 |
Estadios y arenas | 8 | 4.3 | 1,5 |
Empresas en Código Postal 370 02
Distribución de empresas por valor en Código Postal 370 02
Moderado: 55,6 %
Accesible: 22,5 %
Caro: 21,3 %
Muy caro: 0,6 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 370 02
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 370 02 | 51.768 t | 9,61 t | 1.055 t/km² |
Tesalia | 6.994.964 t | 9,6 t | 497,8 t/km² |
Grecia | 105.407.277 t | 9,89 t | 794,4 t/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 370 02
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 51.768 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,61 t |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 1.055 t/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (7) |
Terremoto | Promedio (5,4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
15/6/07 | 23:42 | 3,5 | 6 km | 10.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
21/8/05 | 11:32 | 3,1 | 7,9 km | 11.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
16/8/05 | 16:48 | 3,7 | 4,5 km | 17.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
18/8/03 | 10:48 | 3,2 | 11,2 km | 23.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
18/8/02 | 10:20 | 3,2 | 10,4 km | 5.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
18/8/02 | 9:28 | 3,2 | 7,7 km | 5.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
10/8/02 | 15:34 | 3,1 | 5,1 km | 23.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
8/1/02 | 9:13 | 3,3 | 4,6 km | 19.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
8/12/01 | 12:22 | 3,3 | 11,6 km | 5.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
7/12/01 | 14:40 | 3,5 | 9,9 km | 5.000 m | Aegean Sea | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 370 02
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.