Código Postal 01057 - Mixco, Guatemala (departamento)
Ciudad principal | Mixco |
Barrios | San Cristóbal 1, Zona 2 de Mixco, Zona 3 de Mixco, Zona 4 de Mixco, Zona 8 de Mixco |
Hora local | martes 17:21 |
Zona horaria | hora estándar central |
Coordenadas | 14.62919351295727° / -90.5764058853787° |
Códigos Postales relacionados | 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056 |
Mapa de Código Postal 01057
Mapa interactivoBarrios
Distribución de empresas por área en 01057 Zona 8 de Mixco: 14,5 %
Zona 3 de Mixco: 9,2 %
Zona 4 de Mixco: 9,2 %
San Cristóbal 1: 6,6 %
Zona 2 de Mixco: 5,3 %
Otro: 55,3 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 01057 Código de Área 2: 80,5 %
Código de Área 5: 9,7 %
Código de Área 4: 8,1 %
Otro: 1,6 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 20,5 %
Servicios profesionales: 9,8 %
Industria: 9,3 %
Restaurantes: 9,3 %
Servicios del hogar: 7 %
Comida: 6,8 %
Enseñanza: 6,1 %
Médico: 6,1 %
Servicios financieros: 5,4 %
Otro: 19,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google |
---|---|---|
Automotriz | 8 | 4.3 |
Enseñanza | 17 | 4.3 |
Comida | 20 | 4.2 |
Panaderías | 10 | 4.2 |
Servicios del hogar | 18 | 4.5 |
Industria | 11 | 4.2 |
Médico | 10 | 4.4 |
Servicios profesionales | 24 | 4.3 |
Religión | 14 | 4.7 |
Restaurantes | 17 | |
Cafés | 8 | 4.3 |
Compras | 64 | 4.4 |
Empresas en Código Postal 01057
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01057
Accesible: 84,6 %
Caro: 7,7 %
Moderado: 3,8 %
Muy caro: 3,8 %
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
31/3/19 | 18:32 | 3,3 | 17 km | 10.000 m | 3km W of Amatitlan, Guatemala | usgs.gov |
31/3/19 | 5:55 | 3,9 | 20,2 km | 10.000 m | 1km NNW of Santa Maria de Jesus, Guatemala | usgs.gov |
24/12/18 | 20:46 | 4,4 | 18,1 km | 204.200 m | 3km E of Villa Canales, Guatemala | usgs.gov |
1/7/18 | 10:21 | 4,1 | 12,8 km | 207.440 m | 2km WSW of Villa Nueva, Guatemala | usgs.gov |
30/10/17 | 11:21 | 4,3 | 4,4 km | 96.040 m | 5km SSE of Mixco, Guatemala | usgs.gov |
18/8/17 | 22:42 | 4,4 | 15,2 km | 199.340 m | 3km NE of Jocotenango, Guatemala | usgs.gov |
4/6/17 | 16:57 | 4,8 | 18,4 km | 183.580 m | 2km WSW of Amatitlan, Guatemala | usgs.gov |
16/2/17 | 5:33 | 4,8 | 16,5 km | 202.240 m | 2km SSW of Petapa, Guatemala | usgs.gov |
2/5/16 | 20:13 | 4,3 | 18,5 km | 49.410 m | 5km E of Villa Canales, Guatemala | usgs.gov |
28/2/16 | 1:49 | 3,5 | 10,4 km | 28.210 m | 3km ENE of Magdalena Milpas Altas, Guatemala | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01057
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 01057 Ciudad de Guatemala: 64,8 %
Mixco: 34,7 %
Otro: 0,5 %