(21) Códigos Postales en Chiquimula (municipio)
Zona horaria | hora central |
Área | 372 km² |
Población | 411.113 (Más detalles) |
Población masculina | 197.005 (47,9 %) |
Población femenina | 214.109 (52,1 %) |
Edad mediana | 18,7 |
Códigos Postales | 20000, 20001, 20002 (18 más) |
Ciudades | 11 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
20010 - 20019 | San Jacinto | 7 |
(21) Códigos Postales en Chiquimula (municipio)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
20000 | San Juan Ermita | Chiquimula (municipio) | 1.623 |
20001 | Chiquimula (municipio) | Chiquimula (municipio) | 41.521 |
20002 | San José la Arada | Chiquimula (municipio) | 2.361 |
20003 | San Juan Ermita | Chiquimula (municipio) | 1.623 |
20004 | — | Chiquimula (municipio) | — |
20005 | Camotán | Chiquimula (municipio) | 1.597 |
20006 | Olopa | Chiquimula (municipio) | 1.690 |
20007 | Esquipulas | Chiquimula (municipio) | 20.674 |
20008 | Concepción Las Minas | Chiquimula (municipio) | 1.295 |
20009 | Quezaltepeque (Chiquimula) | Chiquimula (municipio) | 4.126 |
20010 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20011 | Ipala | Chiquimula (municipio) | 5.283 |
20012 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20013 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20014 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20015 | — | Chiquimula (municipio) | — |
20016 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20017 | — | Chiquimula (municipio) | — |
20018 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20019 | San Jacinto | Chiquimula (municipio) | 1.519 |
20020 | San Juan Ermita | Chiquimula (municipio) | 1.623 |
Información demográfica de Chiquimula (municipio)
Población | 411.113 |
Densidad de población | 1.105 / km² |
Población masculina | 197.005 (47,9 %) |
Población femenina | 214.109 (52,1 %) |
Edad mediana | 18,7 |
Hombre de edad mediana | 17,8 |
Mujer de edad mediana | 19,5 |
Empresas en Chiquimula (municipio) | 1.395 |
Población en (1975) | 158.194 |
Población en (2000) | 296.990 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +159,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +38,4 % |