(46) Códigos Postales en Guatemala (departamento)
Zona horaria | hora central |
Área | 2.207,6 km² |
Población | 3,4 millones (Más detalles) |
Población masculina | 1.659.369 (48,7 %) |
Población femenina | 1.748.257 (51,3 %) |
Edad mediana | 18,7 |
Códigos Postales | 00000, 01000, 01001 (43 más) |
Códigos de Área | 2, 6 |
Ciudades | 14 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
00000 - 01021, 01067 - 01073 | Ciudad de Guatemala | 30 |
(46) Códigos Postales en Guatemala (departamento)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
00000 | — | Guatemala (departamento) | — |
01000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01001 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01002 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01003 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01004 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01005 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01006 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01007 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01008 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01009 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01010 | — | Guatemala (departamento) | — |
01011 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01012 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01013 | — | Guatemala (departamento) | — |
01014 | — | Guatemala (departamento) | — |
01015 | — | Guatemala (departamento) | — |
01016 | — | Guatemala (departamento) | — |
01017 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01018 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01019 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01021 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01051 | Santa Catarina Pinula | Guatemala (departamento) | 67.994 |
01052 | — | Guatemala (departamento) | — |
01053 | San José del Golfo | Guatemala (departamento) | 4.908 |
01054 | Palencia (Guatemala) | Guatemala (departamento) | 18.574 |
01055 | Chinautla | Guatemala (departamento) | 97.172 |
01056 | San Pedro Ayampuc | Guatemala (departamento) | 46.803 |
01057 | Mixco | Guatemala (departamento) | 473.080 |
01058 | — | Guatemala (departamento) | — |
01059 | — | Guatemala (departamento) | — |
01060 | San Raymundo | Guatemala (departamento) | 8.689 |
01061 | Chuarrancho | Guatemala (departamento) | 7.149 |
01062 | Fraijanes | Guatemala (departamento) | 28.492 |
01063 | Amatitlán (Guatemala) | Guatemala (departamento) | 71.836 |
01064 | Villa Nueva (Guatemala) | Guatemala (departamento) | 406.830 |
01065 | Villa Canales | Guatemala (departamento) | 122.194 |
01066 | San Miguel Petapa | Guatemala (departamento) | 141.455 |
01067 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01068 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01069 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01070 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01071 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01072 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
01073 | Santa Catarina Pinula | Guatemala (departamento) | 67.994 |
06008 | Ciudad de Guatemala | Guatemala (departamento) | 994.938 |
Información demográfica de Guatemala (departamento)
Población | 3,4 millones |
Densidad de población | 1.543 / km² |
Población masculina | 1.659.369 (48,7 %) |
Población femenina | 1.748.257 (51,3 %) |
Edad mediana | 18,7 |
Hombre de edad mediana | 17,8 |
Mujer de edad mediana | 19,5 |
Empresas en Guatemala (departamento) | 21.820 |
Población en (1975) | 1.808.831 |
Población en (2000) | 2.754.241 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +88,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +23,7 % |