Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 174,6 km² |
Población | 84.828 (Más detalles) |
|
Población masculina | 40.050 (47,2 %) |
Población femenina | 44.778 (52,8 %) |
Edad mediana | 39,7 |
Códigos Postales | 9001, 9002, 9003 (22 más) |
Código de Área | 96 |
(25) Códigos Postales en Győr, Győr-Moson-Sopron
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
9001 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9002 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9003 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9004 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9005 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9006 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9007 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9008 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9009 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9010 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9011 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 11.485 | 42,7 km² |
9012 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 11.856 | 16,6 km² |
9013 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9019 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 1.371 | 1,156 km² |
9020 | Győr | Győr-Moson-Sopron | — | — |
9021 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 1.913 | 0,64 km² |
9022 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 2.383 | 0,743 km² |
9023 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 10.321 | 3,493 km² |
9024 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 13.437 | 10 km² |
9025 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 12.057 | 22,3 km² |
9026 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 8.170 | 6,7 km² |
9027 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 25.607 | 21,4 km² |
9028 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 21.023 | 38 km² |
9029 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 4.002 | 3,823 km² |
9030 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 3.616 | 7,5 km² |
Información demográfica de Győr, Győr-Moson-Sopron
Población | 84.828 |
Densidad de población | 485,8 / km² |
Población masculina | 40.050 (47,2 %) |
Población femenina | 44.778 (52,8 %) |
Edad mediana | 39,7 |
Hombre de edad mediana | 37,3 |
Mujer de edad mediana | 41,8 |
Empresas en Győr, Győr-Moson-Sopron | 11.075 |
Población en (1975) | 89.377 |
Población en (2000) | 94.710 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -5,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,4 % |