Ciudad principal | Delhi |
Área de Código Postal 110001 | 14,4 km² |
Población | 78.064 |
Población masculina | 41.892 (53,7 %) |
Población femenina | 36.172 (46,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -50,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -26,7 % |
Edad mediana | 27,9 años |
Hombre de edad mediana | 27,8 años |
Mujer de edad mediana | 28 años |
Códigos de Área | 11 |
Ciudades asociadas | Nueva Delhi | Connaught Place |
Barrios | Connaught Place, Hanuman Road Area, Connaught Place, Janpath, Connaught Place, N.D. Charge 1, N.D. Charge 4, Palika Bazar, Connaught Place, Sector 4, Gole Market |
Hora local | domingo 6:38 |
Zona horaria | hora estándar de la India |
Coordenadas | 28.623105073382558° / 77.21847359312291° |
Códigos Postales relacionados | 100001, 110002, 110003, 110004, 110005, 110006 |
Mapa de Código Postal 110001
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 110001
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 157.107 | 126.748 | 106.523 | 78.064 |
Densidad de población | 10.919 / km² | 8.809 / km² | 7.404 / km² | 5.425 / km² |
Cambios en la población de 110001 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 26,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 110001 | -50,3 % | -38,4 % | -26,7 % |
Nueva Delhi | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 110001
Edad promedio: 27,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 110001 | 27,9 años | 28 años | 27,8 años |
Nueva Delhi | 26,6 años | 26,9 años | 26,4 años |
Delhi | 26,2 años | 26,5 años | 25,9 años |
India | 24,9 años | 25,4 años | 24,5 años |
Árbol de población de Código Postal 110001
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 2.760 | 2.528 | 5.288 |
5-9 | 3.140 | 2.845 | 5.985 |
10-14 | 3.613 | 3.201 | 6.814 |
15-19 | 4.193 | 3.429 | 7.622 |
20-24 | 4.852 | 3.919 | 8.771 |
25-29 | 4.207 | 3.617 | 7.824 |
30-34 | 3.470 | 2.982 | 6.453 |
35-39 | 3.198 | 2.898 | 6.096 |
40-44 | 2.996 | 2.717 | 5.713 |
45-49 | 2.852 | 2.381 | 5.234 |
50-54 | 2.372 | 1.873 | 4.246 |
55-59 | 1.814 | 1.238 | 3.052 |
60-64 | 1.048 | 912 | 1.961 |
65-69 | 522 | 551 | 1.074 |
70-74 | 365 | 450 | 816 |
75-79 | 218 | 277 | 495 |
80-84 | 138 | 200 | 338 |
85 más | 135 | 154 | 289 |
Densidad de población en Código Postal 110001
Densidad de la población: 5.425 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 110001 | 78.064 | 14,4 km² | 5.425 / km² |
Nueva Delhi | 6,2 millones | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 millones | 1.504 km² | 12.286 / km² |
India | 1,3 millardos | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Concentración de empresas en Código Postal 110001

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 24,8 %
Servicios profesionales: 16,7 %
Hoteles y Viajes: 11,3 %
Industria: 9,7 %
Restaurantes: 7,4 %
Servicios financieros: 6 %
Otro: 24 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 271 | 41,9 años | 3.9 | 3,5 |
Comunidad y Gobierno | 371 | 51 años | 4.2 | 4,8 |
Administración pública | 234 | 4.2 | 3,0 | |
Enseñanza | 420 | 20,2 años | 4.3 | 5,4 |
Entretenimiento | 154 | 4.5 | 2,0 | |
Servicios financieros | 1.295 | 43,4 años | 3.8 | 16,6 |
Comida | 421 | 51 años | 4.2 | 5,4 |
Servicios del hogar | 533 | 42,6 años | 4.1 | 6,8 |
Hoteles y Viajes | 1.743 | 39,4 años | 4.3 | 22,3 |
Viajes y transporte | 426 | 42,5 años | 4.2 | 5,5 |
Industria | 1.483 | 42,5 años | 4.1 | 19,0 |
Construcción de edificios | 117 | 3.9 | 1,5 | |
Otras actividades de transporte | 183 | 41,3 años | 4.1 | 2,3 |
Servicios locales | 246 | 3.6 | 3,2 | |
Médico | 395 | 4.1 | 5,1 | |
Salud | 107 | 4.4 | 1,4 | |
Servicios postales | 114 | 3.8 | 1,5 | |
Servicios profesionales | 1.601 | 42 años | 4.1 | 20,5 |
Dirección corporativa | 127 | 43,5 años | 4.1 | 1,6 |
Programación y diseño web | 140 | 4.2 | 1,8 | |
Servicios de empresa | 130 | 4.1 | 1,7 | |
Religión | 170 | 4.7 | 2,2 | |
Restaurantes | 751 | 4.1 | 9,6 | |
Compras | 5.232 | 46,6 años | 4.1 | 67,0 |
Compras Otros | 175 | 4.1 | 2,2 | |
Joyeros y Relojes | 122 | 4.3 | 1,6 | |
Venta de textiles | 109 | 42,1 años | 4.3 | 1,4 |
Empresas en Código Postal 110001
Distribución de empresas por valor en Código Postal 110001
Moderado: 45,1 %
Accesible: 41,4 %
Caro: 9 %
Muy caro: 4,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 110001
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 110001 | 217.181 tm | 2,78 tm | 15.095 tm/km² |
Nueva Delhi | 17.316.936 tm | 2,78 tm | 39.330 tm/km² |
Delhi | 50.957.553 tm | 2,76 tm | 33.882 tm/km² |
India | 1.928.568.344 tm | 1,48 tm | 625,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 110001
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 217.181 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 2,78 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 15.095 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (7) |
Inundar | Alto (10) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2/19 | 18:29 | 4 | 79,9 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9/9/18 | 17:58 | 3,6 | 42,9 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9/9/18 | 4:07 | 4,6 | 40,1 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1/7/18 | 3:07 | 4,5 | 59,2 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1/6/17 | 15:55 | 4,7 | 57,9 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16/11/16 | 14:59 | 4,4 | 85,6 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10/9/16 | 8:27 | 4,1 | 65,1 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19/6/12 | 7:00 | 4,1 | 53,4 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4/3/12 | 23:41 | 5,1 | 59,3 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7/9/11 | 10:58 | 4,3 | 11,5 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 110001
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 110001 Nueva Delhi: 91,1 %
Delhi: 7,1 %
Otro: 1,8 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.