Ciudad principal | Delhi |
Área de Código Postal 110003 | 13,3 km² |
Población | 106.742 |
Población masculina | 57.372 (53,7 %) |
Población femenina | 49.370 (46,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +17,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +9,8 % |
Edad mediana | 26,5 años |
Hombre de edad mediana | 26,5 años |
Mujer de edad mediana | 26,6 años |
Códigos de Área | 11 |
Ciudades asociadas | Nueva Delhi |
Barrios | Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, South Extension I, Khan Market, Rabindra Nagar, Kotla Mubarakpur, Kotla Mubarakpur, South Extension I, N.D. Charge 5, South Delhi |
Hora local | lunes 7:42 |
Zona horaria | hora estándar de la India |
Coordenadas | 28.59265522337021° / 77.22925002186781° |
Códigos Postales relacionados | 110001, 110002, 110004, 110005, 110006, 110007 |
Mapa de Código Postal 110003
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 110003
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 90.580 | 92.954 | 97.174 | 106.742 |
Densidad de población | 6.818 / km² | 6.997 / km² | 7.314 / km² | 8.035 / km² |
Cambios en la población de 110003 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 9,8 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 110003 | +17,8 % | +14,8 % | +9,8 % |
Nueva Delhi | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 110003
Edad promedio: 26,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 110003 | 26,5 años | 26,6 años | 26,5 años |
Nueva Delhi | 26,6 años | 26,9 años | 26,4 años |
Delhi | 26,2 años | 26,5 años | 25,9 años |
India | 24,9 años | 25,4 años | 24,5 años |
Árbol de población de Código Postal 110003
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4.306 | 3.907 | 8.213 |
5-9 | 4.984 | 4.395 | 9.379 |
10-14 | 5.512 | 4.766 | 10.278 |
15-19 | 5.862 | 4.775 | 10.638 |
20-24 | 6.367 | 5.235 | 11.603 |
25-29 | 5.694 | 5.007 | 10.701 |
30-34 | 4.825 | 4.244 | 9.070 |
35-39 | 4.531 | 4.021 | 8.553 |
40-44 | 3.957 | 3.430 | 7.387 |
45-49 | 3.503 | 2.835 | 6.339 |
50-54 | 2.697 | 2.105 | 4.803 |
55-59 | 1.977 | 1.471 | 3.448 |
60-64 | 1.311 | 1.184 | 2.496 |
65-69 | 715 | 705 | 1.420 |
70-74 | 492 | 547 | 1.040 |
75-79 | 287 | 327 | 614 |
80-84 | 183 | 231 | 415 |
85 más | 171 | 183 | 354 |
Densidad de población en Código Postal 110003
Densidad de la población: 8.035 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 110003 | 106.742 | 13,3 km² | 8.035 / km² |
Nueva Delhi | 6,2 millones | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 millones | 1.504 km² | 12.286 / km² |
India | 1,3 millardos | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 110003
Población estimada desde 1500 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Concentración de empresas en Código Postal 110003

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 34,3 %
Servicios profesionales: 11,4 %
Industria: 8,7 %
Restaurantes: 6,6 %
Comida: 5,4 %
Otro: 33,6 %
Empresas en Código Postal 110003
Distribución de empresas por valor en Código Postal 110003
Moderado: 47 %
Accesible: 37 %
Muy caro: 9 %
Caro: 7 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 110003
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 110003 | 296.966 tm | 2,78 tm | 22.354 tm/km² |
Nueva Delhi | 17.316.936 tm | 2,78 tm | 39.330 tm/km² |
Delhi | 50.957.553 tm | 2,76 tm | 33.882 tm/km² |
India | 1.928.568.344 tm | 1,48 tm | 625,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 110003
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 296.966 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 2,78 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 22.354 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (7) |
Inundar | Alto (10) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2/19 | 18:29 | 4 | 83,1 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9/9/18 | 17:58 | 3,6 | 45,6 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9/9/18 | 4:07 | 4,6 | 41,5 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1/7/18 | 3:07 | 4,5 | 62,7 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1/6/17 | 15:55 | 4,7 | 61 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16/11/16 | 14:59 | 4,4 | 83,5 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10/9/16 | 8:27 | 4,1 | 67 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19/6/12 | 7:00 | 4,1 | 55,3 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4/3/12 | 23:41 | 5,1 | 61,6 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7/9/11 | 10:58 | 4,3 | 15,1 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 110003
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.