Código Postal 301701 - Behror, Rajastán
Ciudad principal | Behror |
Área de Código Postal 301701 | 193,4 km² |
Población | 140.730 |
Población masculina | 74.003 (52,6 %) |
Población femenina | 66.728 (47,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +203,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +16,4 % |
Edad mediana | 22,1 años |
Hombre de edad mediana | 21,6 años |
Mujer de edad mediana | 22,6 años |
Códigos de Área | 1494 |
Barrios | Dhami, Industrial Area, Diwan Mohalla, Ganpati Nagar, Garh Mohalla, Indira Colony, Industrial Area, Jaitpura Mahalla, Jharoda, Patel Nagar, Sotanala |
Hora local | sábado 2:09 |
Zona horaria | hora estándar de la India |
Coordenadas | 27.889064220845444° / 76.28417793382059° |
Códigos Postales relacionados | 301702, 301703, 301704, 301705, 301706, 301707 |
Mapa de Código Postal 301701
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 301701
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 46.323 | 83.581 | 120.869 | 140.730 |
Densidad de población | 239,6 / km² | 432,3 / km² | 625,1 / km² | 727,8 / km² |
Cambios en la población de 301701 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 16,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 301701 | +203,8 % | +68,4 % | +16,4 % |
Rajastán | +141,7 % | +63,1 % | +30,2 % |
India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 301701
Edad promedio: 22,1 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 301701 | 22,1 años | 22,6 años | 21,6 años |
Rajastán | 22,4 años | 23 años | 21,9 años |
India | 24,9 años | 25,4 años | 24,5 años |
Árbol de población de Código Postal 301701
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 8.276 | 7.205 | 15.482 |
5-9 | 8.865 | 7.683 | 16.548 |
10-14 | 9.288 | 8.077 | 17.365 |
15-19 | 8.330 | 7.093 | 15.424 |
20-24 | 7.225 | 6.387 | 13.613 |
25-29 | 5.901 | 5.330 | 11.231 |
30-34 | 4.943 | 4.790 | 9.734 |
35-39 | 4.552 | 4.280 | 8.833 |
40-44 | 3.877 | 3.591 | 7.469 |
45-49 | 3.152 | 2.935 | 6.087 |
50-54 | 2.585 | 2.240 | 4.826 |
55-59 | 1.815 | 1.825 | 3.641 |
60-64 | 1.786 | 1.765 | 3.551 |
65-69 | 1.195 | 1.302 | 2.498 |
70-74 | 1.054 | 1.013 | 2.067 |
75-79 | 500 | 534 | 1.035 |
80-84 | 386 | 391 | 777 |
85 más | 273 | 285 | 559 |
Densidad de población en Código Postal 301701
Densidad de la población: 727,8 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 301701 | 140.730 | 193,4 km² | 727,8 / km² |
Rajastán | 75,3 millones | 342.463 km² | 219,8 / km² |
India | 1,3 millardos | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 301701
Población estimada desde 1500 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 301701 Patel Nagar: 16,9 %
Garh Mohalla: 12,1 %
Indira Colony: 10,1 %
Jharoda: 8,1 %
Industrial Area: 7,3 %
Otro: 45,6 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 301701 Código de Área 1494: 46,3 %
Código de Área 80: 7,5 %
Código de Área 180: 7,5 %
Código de Área 8740: 5 %
Otro: 33,8 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 26,6 %
Industria: 9,1 %
Hoteles y Viajes: 9 %
Enseñanza: 8,8 %
Comida: 6,3 %
Restaurantes: 5,6 %
Religión: 5,3 %
Servicios profesionales: 5,2 %
Otro: 24,3 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 15 | 3.5 | 0,1 |
Comunidad y Gobierno | 5 | 3.9 | 0,0 |
Enseñanza | 27 | 3.9 | 0,2 |
Educación superior (escuelas técnicas y universidades) | 6 | 3.7 | 0,0 |
Servicios financieros | 29 | 3.3 | 0,2 |
Bancos | 10 | 3.3 | 0,1 |
Compañías de Préstamo | 13 | 3.3 | 0,1 |
Comida | 11 | 3.8 | 0,1 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 5 | 3.8 | 0,0 |
Servicios del hogar | 7 | 3.9 | 0,0 |
Hoteles y Viajes | 12 | 4.1 | 0,1 |
Otras actividades de alojamiento | 6 | 4.1 | 0,0 |
Industria | 22 | 3.8 | 0,2 |
Venta de productos de construcción | 6 | 4.2 | 0,0 |
Servicios locales | 5 | 2.8 | 0,0 |
Médico | 15 | 3.9 | 0,1 |
Hospitales | 10 | 3.7 | 0,1 |
Servicios profesionales | 10 | 4.2 | 0,1 |
Religión | 13 | 4.3 | 0,1 |
Templos hindúes | 6 | 4.3 | 0,0 |
Restaurantes | 12 | 4.1 | 0,1 |
Compras | 86 | 3.8 | 0,6 |
Almacenes | 7 | 3.8 | 0,0 |
Tiendas de electrónica | 8 | 4.1 | 0,1 |
Empresas en Código Postal 301701
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 301701
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 301701 | 213.814 t | 1,52 t | 1.105 t/km² |
Rajastán | 105.422.054 t | 1,4 t | 307,8 t/km² |
India | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 301701
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 213.814 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 1,52 t |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 1.105 t/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (7) |
Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
16/3/19 | 16:41 | 4 | 72,8 km | 10.000 m | 11km W of Govindgarh, India | usgs.gov |
9/9/18 | 4:07 | 4,6 | 99,2 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
7/7/18 | 21:13 | 3,6 | 13,7 km | 10.000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
16/11/16 | 14:59 | 4,4 | 42,9 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
3/9/15 | 10:57 | 4 | 96,5 km | 14.200 m | 7km WNW of Ringas, India | usgs.gov |
20/12/12 | 5:00 | 3,9 | 31,2 km | 10.000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
28/11/06 | 21:41 | 4 | 80,6 km | 10.000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
10/8/03 | 4:17 | 4,5 | 92 km | 10.000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
2/5/02 | 7:29 | 4,1 | 51,4 km | 33.000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
27/4/01 | 20:06 | 3,7 | 94,8 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 301701
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 301701 Behror: 91,2 %
Alwar: 5,2 %
Otro: 3,6 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.