Zona horaria | hora de India |
Área | 969,7 km² |
Población | 10,6 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 5.528.150 (52,1 %) |
Población femenina | 5.077.515 (47,9 %) |
Edad mediana | 28,1 |
Códigos Postales | 560001, 560002, 560003 (115 más) |
Código de Área | 80 |
(118) Códigos Postales en Bangalore, Karnataka
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
560001 | Bangalore | Karnataka | 190.259 | 7,1 km² |
560002 | Bangalore | Karnataka | 137.032 | 2,568 km² |
560003 | Bangalore | Karnataka | 166.346 | 3,026 km² |
560004 | Basavanagudi | Karnataka | 196.305 | 4,846 km² |
560005 | Bangalore | Karnataka | 146.289 | 3,388 km² |
560006 | Bangalore | Karnataka | 106.302 | 5,4 km² |
560007 | Bangalore | Karnataka | 63.130 | 5 km² |
560008 | Bangalore | Karnataka | 119.253 | 6,3 km² |
560009 | Bangalore | Karnataka | 47.484 | 1,181 km² |
560010 | Bangalore | Karnataka | 211.860 | 3,824 km² |
560011 | Bangalore | Karnataka | 6.228 | 1,545 km² |
560012 | Bangalore | Karnataka | 34.679 | 3,229 km² |
560013 | Bangalore | Karnataka | 111.838 | 6 km² |
560014 | Bangalore | Karnataka | 39.233 | 3,474 km² |
560015 | Bangalore | Karnataka | 125.080 | 8,3 km² |
560016 | Bangalore | Karnataka | 13.311 | 16,7 km² |
560017 | Bangalore | Karnataka | 8.100 | 11 km² |
560018 | Bangalore | Karnataka | 74.406 | 1,37 km² |
560019 | Bangalore | Karnataka | 90.604 | 1,864 km² |
560020 | Bangalore | Karnataka | 41.927 | 0,857 km² |
560021 | Bangalore | Karnataka | 157.276 | 2,803 km² |
560022 | Bangalore | Karnataka | 240.362 | 6,2 km² |
560023 | Bangalore | Karnataka | 184.384 | 3,547 km² |
560024 | Bangalore | Karnataka | 200.598 | 9,1 km² |
560025 | Bangalore | Karnataka | 116.608 | 3,2 km² |
560026 | Bangalore | Karnataka | 248.323 | 5,6 km² |
560027 | Bangalore | Karnataka | 117.650 | 3,285 km² |
560028 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560029 | Bangalore | Karnataka | 8.389 | 4,542 km² |
560030 | Bangalore | Karnataka | 9.679 | 1,904 km² |
560031 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560032 | Bangalore | Karnataka | 344.800 | 6,3 km² |
560033 | Bangalore | Karnataka | 24.729 | 4,924 km² |
560034 | Koramangala | Tamil Nadu | 11.424 | 5,1 km² |
560035 | Bangalore | Karnataka | 8.583 | 21,4 km² |
560036 | Krishnarajapura | Karnataka | 5.098 | 7 km² |
560037 | Bangalore | Karnataka | 12.780 | 17,4 km² |
560038 | Bangalore | Karnataka | 32.774 | 2,447 km² |
560039 | Bangalore | Karnataka | 8.666 | 3,338 km² |
560040 | Bangalore | Karnataka | 240.609 | 4,554 km² |
560041 | Bangalore | Karnataka | 4.687 | 2,753 km² |
560042 | Bangalore | Karnataka | 51.678 | 1,619 km² |
560043 | Bangalore | Karnataka | 199.026 | 13,6 km² |
560044 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560045 | Bangalore | Karnataka | 288.677 | 10,1 km² |
560046 | Bangalore | Karnataka | 81.502 | 2,193 km² |
560047 | Bangalore | Karnataka | 76.147 | 2,218 km² |
560048 | Bangalore | Karnataka | 9.101 | 12,5 km² |
560049 | Bangalore | Karnataka | 12.333 | 73,4 km² |
560050 | Bangalore | Karnataka | 101.942 | 1,765 km² |
560051 | Bangalore | Karnataka | 50.309 | 0,906 km² |
560052 | Bangalore | Karnataka | 57.099 | 1,504 km² |
560053 | Bangalore | Karnataka | 87.139 | 1,685 km² |
560054 | Bangalore | Karnataka | 120.374 | 2,777 km² |
560055 | Malleshwaram | Karnataka | 59.751 | 1,391 km² |
560056 | Bangalore | Karnataka | 121.483 | 14,1 km² |
560057 | Peenya | Karnataka | 136.115 | 3,14 km² |
560058 | Peenya | Karnataka | 678.381 | 18,3 km² |
560059 | Bangalore | Karnataka | 1.932 | 1,979 km² |
560060 | Bangalore | Karnataka | 10.033 | 76,5 km² |
560061 | Bangalore | Karnataka | 11.024 | 9 km² |
560062 | Bangalore | Karnataka | 10.422 | 35,8 km² |
560063 | Yelahanka | Karnataka | 54.930 | 7,9 km² |
560064 | Yelahanka | Karnataka | 577.079 | 96,7 km² |
560065 | Bangalore | Karnataka | 104.012 | 8,9 km² |
560066 | Bangalore | Karnataka | 12.599 | 20,2 km² |
560067 | Bangalore | Karnataka | 72.550 | 115,6 km² |
560069 | Bangalore | Karnataka | 46.579 | 1,617 km² |
560070 | Bangalore | Karnataka | 28.512 | 5,6 km² |
560071 | Domlur | Karnataka | 34.671 | 1,464 km² |
560072 | Nagarbhavi | Karnataka | 294.942 | 6,1 km² |
560073 | Bangalore | Karnataka | 295.896 | 19,3 km² |
560074 | Bangalore | Karnataka | 2.780 | 25,6 km² |
560075 | Bangalore | Karnataka | 2.842 | 3,214 km² |
560076 | Bangalore | Karnataka | 35.257 | 24,2 km² |
560077 | Bangalore | Karnataka | 36.560 | 22,7 km² |
560078 | Bangalore | Karnataka | 22.626 | 11,5 km² |
560079 | Bangalore | Karnataka | 340.454 | 6,4 km² |
560080 | Bangalore | Karnataka | 30.845 | 1,151 km² |
560081 | Chandapura | Karnataka | 11.361 | 2,396 km² |
560082 | Bangalore | Karnataka | 215 | 30,3 km² |
560084 | Bangalore | Karnataka | 189.460 | 3,427 km² |
560085 | Bangalore | Karnataka | 66.276 | 7 km² |
560086 | MahaLakshmiPuram | Karnataka | 158.897 | 2,637 km² |
560087 | Bangalore | Karnataka | 6.910 | 30,1 km² |
560091 | Bangalore | Karnataka | 579.107 | 30,9 km² |
560092 | Bangalore | Karnataka | 224.267 | 6,8 km² |
560093 | Bangalore | Karnataka | 4.607 | 6 km² |
560094 | Bangalore | Karnataka | 212.282 | 4,458 km² |
560095 | Koramangala | Tamil Nadu | 37.914 | 5,6 km² |
560096 | NandiniLayout | Karnataka | 133.380 | 2,737 km² |
560097 | VidyaranyaPura | Karnataka | 359.112 | 12,1 km² |
560098 | Bangalore | Karnataka | 12.203 | 11 km² |
560099 | Bangalore | Karnataka | 132.896 | 53,8 km² |
560100 | Electronics City | Karnataka | 88.728 | 42,5 km² |
560102 | Bangalore | Karnataka | 12.515 | 7,9 km² |
560103 | Bangalore | Karnataka | 10.990 | 19,7 km² |
560104 | Bangalore | Karnataka | 58.525 | 1,079 km² |
560106 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560108 | Bangalore | Karnataka | 817 | 3,593 km² |
560109 | Bangalore | Karnataka | 850 | 5 km² |
560110 | Bangalore | Karnataka | 19.967 | 5,3 km² |
560111 | Kumaraswamy Layout | Karnataka | 7.448 | 3,84 km² |
560113 | Bangalore | Karnataka | 1.380 | 1,379 km² |
560114 | Bangalore | Karnataka | 8.481 | 6,1 km² |
560115 | Bangalore | Karnataka | 7.668 | 10,5 km² |
560117 | Bangalore | Karnataka | 24.981 | 20,5 km² |
560123 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560242 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560274 | Bangalore | Karnataka | — | — |
560300 | Bangalore | Karnataka | 23.915 | 27 km² |
560500 | Bangalore | Karnataka | 1.100 | 0,961 km² |
560706 | Bangalore | Karnataka | — | — |
561229 | — | Karnataka | — | — |
562149 | Bangalore | Karnataka | 134.654 | 127,8 km² |
562157 | Bangalore | Karnataka | 168.783 | 44,8 km² |
562158 | Bangalore | Karnataka | — | — |
562162 | Bangalore | Karnataka | 118.794 | 62,2 km² |
Información demográfica de Bangalore, Karnataka
Población | 10,6 millones |
Densidad de población | 10.937 / km² |
Población masculina | 5.528.150 (52,1 %) |
Población femenina | 5.077.515 (47,9 %) |
Edad mediana | 28,1 |
Hombre de edad mediana | 28,3 |
Mujer de edad mediana | 27,8 |
Empresas en Bangalore, Karnataka | 317.990 |
Población en (1975) | 2.097.979 |
Población en (2000) | 6.288.494 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +405,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +68,7 % |