Zona horaria | hora de India |
Área | 528,1 km² |
Población | 13,3 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 7.180.969 (54 %) |
Población femenina | 6.117.133 (46 %) |
Edad mediana | 28,9 |
Códigos Postales | 400001, 400002, 400003 (104 más) |
Código de Área | 22 |
(107) Códigos Postales en Bombay, Maharastra
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
400001 | Bombay | Maharastra | 166.302 | 6,4 km² |
400002 | Bombay | Maharastra | 76.826 | 1,361 km² |
400003 | Bombay | Maharastra | 60.668 | 0,889 km² |
400004 | Bombay | Maharastra | 73.909 | 1,342 km² |
400005 | Bombay | Maharastra | 150.103 | 4,442 km² |
400006 | Malabar Hill | Maharastra | 90.071 | 2,115 km² |
400007 | Bombay | Maharastra | 96.429 | 1,529 km² |
400008 | Bombay | Maharastra | 122.928 | 2,303 km² |
400009 | Bombay | Maharastra | 80.695 | 1,6 km² |
400010 | Bombay | Maharastra | 103.131 | 2,793 km² |
400011 | Bombay | Maharastra | 82.885 | 1,529 km² |
400012 | Parel | Maharastra | 188.677 | 3,911 km² |
400013 | Bombay | Maharastra | 84.235 | 1,945 km² |
400014 | Bombay | Maharastra | 79.961 | 1,716 km² |
400015 | Sewri | Maharastra | 146.835 | 3,606 km² |
400016 | Bombay | Maharastra | 118.053 | 2,054 km² |
400017 | Dharavi | Maharastra | 137.832 | 3,493 km² |
400018 | Worli | Maharastra | 131.244 | 3,32 km² |
400019 | Bombay | Maharastra | 105.807 | 2,052 km² |
400020 | Bombay | Maharastra | 44.463 | 0,902 km² |
400021 | Bombay | Maharastra | 32.709 | 0,689 km² |
400022 | Bombay | Maharastra | 170.333 | 3,576 km² |
400023 | Bombay | Maharastra | — | — |
400024 | Bombay | Maharastra | 119.627 | 2,425 km² |
400025 | Bombay | Maharastra | 71.770 | 1,175 km² |
400026 | Cumballa Hill | Maharastra | 59.920 | 1,188 km² |
400027 | Bombay | Maharastra | 19.823 | 0,838 km² |
400028 | Bombay | Maharastra | 116.432 | 2,195 km² |
400029 | Bombay | Maharastra | 55.726 | 1,315 km² |
400030 | Bombay | Maharastra | 51.251 | 1,23 km² |
400031 | Wadala | Maharastra | 56.091 | 1,177 km² |
400032 | Bombay | Maharastra | 12.438 | 0,361 km² |
400033 | Bombay | Maharastra | 62.401 | 1,439 km² |
400034 | Bombay | Maharastra | 48.378 | 1,127 km² |
400035 | Bombay | Maharastra | 6.573 | 0,264 km² |
400036 | Bombay | Maharastra | — | — |
400037 | Bombay | Maharastra | 261.025 | 8,4 km² |
400038 | Bombay | Maharastra | — | — |
400039 | Bombay | Maharastra | — | — |
400040 | — | Maharastra | — | — |
400042 | Bhāndup | Maharastra | 121.644 | 16,8 km² |
400043 | Bombay | Maharastra | 134.498 | 5,8 km² |
400046 | Bombay | Maharastra | — | — |
400047 | Bombay | Maharastra | — | — |
400048 | Bombay | Maharastra | — | — |
400049 | Juhu | Maharastra | 269.720 | 5,8 km² |
400050 | Bombay | Maharastra | 258.247 | 4,822 km² |
400051 | Bombay | Maharastra | 249.069 | 6 km² |
400052 | Bombay | Maharastra | 109.680 | 1,907 km² |
400053 | Andheri | Maharastra | 285.007 | 8,4 km² |
400054 | Bombay | Maharastra | 92.811 | 1,517 km² |
400055 | Bombay | Maharastra | 120.161 | 2,164 km² |
400056 | Bombay | Maharastra | 66.885 | 1,206 km² |
400057 | Bombay | Maharastra | 109.235 | 1,785 km² |
400058 | Bombay | Maharastra | 185.675 | 3,275 km² |
400059 | Bombay | Maharastra | 182.220 | 3,46 km² |
400060 | Bombay | Maharastra | 104.925 | 2,323 km² |
400061 | Bombay | Maharastra | 170.035 | 11,3 km² |
400062 | Bombay | Maharastra | — | — |
400063 | Bombay | Maharastra | 134.900 | 2,884 km² |
400064 | Bombay | Maharastra | 163.493 | 2,768 km² |
400065 | Bombay | Maharastra | 174.046 | 14,9 km² |
400066 | Bombay | Maharastra | 373.672 | 99,7 km² |
400067 | Bombay | Maharastra | 565.383 | 15,6 km² |
400068 | Bombay | Maharastra | 314.005 | 9,1 km² |
400069 | Bombay | Maharastra | 124.127 | 2,049 km² |
400070 | Bombay | Maharastra | 191.536 | 3,809 km² |
400071 | Bombay | Maharastra | 321.592 | 5,9 km² |
400072 | Bombay | Maharastra | 188.223 | 3,956 km² |
400073 | — | Maharastra | — | — |
400074 | Bombay | Maharastra | 465.562 | 16,3 km² |
400075 | Bombay | Maharastra | 110.203 | 2,73 km² |
400076 | Powai | Maharastra | 206.403 | 6 km² |
400077 | Bombay | Maharastra | 113.978 | 2,344 km² |
400078 | Bhāndup | Maharastra | 258.698 | 7,1 km² |
400080 | Mulund West | Maharastra | 358.336 | 6,8 km² |
400081 | Bhiwandi | Maharastra | 205.355 | 6,5 km² |
400082 | Bhāndup | Maharastra | 27.227 | 0,709 km² |
400083 | Bombay | Maharastra | 102.864 | 5,8 km² |
400084 | Bombay | Maharastra | 164.203 | 3,378 km² |
400085 | Bombay | Maharastra | 58.868 | 12,1 km² |
400086 | Bombay | Maharastra | 122.273 | 2,388 km² |
400087 | Bombay | Maharastra | 63.378 | 6,1 km² |
400088 | Bombay | Maharastra | 236.389 | 10,4 km² |
400089 | Bombay | Maharastra | 71.971 | 1,312 km² |
400090 | Bombay | Maharastra | — | — |
400091 | Bombay | Maharastra | 216.348 | 5,1 km² |
400092 | Bombay | Maharastra | 190.396 | 26,2 km² |
400093 | Bombay | Maharastra | 151.799 | 2,87 km² |
400094 | Bombay | Maharastra | 73.959 | 4,177 km² |
400095 | Bombay | Maharastra | 199.852 | 14,5 km² |
400096 | Bombay | Maharastra | 37.853 | 0,991 km² |
400097 | Bombay | Maharastra | 259.171 | 7,6 km² |
400098 | Bombay | Maharastra | 93.566 | 2,354 km² |
400099 | Bombay | Maharastra | 414.493 | 10,4 km² |
400101 | Bombay | Maharastra | 167.296 | 5,3 km² |
400102 | Jogeshwari | Maharastra | 228.110 | 4,116 km² |
400103 | Bombay | Maharastra | 89.309 | 3,372 km² |
400104 | Bombay | Maharastra | 235.733 | 5,1 km² |
400153 | Bombay | Maharastra | — | — |
400162 | Bombay | Maharastra | — | — |
400167 | Bombay | Maharastra | — | — |
400181 | Bombay | Maharastra | — | — |
400202 | Bombay | Maharastra | — | — |
400203 | Sion | Maharastra | — | — |
400458 | — | Maharastra | — | — |
400678 | Bombay | Maharastra | — | — |
Información demográfica de Bombay, Maharastra
Población | 13,3 millones |
Densidad de población | 25.182 / km² |
Población masculina | 7.180.969 (54 %) |
Población femenina | 6.117.133 (46 %) |
Edad mediana | 28,9 |
Hombre de edad mediana | 28,6 |
Mujer de edad mediana | 29,2 |
Empresas en Bombay, Maharastra | 350.847 |
Población en (1975) | 9.962.123 |
Población en (2000) | 12.648.640 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +33,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +5,1 % |