Zona horaria | hora de India |
Área | 42,7 km² |
Población | 6,2 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 3.355.503 (53,9 %) |
Población femenina | 2.873.057 (46,1 %) |
Edad mediana | 26,6 |
Códigos Postales | 100002, 110001, 110003 (92 más) |
Código de Área | 11 |
(95) Códigos Postales en Nueva Delhi
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
100002 | Nueva Delhi | Delhi | — | — |
110001 | Delhi | Delhi | 78.064 | 14,4 km² |
110003 | Delhi | Delhi | 106.742 | 13,3 km² |
110005 | Delhi | Delhi | 242.400 | 6,6 km² |
110008 | Delhi | Delhi | 113.406 | 3,857 km² |
110010 | Nueva Delhi | Delhi | 191.996 | 30,4 km² |
110011 | Delhi | Delhi | 15.530 | 4,635 km² |
110012 | Nueva Delhi | Delhi | 42.541 | 12 km² |
110013 | Delhi | Delhi | 39.032 | 3,995 km² |
110014 | Delhi | Delhi | 53.857 | 4,092 km² |
110017 | Delhi | Delhi | 216.348 | 8 km² |
110018 | Delhi | Delhi | 352.627 | 11,1 km² |
110019 | Delhi | Delhi | 206.566 | 8,4 km² |
110020 | Nueva Delhi | Delhi | 169.979 | 6,5 km² |
110021 | Delhi | Delhi | 61.381 | 14,2 km² |
110022 | Delhi | Delhi | 45.318 | 3,756 km² |
110024 | Delhi | Delhi | 79.602 | 3,754 km² |
110025 | Delhi | Delhi | 154.901 | 13,1 km² |
110028 | Nueva Delhi | Delhi | 67.911 | 3,681 km² |
110044 | Faridabad | Haryana | 309.294 | 20,8 km² |
110045 | Delhi | Delhi | 143.367 | 6,7 km² |
110046 | Delhi | Delhi | 37.357 | 1,877 km² |
110048 | Delhi | Delhi | 102.918 | 4,363 km² |
110049 | Delhi | Delhi | 109.102 | 5,6 km² |
110050 | Nueva Delhi | Delhi | 2.575 | 0,181 km² |
110054 | Delhi | Delhi | 163.540 | 8,3 km² |
110058 | Delhi | Delhi | 189.638 | 6,8 km² |
110059 | Delhi | Delhi | 502.122 | 17,9 km² |
110060 | Delhi | Delhi | 77.077 | 3,078 km² |
110062 | Nueva Delhi | Delhi | 236.467 | 9,9 km² |
110063 | Nueva Delhi | Delhi | 145.873 | 6,1 km² |
110064 | Delhi | Delhi | 132.850 | 4,856 km² |
110065 | Delhi | Delhi | 112.789 | 6,3 km² |
110066 | Delhi | Delhi | 8.809 | 0,644 km² |
110069 | Delhi | Delhi | 191 | 0,19 km² |
110070 | Nueva Delhi | Delhi | 122.817 | 23,3 km² |
110075 | Delhi | Delhi | 227.529 | 20,2 km² |
110076 | Faridabad | Haryana | 178.093 | 15 km² |
110077 | Delhi | Delhi | 81.287 | 9,7 km² |
110078 | Nueva Delhi | Delhi | 108.588 | 6,2 km² |
110079 | Nueva Delhi | Delhi | — | — |
110087 | Delhi | Delhi | 100.144 | 4,718 km² |
110098 | Nueva Delhi | Delhi | 7.173 | 1,135 km² |
110100 | Delhi | Delhi | 886 | 0,288 km² |
110101 | Delhi | Delhi | — | — |
110102 | Delhi | Delhi | — | — |
110103 | Delhi | Delhi | — | — |
110104 | Delhi | Delhi | — | — |
110105 | Delhi | Delhi | — | — |
110106 | Delhi | Delhi | — | — |
110107 | Delhi | Delhi | — | — |
110108 | Delhi | Delhi | — | — |
110109 | Delhi | Delhi | — | — |
110110 | Delhi | Delhi | — | — |
110112 | Delhi | Delhi | — | — |
110113 | Delhi | Delhi | — | — |
110114 | Delhi | Delhi | — | — |
110115 | Delhi | Delhi | — | — |
110116 | Delhi | Delhi | — | — |
110117 | Delhi | Delhi | — | — |
110118 | Delhi | Delhi | — | — |
110119 | Delhi | Delhi | — | — |
110120 | Delhi | Delhi | — | — |
110121 | Delhi | Delhi | — | — |
110122 | Delhi | Delhi | — | — |
110124 | Delhi | Delhi | — | — |
110125 | Delhi | Delhi | — | — |
110301 | Delhi | Delhi | — | — |
110302 | Delhi | Delhi | — | — |
110401 | Delhi | Delhi | — | — |
110402 | Delhi | Delhi | — | — |
110403 | Delhi | Delhi | — | — |
110501 | Nueva Delhi | Delhi | — | — |
110502 | Delhi | Delhi | — | — |
110503 | Delhi | Delhi | — | — |
110504 | Delhi | Delhi | — | — |
110505 | Delhi | Delhi | — | — |
110506 | Delhi | Delhi | — | — |
110507 | Delhi | Delhi | — | — |
110508 | Delhi | Delhi | — | — |
110509 | Delhi | Delhi | — | — |
110510 | Delhi | Delhi | — | — |
110511 | Delhi | Delhi | — | — |
110512 | Delhi | Delhi | — | — |
110601 | Nueva Delhi | Delhi | — | — |
110602 | Delhi | Delhi | — | — |
110603 | Delhi | Delhi | — | — |
110604 | Delhi | Delhi | — | — |
110605 | Delhi | Delhi | — | — |
110606 | Delhi | Delhi | — | — |
110607 | Delhi | Delhi | — | — |
110608 | Delhi | Delhi | — | — |
110609 | Delhi | Delhi | — | — |
110610 | Delhi | Delhi | — | — |
110611 | Nueva Delhi | Delhi | — | — |
Información demográfica de Nueva Delhi
Población | 6,2 millones |
Densidad de población | 145.868 / km² |
Población masculina | 3.355.503 (53,9 %) |
Población femenina | 2.873.057 (46,1 %) |
Edad mediana | 26,6 |
Hombre de edad mediana | 26,4 |
Mujer de edad mediana | 26,9 |
Empresas en Nueva Delhi | 267.827 |
Población en (1975) | 3.071.380 |
Población en (2000) | 4.973.356 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +102,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +25,2 % |