(29) Códigos Postales en Ponorogo
Zona horaria | hora de Indonesia (Yakarta) |
Área | 1.305,7 km² |
Población | 662.662 (Más detalles) |
Población masculina | 331.020 (50 %) |
Población femenina | 331.641 (50 %) |
Edad mediana | 35,5 |
Códigos Postales | 63411, 63412, 63413 (26 más) |
Código de Área | 352 |
(29) Códigos Postales en Ponorogo, Java Oriental
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
63411 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63412 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63413 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63414 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63415 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63416 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63417 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63418 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63419 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63451 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63453 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63454 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63455 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63456 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63461 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63462 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63463 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63464 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63471 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63472 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63473 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63474 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63475 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63481 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63482 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63491 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63492 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
63493 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
66123 | Ponorogo | Java Oriental | 79.026 |
Información demográfica de Ponorogo, Java Oriental
Población | 662.662 |
Densidad de población | 507,5 / km² |
Población masculina | 331.020 (50 %) |
Población femenina | 331.641 (50 %) |
Edad mediana | 35,5 |
Hombre de edad mediana | 34,2 |
Mujer de edad mediana | 36,7 |
Empresas en Ponorogo, Java Oriental | 3.123 |
Población en (1975) | 605.268 |
Población en (2000) | 710.596 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +9,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -6,7 % |