(29) Códigos Postales en Wonogiri
Zona horaria | hora de Indonesia (Yakarta) |
Área | 1.822,4 km² |
Población | 280.702 (Más detalles) |
Población masculina | 136.705 (48,7 %) |
Población femenina | 143.997 (51,3 %) |
Edad mediana | 37,1 |
Códigos Postales | 57611, 57612, 57613 (26 más) |
Códigos de Área | 27, 273 |
(29) Códigos Postales en Wonogiri, Java Central
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
57611 | Wonogiri | Java Central | — |
57612 | Wonogiri | Java Central | — |
57613 | Wonogiri | Java Central | — |
57614 | Wonogiri | Java Central | — |
57615 | Wonogiri | Java Central | — |
57651 | Wonogiri | Java Central | — |
57652 | Wonogiri | Java Central | — |
57661 | Wonogiri | Java Central | — |
57662 | Wonogiri | Java Central | — |
57663 | Wonogiri | Java Central | — |
57664 | Wonogiri | Java Central | — |
57671 | Wonogiri | Java Central | — |
57672 | Wonogiri | Java Central | — |
57673 | Wonogiri | Java Central | — |
57674 | Wonogiri | Java Central | — |
57675 | Wonogiri | Java Central | — |
57676 | Wonogiri | Java Central | — |
57677 | Wonogiri | Java Central | — |
57678 | Wonogiri | Java Central | — |
57681 | Wonogiri | Java Central | — |
57682 | Wonogiri | Java Central | — |
57683 | Wonogiri | Java Central | — |
57691 | Wonogiri | Java Central | — |
57693 | Wonogiri | Java Central | — |
57694 | Wonogiri | Java Central | — |
57695 | Wonogiri | Java Central | — |
57696 | Wonogiri | Java Central | — |
57697 | Wonogiri | Java Central | — |
57698 | Wonogiri | Java Central | — |
Información demográfica de Wonogiri, Java Central
Población | 280.702 |
Densidad de población | 154,0 / km² |
Población masculina | 136.705 (48,7 %) |
Población femenina | 143.997 (51,3 %) |
Edad mediana | 37,1 |
Hombre de edad mediana | 36,3 |
Mujer de edad mediana | 37,8 |
Empresas en Wonogiri, Java Central | 1.858 |
Población en (1975) | 344.501 |
Población en (2000) | 368.519 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -18,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -23,8 % |