Zona horaria | hora de Israel |
Área | 10 km² |
Población | 16.894 (Más detalles) |
|
Población masculina | 8.373 (49,6 %) |
Población femenina | 8.521 (50,4 %) |
Edad mediana | 29,7 |
Códigos Postales | 11000, 11012, 11013 (45 más) |
Código de Área | 4 |
(48) Códigos Postales en Kiryat Shemona, Distrito Norte (Israel)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
11000 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 3.789 | 5 km² |
11012 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11013 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11015 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11016 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11018 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11019 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11021 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 291 | 65.892 m² |
11022 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 516 | 96.761 m² |
11023 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 458 | 73.108 m² |
11024 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 183 | 0,157 km² |
11026 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 1.079 | 0,222 km² |
11031 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 310 | 84.741 m² |
11032 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 291 | 56.016 m² |
11501 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 252 | 0,218 km² |
11513 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 290 | 0,131 km² |
11523 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 1.162 | 50.659 m² |
11524 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 357 | 20.833 m² |
11526 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 113 | 58.486 m² |
11531 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 253 | 25.180 m² |
11532 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 908 | 0,417 km² |
11534 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 769 | 50.188 m² |
11551 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 539 | 0,148 km² |
11552 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 174 | 0,493 km² |
11560 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 9 | 0,124 km² |
11561 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 714 | 0,831 km² |
11562 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 483 | 31.574 m² |
11563 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 609 | 37.159 m² |
11565 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 924 | 65.092 m² |
11572 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 973 | 70.096 m² |
11573 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 975 | 34.756 m² |
11574 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 443 | 50.046 m² |
11581 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 413 | 0,735 km² |
11601 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 497 | 0,211 km² |
11602 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 170 | 0,756 km² |
11603 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 325 | 35.170 m² |
11604 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 266 | 0,105 km² |
11605 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 99 | 0,316 km² |
11611 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 264 | 40.147 m² |
11612 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 493 | 22.459 m² |
11621 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 197 | 0,277 km² |
11622 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 190 | 37.857 m² |
11623 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 481 | 12.304 m² |
11624 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | — | — |
11625 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 1.923 | 67.540 m² |
11631 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 1.419 | 0,482 km² |
11632 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 631 | 0,335 km² |
11633 | Kiryat Shemona | Distrito Norte (Israel) | 258 | 0,325 km² |
Información demográfica de Kiryat Shemona, Distrito Norte (Israel)
Población | 16.894 |
Densidad de población | 1.696 / km² |
Población masculina | 8.373 (49,6 %) |
Población femenina | 8.521 (50,4 %) |
Edad mediana | 29,7 |
Hombre de edad mediana | 29,2 |
Mujer de edad mediana | 30,2 |
Empresas en Kiryat Shemona, Distrito Norte (Israel) | 805 |
Población en (1975) | 8.710 |
Población en (2000) | 14.620 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +94 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +15,6 % |