Ciudad principal | Borore |
Área de Código Postal 08016 | 42,6 km² |
Población | 2.102 |
Población masculina | 1.063 (50,6 %) |
Población femenina | 1.039 (49,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -29,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -11,9 % |
Edad mediana | 42,4 años |
Hombre de edad mediana | 41,5 años |
Mujer de edad mediana | 43,3 años |
Hora local | martes 12:10 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 40.21394832983903° / 8.781350301861595° |
Códigos Postales relacionados | 08010, 08011, 08012, 08013, 08015, 08017 |
Mapa de Código Postal 08016
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 08016
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 2.968 | 2.645 | 2.385 | 2.102 |
Densidad de población | 69,7 / km² | 62,1 / km² | 56,0 / km² | 49,3 / km² |
Cambios en la población de 08016 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 11,9 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 08016 | -29,2 % | -20,5 % | -11,9 % |
Nuoro | -18,8 % | -12,5 % | -6,3 % |
Italia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Promedio de edad en Código Postal 08016
Edad promedio: 42,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 08016 | 42,4 años | 43,3 años | 41,5 años |
Nuoro | 41,2 años | 41,9 años | 40,5 años |
Italia | 40,9 años | 41,5 años | 40,3 años |
Árbol de población de Código Postal 08016
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 61 | 55 | 116 |
5-9 | 55 | 41 | 97 |
10-14 | 50 | 44 | 94 |
15-19 | 43 | 36 | 80 |
20-24 | 64 | 53 | 117 |
25-29 | 70 | 85 | 156 |
30-34 | 83 | 85 | 168 |
35-39 | 83 | 70 | 153 |
40-44 | 77 | 75 | 153 |
45-49 | 83 | 82 | 165 |
50-54 | 83 | 85 | 168 |
55-59 | 89 | 90 | 180 |
60-64 | 73 | 86 | 160 |
65-69 | 91 | 82 | 174 |
70-74 | 58 | 69 | 128 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 más | 0 | 0 | 0 |
Densidad de población en Código Postal 08016
Densidad de la población: 49,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 08016 | 2.102 | 42,6 km² | 49,3 / km² |
Nuoro | 155.397 | 3.934,7 km² | 39,5 / km² |
Italia | 59,3 millones | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Población prevista en Código Postal 08016
Población estimada desde 1975 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 14,8 %
Industria: 10,5 %
Servicios profesionales: 10,5 %
Restaurantes: 10,5 %
Comida: 9,3 %
Médico: 8,6 %
Servicios del hogar: 5,6 %
Religión: 4,9 %
Otro: 25,3 %
Empresas en Código Postal 08016
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 08016
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 08016 | 11.867 tm | 5,65 tm | 278,6 tm/km² |
Nuoro | 876.983 tm | 5,64 tm | 222,9 tm/km² |
Italia | 399.008.504 tm | 6,73 tm | 1.323 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 08016
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 11.867 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 5,65 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 278,6 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/01 | 8:05 | 3,5 | 13 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.