Ciudad principal | Iwanai |
Códigos de Área | 135 |
Extensiones del Código Postal | 045-0000 | 045-0001 | 045-0002 | 045-0003 | 045-0011 | 045-0012 | 045-0013 | 045-0021 | 045-0022 | 045-0023 | Más |
Barrios | Higashiyama, Kamoenaimura, Kiyozumi, Mandai, Nozuka, Ohama, Oikomi, Riyamunai, Sakae, Takadai |
Hora local | sábado 12:50 |
Zona horaria | hora estándar de Japón |
Coordenadas | 42.985623006723145° / 140.52156143464305° |
Códigos Postales relacionados | 040, 041, 042, 043, 044, 046 |
Mapa de Código Postal 045
Mapa interactivoBarrios
Distribución de empresas por área en 045 Mandai: 17,8 %
Ohama: 9,6 %
Takadai: 8 %
Riyamunai: 6,3 %
Sakae: 6,2 %
Higashiyama: 5,1 %
Otro: 47,2 %
Concentración de empresas en Código Postal 045

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 18 %
Industria: 13,3 %
Comida: 10,9 %
Restaurantes: 9,5 %
Hoteles y Viajes: 6,8 %
Servicios del hogar: 5,2 %
Belleza y Spas: 5 %
Otro: 31,3 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google |
---|---|---|
Automotriz | 25 | 3.6 |
Estaciones de servicio | 7 | 3.1 |
Belleza y Spas | 93 | 3.8 |
Barberos | 14 | 3.2 |
Peluquerías | 8 | 3.3 |
Salones de belleza | 10 | 2.9 |
Comunidad y Gobierno | 42 | 3.2 |
Administración pública | 13 | 3.2 |
Policía y autoridades | 7 | 4.0 |
Enseñanza | 23 | 3.4 |
Servicios financieros | 18 | 2.7 |
Compañías de Préstamo | 9 | 3.0 |
Comida | 126 | 3.8 |
Carniceros | 9 | 3.6 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 7 | 3.3 |
Tiendas de comida marina | 9 | 4.1 |
Servicios del hogar | 23 | 2.6 |
Contratistas Generales | 9 | 2.4 |
Hoteles y Viajes | 55 | 3.8 |
Otras actividades de alojamiento | 14 | 3.6 |
Industria | 38 | 3.2 |
Construcción de edificios | 10 | 2.6 |
Servicios locales | 7 | 2.7 |
Médico | 38 | 3.4 |
Dentistas | 11 | 4.0 |
Salud | 18 | 3.5 |
Servicios postales | 8 | 4.0 |
Servicios profesionales | 19 | 3.2 |
Religión | 22 | 4.1 |
Restaurantes | 88 | 3.8 |
Cafés | 7 | 3.6 |
Restaurantes Americanos | 9 | 3.7 |
Restaurantes Japoneses | 9 | 4.1 |
Compras | 216 | 3.6 |
Farmacias y droguerías | 13 | 3.4 |
Deportes & Actividades | 14 | 3.6 |
Empresas en Código Postal 045
Distribución de empresas por valor en Código Postal 045
Moderado: 65,2 %
Accesible: 28,3 %
Caro: 6,5 %
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/17 | 15:15 | 4,1 | 19 km | 164.430 m | 17km S of Yoichi, Japan | usgs.gov |
4/8/16 | 20:30 | 4,4 | 51 km | 193.050 m | 51km WNW of Yoichi, Japan | usgs.gov |
9/8/12 | 4:43 | 4,3 | 37,7 km | 188.900 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
7/7/08 | 5:18 | 3,4 | 56,7 km | 136.500 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
9/5/08 | 4:39 | 4,4 | 9,2 km | 158.400 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
25/12/06 | 4:21 | 4,3 | 20,6 km | 168.200 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
7/9/06 | 5:58 | 4,3 | 59 km | 153.700 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
22/10/04 | 2:05 | 4,2 | 42 km | 151.700 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
28/8/02 | 0:43 | 4,4 | 38,2 km | 188.900 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
7/7/02 | 8:54 | 3,6 | 43,3 km | 187.100 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 045
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor