(7.848) Códigos Postales en Hokkaidō
Zona horaria | hora de Japón |
Área | 83.510,2 km² |
Población | 5,2 millones (Más detalles) |
Población masculina | 2.444.962 (47,3 %) |
Población femenina | 2.725.606 (52,7 %) |
Edad mediana | 47,8 |
Códigos Postales | 001, 002, 003 (64 más) |
Códigos Postales | 7.848 |
Códigos de Área | 11, 123, 1235 (76 más) |
Ciudades | 41 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
046 - 048 | Yoichi | 2 |
057 - 059 | Urakawa | 2 |
086 - 088 | Shibetsu | 2 |
091 - 093 | Tokoromachi | 2 |
(67) Códigos Postales en Hokkaidō
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
001 | — | Hokkaidō | — |
002 | — | Hokkaidō | — |
003 | — | Hokkaidō | — |
004 | — | Hokkaidō | — |
005 | — | Hokkaidō | — |
006 | — | Hokkaidō | — |
007 | — | Hokkaidō | — |
040 | — | Hokkaidō | — |
041 | — | Hokkaidō | — |
042 | — | Hokkaidō | — |
043 | — | Hokkaidō | — |
044 | — | Hokkaidō | — |
045 | Iwanai | Hokkaidō | 15.584 |
046 | Yoichi | Hokkaidō | 22.788 |
047 | — | Hokkaidō | — |
048 | — | Hokkaidō | — |
049 | — | Hokkaidō | — |
050 | — | Hokkaidō | — |
051 | — | Hokkaidō | — |
052 | Usuchō | Hokkaidō | — |
053 | — | Hokkaidō | — |
054 | — | Hokkaidō | — |
055 | — | Hokkaidō | — |
056 | Shizunai-furukawachō | Hokkaidō | 22.436 |
057 | Urakawa | Hokkaidō | — |
058 | — | Hokkaidō | — |
059 | — | Hokkaidō | — |
060 | — | Hokkaidō | — |
061 | — | Hokkaidō | — |
062 | — | Hokkaidō | — |
063 | — | Hokkaidō | — |
064 | — | Hokkaidō | — |
065 | — | Hokkaidō | — |
066 | — | Hokkaidō | — |
067 | Ebetsu | Hokkaidō | 133.953 |
068 | — | Hokkaidō | — |
069 | Yūbari (Hokkaidō) | Hokkaidō | — |
070 | — | Hokkaidō | — |
071 | Kamikawa | Hokkaidō | 5.294 |
072 | — | Hokkaidō | — |
073 | — | Hokkaidō | — |
074 | — | Hokkaidō | — |
075 | — | Hokkaidō | — |
076 | — | Hokkaidō | — |
077 | — | Hokkaidō | — |
078 | — | Hokkaidō | — |
079 | — | Hokkaidō | — |
080 | — | Hokkaidō | — |
081 | — | Hokkaidō | — |
082 | — | Hokkaidō | — |
083 | — | Hokkaidō | — |
084 | — | Hokkaidō | — |
085 | — | Hokkaidō | — |
086 | Shibetsu | Hokkaidō | 21.744 |
087 | — | Hokkaidō | — |
088 | — | Hokkaidō | — |
089 | — | Hokkaidō | — |
090 | — | Hokkaidō | — |
091 | — | Hokkaidō | — |
092 | Abashiri | Hokkaidō | 42.498 |
093 | — | Hokkaidō | — |
094 | — | Hokkaidō | — |
095 | — | Hokkaidō | — |
096 | — | Hokkaidō | — |
097 | Rishiri Town | Hokkaidō | 2.684 |
098 | — | Hokkaidō | — |
099 | — | Hokkaidō | — |
Información demográfica de Hokkaidō
Población | 5,2 millones |
Densidad de población | 61,9 / km² |
Población masculina | 2.444.962 (47,3 %) |
Población femenina | 2.725.606 (52,7 %) |
Edad mediana | 47,8 |
Hombre de edad mediana | 45,7 |
Mujer de edad mediana | 49,6 |
Empresas en Hokkaidō | 254.303 |
Población en (1975) | 5.436.364 |
Población en (2000) | 5.519.760 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -4,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -6,3 % |