Área de Código Postal 01080 | 0,584 km² |
Población | 6.313 |
Población masculina | 2.864 (45,4 %) |
Población femenina | 3.449 (54,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +41,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +2,3 % |
Edad mediana | 37,2 años |
Hombre de edad mediana | 35 años |
Mujer de edad mediana | 39 años |
Códigos de Área | 467, 525 |
Ciudades asociadas | Álvaro Obregón (Ciudad de México) | San Ángel (Ciudad de México) |
Barrios | Ermita Tizapán, Progreso, Progreso Tizapán, Tizapán, Álvaro Obregón |
Hora local | miércoles 13:33 |
Zona horaria | hora de verano central |
Coordenadas | 19.339847849466093° / -99.20483621059697° |
Códigos Postales relacionados | 01010, 01040, 01048, 01049, 01050, 01089 |
Mapa de Código Postal 01080
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01080
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 4.464 | 5.603 | 6.174 | 6.313 |
Densidad de población | 7.650 / km² | 9.601 / km² | 10.580 / km² | 10.818 / km² |
Cambios en la población de 01080 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 2,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01080 | +41,4 % | +12,7 % | +2,3 % |
Villa Obregón | +49,9 % | +15,5 % | +4,1 % |
Ciudad de México | +31,2 % | +7,2 % | -0,1 % |
México | +108,7 % | +48,4 % | +23,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 01080
Edad promedio: 37,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01080 | 37,2 años | 39 años | 35 años |
Villa Obregón | 30,9 años | 32 años | 29,6 años |
Ciudad de México | 31,4 años | 32,7 años | 30 años |
México | 26,2 años | 27 años | 25,3 años |
Árbol de población de Código Postal 01080
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 150 | 161 | 312 |
5-9 | 184 | 178 | 363 |
10-14 | 193 | 187 | 380 |
15-19 | 232 | 234 | 467 |
20-24 | 243 | 266 | 510 |
25-29 | 225 | 252 | 477 |
30-34 | 205 | 229 | 434 |
35-39 | 232 | 269 | 501 |
40-44 | 229 | 249 | 478 |
45-49 | 186 | 261 | 447 |
50-54 | 206 | 243 | 450 |
55-59 | 155 | 206 | 361 |
60-64 | 113 | 164 | 277 |
65-69 | 84 | 138 | 222 |
70-74 | 68 | 128 | 197 |
75-79 | 66 | 122 | 189 |
80-84 | 51 | 91 | 143 |
85 más | 42 | 71 | 114 |
Densidad de población en Código Postal 01080
Densidad de la población: 10.818 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01080 | 6.313 | 0,584 km² | 10.818 / km² |
Villa Obregón | 767.990 | 69,8 km² | 11.006 / km² |
Ciudad de México | 9,2 millones | 1.494,6 km² | 6.179 / km² |
México | 126,8 millones | 1.965.208 km² | 64,5 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 01080
Población estimada desde 1840 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 01080 Progreso: 43,7 %
Progreso Tizapán: 33 %
Otro: 23,3 %
Concentración de empresas en Código Postal 01080

Industrias
Distribución comercial por industria Restaurantes: 19,1 %
Compras: 17,9 %
Comida: 7,6 %
Industria: 6,6 %
Servicios del hogar: 6,4 %
Servicios profesionales: 6,3 %
Médico: 5,9 %
Enseñanza: 5,3 %
Otro: 24,9 %
Empresas en Código Postal 01080
Distribución de empresas por valor en Código Postal 01080
Accesible: 73 %
Moderado: 20,6 %
Caro: 6,3 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01080
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01080 | 32.353 tm | 5,12 tm | 55.444 tm/km² |
Villa Obregón | 3.935.858 tm | 5,12 tm | 56.407 tm/km² |
Ciudad de México | 45.602.268 tm | 4,94 tm | 30.511 tm/km² |
México | 496.865.013 tm | 3,92 tm | 252,8 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01080
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 32.353 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 5,12 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 55.444 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Promedio (4) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
16/7/19 | 20:59 | 3,1 | 18,8 km | 10.000 m | 2km NW of Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico | usgs.gov |
14/7/07 | 22:59 | 3,5 | 34,9 km | 6.000 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
14/7/07 | 22:57 | 3,3 | 35,3 km | 3.400 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
30/5/07 | 13:42 | 4 | 16,4 km | 14.900 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
25/1/07 | 6:38 | 3,7 | 19 km | 32.100 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
5/5/06 | 8:24 | 3,5 | 32,5 km | 1.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
28/2/06 | 15:58 | 3,4 | 10,9 km | 2.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
16/10/05 | 7:35 | 3,2 | 3,8 km | 16.600 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
16/10/05 | 7:12 | 3,6 | 6,3 km | 13.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
22/6/05 | 21:01 | 3,7 | 30,1 km | 1.400 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01080
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 01080 Ciudad de México: 92,9 %
Álvaro Obregón (Ciudad de México): 6,6 %
Otro: 0,5 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.