Zona horaria | hora central |
Área | 1.485 km² |
Población | 8,9 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 4.252.260 (47,8 %) |
Población femenina | 4.652.223 (52,2 %) |
Edad mediana | 31,6 |
Códigos Postales | 01030, 01070, 01090 (655 más) |
(658) Códigos Postales en Ciudad de México
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
01030 | Álvaro Obregón (Ciudad de México) | México, D. F. | 9.542 | 1,42 km² |
01070 | Ciudad de México | México, D. F. | 1.524 | 0,406 km² |
01090 | Ciudad de México | México, D. F. | 7.240 | 1,047 km² |
01100 | — | México, D. F. | 1.976 | 54.495 m² |
01109 | — | México, D. F. | 1.951 | 0,107 km² |
01120 | Miguel Hidalgo (Ciudad de México) | México, D. F. | 10.264 | 0,721 km² |
01125 | — | México, D. F. | 3.201 | 20.587 m² |
01130 | — | México, D. F. | 18.649 | 0,707 km² |
01139 | — | México, D. F. | 4.842 | 20.646 m² |
01140 | — | México, D. F. | 14.486 | 0,713 km² |
01150 | Ciudad de México | México, D. F. | 12.984 | 0,762 km² |
01160 | — | México, D. F. | 6.752 | 0,36 km² |
01170 | — | México, D. F. | 960 | 32.344 m² |
01180 | — | México, D. F. | 10.411 | 0,761 km² |
01184 | — | México, D. F. | — | — |
01209 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01280 | — | México, D. F. | 16.691 | 0,631 km² |
01289 | — | México, D. F. | 2.732 | 59.185 m² |
01291 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01297 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01329 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01357 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01359 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01388 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01401 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01419 | Álvaro Obregón (Ciudad de México) | México, D. F. | 5.552 | 0,221 km² |
01420 | — | México, D. F. | 7.954 | 0,481 km² |
01460 | — | México, D. F. | 11.352 | 0,447 km² |
01470 | — | México, D. F. | 10.604 | 0,51 km² |
01537 | — | México, D. F. | — | — |
01567 | — | México, D. F. | — | — |
01580 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01690 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01788 | — | México, D. F. | — | — |
01799 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
01900 | Ciudad de México | México, D. F. | 14.642 | 5,8 km² |
02000 | Azcapotzalco | México, D. F. | 6.515 | 0,416 km² |
02010 | Cuauhtémoc (Ciudad de México) | México, D. F. | 7.973 | 0,358 km² |
02020 | Azcapotzalco | México, D. F. | 11.178 | 0,86 km² |
02040 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.911 | 0,253 km² |
02050 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.246 | 0,419 km² |
02060 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.363 | 0,353 km² |
02070 | Azcapotzalco | México, D. F. | 10.807 | 0,757 km² |
02080 | Azcapotzalco | México, D. F. | 12.126 | 0,91 km² |
02090 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.621 | 0,358 km² |
02099 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.748 | 0,239 km² |
02110 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
02125 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
02129 | Azcapotzalco | México, D. F. | 8.546 | 75.310 m² |
02140 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.332 | 0,221 km² |
02160 | Azcapotzalco | México, D. F. | 6.441 | 0,379 km² |
02169 | Azcapotzalco | México, D. F. | — | — |
02200 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.161 | 0,307 km² |
02230 | Azcapotzalco | México, D. F. | 8.431 | 1,246 km² |
02240 | Azcapotzalco | México, D. F. | 8.652 | 0,467 km² |
02250 | Azcapotzalco | México, D. F. | 6.243 | 0,264 km² |
02300 | Azcapotzalco | México, D. F. | 5.655 | 3,813 km² |
02310 | Azcapotzalco | México, D. F. | 348 | 54.478 m² |
02320 | Azcapotzalco | México, D. F. | 30 | 75.868 m² |
02330 | Azcapotzalco | México, D. F. | 36 | 81.888 m² |
02340 | Azcapotzalco | México, D. F. | 199 | 0,254 km² |
02360 | Azcapotzalco | México, D. F. | 642 | 0,298 km² |
02460 | Azcapotzalco | México, D. F. | 3.167 | 0,198 km² |
02470 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.415 | 0,136 km² |
02480 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.594 | 0,278 km² |
02490 | Azcapotzalco | México, D. F. | 924 | 87.095 m² |
02500 | Azcapotzalco | México, D. F. | 6.695 | 0,368 km² |
02510 | Azcapotzalco | México, D. F. | — | — |
02519 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.107 | 0,235 km² |
02520 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.950 | 1,685 km² |
02530 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.930 | 0,235 km² |
02540 | Azcapotzalco | México, D. F. | — | — |
02600 | Azcapotzalco | México, D. F. | 12.507 | 0,635 km² |
02630 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.948 | 0,526 km² |
02640 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.353 | 42.082 m² |
02650 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.058 | 0,161 km² |
02660 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.049 | 0,25 km² |
02670 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.367 | 0,128 km² |
02680 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.214 | 83.377 m² |
02700 | Azcapotzalco | México, D. F. | 5.956 | 0,466 km² |
02720 | Azcapotzalco | México, D. F. | 10.435 | 0,557 km² |
02729 | Azcapotzalco | México, D. F. | — | — |
02730 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.667 | 0,25 km² |
02760 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.512 | 0,432 km² |
02770 | Azcapotzalco | México, D. F. | 1.037 | 0,119 km² |
02780 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.941 | 0,176 km² |
02790 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.801 | 0,231 km² |
02800 | Azcapotzalco | México, D. F. | 13.537 | 1,019 km² |
02810 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.531 | 0,287 km² |
02820 | Ciudad de México | México, D. F. | — | — |
02830 | Azcapotzalco | México, D. F. | 991 | 87.216 m² |
02840 | Azcapotzalco | México, D. F. | 5.133 | 0,352 km² |
02850 | Azcapotzalco | México, D. F. | — | — |
02860 | Azcapotzalco | México, D. F. | 4.253 | 0,311 km² |
02870 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.651 | 0,332 km² |
02900 | Azcapotzalco | México, D. F. | 7.977 | 93.431 m² |
02910 | Azcapotzalco | México, D. F. | 3.112 | 0,15 km² |
02920 | Azcapotzalco | México, D. F. | 752 | 67.090 m² |
02930 | Azcapotzalco | México, D. F. | 957 | 0,122 km² |
02940 | Azcapotzalco | México, D. F. | 2.436 | 0,16 km² |
Página 1 | Siguiente | |
Información demográfica de Ciudad de México
Población | 8,9 millones |
Densidad de población | 5.996 / km² |
Población masculina | 4.252.260 (47,8 %) |
Población femenina | 4.652.223 (52,2 %) |
Edad mediana | 31,6 |
Hombre de edad mediana | 30,2 |
Mujer de edad mediana | 32,9 |
Empresas en Ciudad de México | 348.634 |
Población en (1975) | 6.895.429 |
Población en (2000) | 8.977.820 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +29,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -0,8 % |